Historisk badevandstemperatur
Aktuel temperatur
Historisk graf
Historisk temperaturtabel
| Tid |
Vand |
Luft |
| 2026-04-16 07:04:05 | 6.5°C | 9.1°C |
| 2026-04-16 08:05:09 | 6.5°C | 8.4°C |
| 2026-04-16 09:06:04 | 6.6°C | 8.8°C |
| 2026-04-16 10:00:56 | 6.6°C | 10.1°C |
| 2026-04-16 11:01:53 | 7.0°C | 10.8°C |
| 2026-04-16 12:02:48 | 7.2°C | 12.2°C |
| 2026-04-16 13:03:43 | 7.6°C | 14.0°C |
| 2026-04-16 14:04:39 | 7.9°C | 14.9°C |
| 2026-04-16 15:05:34 | 8.2°C | 14.1°C |
| 2026-04-16 16:00:25 | 8.9°C | 14.1°C |
| 2026-04-16 17:01:21 | 7.6°C | 15.6°C |
| 2026-04-16 18:02:17 | 7.6°C | 15.4°C |
| 2026-04-16 19:03:14 | 7.6°C | 14.5°C |
| 2026-04-16 20:04:09 | 8.1°C | 12.7°C |
| 2026-04-16 21:05:03 | 8.2°C | 11.7°C |
| 2026-04-16 22:05:57 | 7.9°C | 10.1°C |
| 2026-04-16 23:00:47 | 8.1°C | 9.6°C |
| 2026-04-17 00:01:44 | 8.1°C | 8.8°C |
| 2026-04-17 01:02:42 | 7.9°C | 8.1°C |
| 2026-04-17 02:03:39 | 7.6°C | 7.6°C |
| 2026-04-17 03:04:36 | 7.6°C | 7.6°C |
| 2026-04-17 04:05:32 | 7.3°C | 6.8°C |
| 2026-04-17 05:00:25 | 7.5°C | 6.7°C |
| 2026-04-17 06:01:25 | 7.4°C | 6.5°C |
| 2026-04-17 07:02:22 | 6.9°C | 6.7°C |
| 2026-04-17 08:03:20 | 6.9°C | 11.2°C |
| 2026-04-17 09:04:15 | 6.9°C | 9.0°C |
| 2026-04-17 10:05:10 | 7.1°C | 7.6°C |
| 2026-04-17 11:06:04 | 7.3°C | 9.9°C |
| 2026-04-17 12:00:54 | 7.7°C | 9.8°C |
| 2026-04-17 13:01:48 | 7.7°C | 8.9°C |
| 2026-04-17 14:02:44 | 7.9°C | 11.1°C |
| 2026-04-17 15:03:44 | 8.5°C | 14.6°C |
| 2026-04-17 16:04:41 | 9.0°C | 13.4°C |
| 2026-04-17 17:05:36 | 9.0°C | 12.1°C |
| 2026-04-17 18:00:25 | 8.9°C | 11.4°C |
| 2026-04-17 19:01:19 | 8.8°C | 11.6°C |
| 2026-04-17 20:02:14 | 8.2°C | 11.2°C |
| 2026-04-17 21:03:09 | 8.2°C | 10.8°C |
| 2026-04-17 22:04:04 | 8.1°C | 10.2°C |
| 2026-04-17 23:04:59 | 8.1°C | 10.1°C |
| 2026-04-18 00:05:58 | 7.9°C | 9.8°C |
| 2026-04-18 01:00:47 | 8.0°C | 9.8°C |
| 2026-04-18 02:01:43 | 8.1°C | 9.8°C |
| 2026-04-18 03:02:41 | 7.9°C | 9.8°C |
| 2026-04-18 04:03:40 | 7.8°C | 9.9°C |
| 2026-04-18 05:04:40 | 7.8°C | 9.6°C |
| 2026-04-18 06:05:37 | 7.8°C | 9.3°C |
| 2026-04-18 07:00:28 | 7.8°C | 9.4°C |
| 2026-04-18 08:01:23 | 7.8°C | 10.6°C |
| 2026-04-18 09:02:19 | 7.8°C | 10.9°C |
| 2026-04-18 10:03:16 | 7.9°C | 12.0°C |
| 2026-04-18 11:04:11 | 8.4°C | 12.4°C |
| 2026-04-18 12:05:09 | 8.6°C | 12.7°C |
| 2026-04-18 13:06:03 | 8.7°C | 13.8°C |
| 2026-04-18 14:00:58 | 8.8°C | 14.8°C |
| 2026-04-18 15:01:54 | 8.9°C | 14.6°C |
| 2026-04-18 16:02:48 | 8.7°C | 12.9°C |
| 2026-04-18 17:03:46 | 8.7°C | 11.0°C |
| 2026-04-18 18:04:41 | 8.8°C | 12.3°C |
| 2026-04-18 19:05:37 | 8.2°C | 12.6°C |
| 2026-04-18 20:00:28 | 8.1°C | 11.6°C |
| 2026-04-18 21:01:26 | 7.9°C | 11.5°C |
| 2026-04-18 22:02:21 | 7.8°C | 10.4°C |
| 2026-04-18 23:03:17 | 7.8°C | 10.4°C |
| 2026-04-19 00:04:15 | 7.8°C | 9.7°C |
| 2026-04-19 01:05:11 | 7.9°C | 8.3°C |
| 2026-04-19 02:00:00 | 7.8°C | 7.2°C |
| 2026-04-19 03:01:00 | 7.8°C | 7.2°C |
| 2026-04-19 04:01:54 | 7.4°C | 7.6°C |
| 2026-04-19 05:02:52 | 7.4°C | 7.8°C |
| 2026-04-19 06:03:49 | 7.6°C | 7.6°C |
| 2026-04-19 07:04:44 | 7.6°C | 7.6°C |
| 2026-04-19 08:05:39 | 7.6°C | 7.9°C |
| 2026-04-19 09:00:30 | 7.6°C | 8.1°C |
| 2026-04-19 10:01:24 | 7.7°C | 8.7°C |
| 2026-04-19 11:02:23 | 7.7°C | 9.0°C |
| 2026-04-19 12:03:18 | 7.9°C | 9.0°C |
| 2026-04-19 13:04:13 | 7.9°C | 10.2°C |
| 2026-04-19 14:05:09 | 8.3°C | 11.4°C |
| 2026-04-19 15:06:04 | 7.9°C | 11.5°C |
| 2026-04-19 16:00:55 | 7.9°C | 11.5°C |
| 2026-04-19 17:01:54 | 8.0°C | 11.1°C |
| 2026-04-19 18:02:49 | 8.2°C | 11.4°C |
| 2026-04-19 19:03:43 | 8.1°C | 10.9°C |
| 2026-04-19 20:04:38 | 8.1°C | 10.2°C |
| 2026-04-19 21:05:33 | 8.0°C | 10.0°C |
| 2026-04-19 22:00:23 | 8.0°C | 9.2°C |
| 2026-04-19 23:01:22 | 8.0°C | 8.6°C |
| 2026-04-20 00:02:18 | 8.0°C | 8.4°C |
| 2026-04-20 01:03:16 | 8.0°C | 7.5°C |
| 2026-04-20 02:04:12 | 7.9°C | 6.6°C |
| 2026-04-20 03:05:08 | 7.8°C | 6.0°C |
| 2026-04-20 04:06:04 | 7.8°C | 5.2°C |
| 2026-04-20 05:00:55 | 7.8°C | 5.0°C |
| 2026-04-20 06:01:50 | 7.5°C | 5.2°C |
| 2026-04-20 07:02:46 | 7.4°C | 5.5°C |
| 2026-04-20 08:03:46 | 7.2°C | 6.1°C |
| 2026-04-20 09:04:42 | 7.3°C | 6.1°C |
| 2026-04-20 10:05:40 | 7.4°C | 6.9°C |
| 2026-04-20 11:00:33 | 7.5°C | 8.5°C |
| 2026-04-20 12:01:31 | 7.8°C | 10.0°C |
| 2026-04-20 13:02:25 | 8.2°C | 10.6°C |
| 2026-04-20 14:03:23 | 8.2°C | 11.4°C |
| 2026-04-20 15:04:18 | 8.0°C | 12.1°C |
| 2026-04-20 16:05:14 | 8.1°C | 12.9°C |
| 2026-04-20 17:00:06 | 8.1°C | 12.8°C |
| 2026-04-20 18:01:03 | 7.9°C | 13.6°C |
| 2026-04-20 19:02:02 | 8.0°C | 12.1°C |
| 2026-04-20 20:02:58 | 7.8°C | 10.8°C |
| 2026-04-20 21:03:53 | 7.6°C | 8.3°C |
| 2026-04-20 22:04:53 | 7.5°C | 7.6°C |
| 2026-04-20 23:05:51 | 7.4°C | 6.6°C |
| 2026-04-21 00:00:39 | 7.2°C | 5.7°C |
| 2026-04-21 01:01:36 | 7.1°C | 5.1°C |
| 2026-04-21 02:02:33 | 6.9°C | 4.6°C |
| 2026-04-21 03:03:31 | 6.8°C | 3.9°C |
| 2026-04-21 04:04:30 | 6.8°C | 4.1°C |
| 2026-04-21 05:05:26 | 6.7°C | 4.1°C |
| 2026-04-21 06:00:18 | 6.6°C | 3.9°C |
| 2026-04-21 07:01:13 | 6.6°C | 4.4°C |
| 2026-04-21 08:02:11 | 6.7°C | 6.9°C |
| 2026-04-21 09:03:06 | 6.7°C | 8.1°C |
| 2026-04-21 10:04:02 | 7.2°C | 10.0°C |
| 2026-04-21 11:04:57 | 7.5°C | 9.4°C |
| 2026-04-21 12:05:53 | 7.7°C | 11.7°C |
| 2026-04-21 13:00:43 | 7.8°C | 11.6°C |
| 2026-04-21 14:01:40 | 8.1°C | 12.4°C |
| 2026-04-21 15:02:35 | 8.8°C | 12.7°C |
| 2026-04-21 16:03:31 | 8.8°C | 12.9°C |
| 2026-04-21 17:04:27 | 8.9°C | 13.9°C |
| 2026-04-21 18:05:23 | 8.9°C | 14.5°C |
| 2026-04-21 19:00:18 | 8.4°C | 13.6°C |
| 2026-04-21 20:01:12 | 8.2°C | 12.6°C |
| 2026-04-21 21:02:08 | 8.0°C | 14.7°C |
| 2026-04-21 22:03:05 | 8.0°C | 8.1°C |
| 2026-04-21 23:03:59 | 8.0°C | 7.3°C |
| 2026-04-22 00:04:54 | 7.8°C | 7.1°C |
| 2026-04-22 01:05:49 | 7.8°C | 6.9°C |
| 2026-04-22 02:00:41 | 7.8°C | 5.4°C |
| 2026-04-22 03:01:41 | 7.2°C | 4.6°C |
| 2026-04-22 04:02:36 | 7.1°C | 4.3°C |
| 2026-04-22 05:03:35 | 7.2°C | 4.9°C |
| 2026-04-22 06:04:32 | 7.0°C | 4.3°C |
| 2026-04-22 07:05:29 | 7.7°C | 6.4°C |
| 2026-04-22 08:00:20 | 7.7°C | 7.3°C |
| 2026-04-22 09:01:15 | 7.8°C | 10.0°C |
| 2026-04-22 10:02:09 | 7.9°C | 12.0°C |
| 2026-04-22 11:03:04 | 8.1°C | 13.4°C |
| 2026-04-22 12:04:02 | 8.8°C | 13.7°C |
| 2026-04-22 13:04:58 | 9.1°C | 14.8°C |
| 2026-04-22 14:05:52 | 9.6°C | 15.4°C |
| 2026-04-22 15:00:45 | 9.9°C | 16.1°C |
| 2026-04-22 16:01:47 | 9.9°C | 17.2°C |
| 2026-04-22 17:02:46 | 9.2°C | 17.3°C |
| 2026-04-22 18:03:44 | 8.7°C | 17.0°C |
| 2026-04-22 19:04:40 | 9.1°C | 15.1°C |
| 2026-04-22 20:05:34 | 9.0°C | 12.1°C |
| 2026-04-22 21:00:24 | 8.9°C | 8.8°C |
| 2026-04-22 22:01:20 | 8.8°C | 6.8°C |
| 2026-04-22 23:02:15 | 8.6°C | 6.3°C |
| 2026-04-23 00:03:11 | 8.5°C | 6.0°C |
| 2026-04-23 01:04:06 | 8.4°C | 5.8°C |
| 2026-04-23 02:05:01 | 8.1°C | 5.6°C |
| 2026-04-23 03:05:57 | 7.6°C | 5.8°C |
| 2026-04-23 04:00:49 | 7.6°C | 6.2°C |
| 2026-04-23 05:01:45 | 7.5°C | 6.0°C |
| 2026-04-23 06:02:43 | 7.2°C | 5.9°C |
| 2026-04-23 07:03:38 | 7.6°C | 6.0°C |
| 2026-04-23 08:04:33 | 7.6°C | 7.0°C |
| 2026-04-23 09:05:28 | 8.0°C | 7.4°C |
| 2026-04-23 10:00:17 | 8.2°C | 8.0°C |
| 2026-04-23 11:01:12 | 8.2°C | 9.6°C |
| 2026-04-23 12:02:08 | 8.2°C | 10.4°C |
| 2026-04-23 13:03:04 | 8.4°C | 12.2°C |
| 2026-04-23 14:03:59 | 9.2°C | 12.8°C |
| 2026-04-23 15:04:55 | 9.6°C | 13.9°C |
| 2026-04-23 16:05:50 | 10.4°C | 16.2°C |
| 2026-04-23 17:00:40 | 10.0°C | 16.2°C |
| 2026-04-23 18:01:37 | 10.2°C | 15.6°C |
| 2026-04-23 19:02:31 | 11.0°C | 14.7°C |
| 2026-04-23 20:03:30 | 10.4°C | 11.4°C |
| 2026-04-23 21:04:29 | 10.2°C | 9.0°C |
| 2026-04-23 22:05:25 | 9.2°C | 8.3°C |
| 2026-04-23 23:00:16 | 9.4°C | 7.2°C |
| 2026-04-24 00:01:15 | 9.0°C | 7.1°C |
| 2026-04-24 01:02:13 | 9.0°C | 6.8°C |
| 2026-04-24 02:03:10 | 8.8°C | 6.8°C |
| 2026-04-24 03:04:10 | 8.7°C | 6.5°C |
| 2026-04-24 04:05:04 | 8.1°C | 6.2°C |
| 2026-04-24 05:06:01 | 7.8°C | 6.1°C |
| 2026-04-24 06:00:55 | 8.0°C | 6.1°C |
| 2026-04-24 07:01:55 | 8.2°C | 6.4°C |
| 2026-04-24 08:02:50 | 8.2°C | 7.2°C |
| 2026-04-24 09:03:46 | 8.0°C | 8.2°C |
| 2026-04-24 10:04:42 | 8.4°C | 9.1°C |
| 2026-04-24 11:05:39 | 8.9°C | 10.8°C |
| 2026-04-24 12:00:28 | 9.1°C | 12.2°C |
| 2026-04-24 13:01:25 | 9.7°C | 13.8°C |
| 2026-04-24 14:02:19 | 9.8°C | 14.4°C |
| 2026-04-24 15:03:18 | 10.6°C | 14.6°C |
| 2026-04-24 16:04:13 | 11.6°C | 15.1°C |
| 2026-04-24 17:05:12 | 11.1°C | 14.1°C |
| 2026-04-24 18:00:01 | 11.2°C | 13.6°C |
| 2026-04-24 19:00:57 | 11.3°C | 12.2°C |
| 2026-04-24 20:01:54 | 10.9°C | 10.0°C |
| 2026-04-24 21:02:51 | 10.4°C | 7.9°C |
| 2026-04-24 22:03:50 | 9.2°C | 7.4°C |
| 2026-04-24 23:04:47 | 8.9°C | 7.1°C |
| 2026-04-25 00:05:48 | 8.8°C | 7.1°C |
| 2026-04-25 01:00:38 | 8.9°C | 6.9°C |
| 2026-04-25 02:01:39 | 8.8°C | 6.8°C |
| 2026-04-25 03:02:38 | 8.6°C | 6.9°C |
| 2026-04-25 04:03:36 | 8.5°C | 6.9°C |
| 2026-04-25 05:04:34 | 8.4°C | 7.1°C |
| 2026-04-25 06:05:31 | 8.3°C | 7.2°C |
| 2026-04-25 07:00:21 | 8.2°C | 7.2°C |
| 2026-04-25 08:01:19 | 8.2°C | 7.1°C |
| 2026-04-25 09:02:15 | 8.4°C | 7.6°C |
| 2026-04-25 10:03:11 | 8.8°C | 7.9°C |
| 2026-04-25 11:04:07 | 8.9°C | 8.1°C |
| 2026-04-25 12:05:02 | 9.1°C | 8.6°C |
| 2026-04-25 13:05:57 | 9.4°C | 9.2°C |
| 2026-04-25 14:00:47 | 9.2°C | 9.4°C |
| 2026-04-25 15:01:45 | 9.1°C | 9.1°C |
| 2026-04-25 16:02:39 | 8.8°C | 8.9°C |
| 2026-04-25 17:03:36 | 8.9°C | 9.6°C |
| 2026-04-25 18:04:30 | 8.8°C | 10.0°C |
| 2026-04-25 19:05:26 | 8.6°C | 8.6°C |
| 2026-04-25 20:00:16 | 8.1°C | 8.0°C |
| 2026-04-25 21:01:11 | 8.0°C | 6.9°C |
| 2026-04-25 22:02:06 | 7.9°C | 6.2°C |
| 2026-04-25 23:03:02 | 7.8°C | 5.7°C |
| 2026-04-26 00:03:57 | 7.7°C | 5.2°C |
| 2026-04-26 01:04:55 | 7.3°C | 4.8°C |
| 2026-04-26 02:05:54 | 7.4°C | 4.4°C |
| 2026-04-26 03:00:47 | 7.4°C | 4.2°C |
| 2026-04-26 04:01:46 | 7.4°C | 4.1°C |
| 2026-04-26 05:02:43 | 7.4°C | 3.9°C |
| 2026-04-26 06:03:38 | 7.2°C | 3.7°C |
| 2026-04-26 07:04:36 | 7.2°C | 4.6°C |
| 2026-04-26 08:05:32 | 7.3°C | 5.6°C |
| 2026-04-26 09:00:24 | 7.3°C | 8.7°C |
| 2026-04-26 10:01:20 | 7.9°C | 8.3°C |
| 2026-04-26 11:02:17 | 8.0°C | 9.3°C |
| 2026-04-26 12:03:12 | 8.2°C | 12.3°C |
| 2026-04-26 13:04:06 | 8.5°C | 12.5°C |
| 2026-04-26 14:05:01 | 8.7°C | 13.4°C |
| 2026-04-26 15:05:57 | 8.9°C | 13.2°C |
| 2026-04-26 16:00:45 | 9.1°C | 12.2°C |
| 2026-04-26 17:01:42 | 9.1°C | 12.2°C |
| 2026-04-26 18:02:39 | 8.9°C | 12.4°C |
| 2026-04-26 19:03:35 | 9.3°C | 11.8°C |
| 2026-04-26 20:04:29 | 8.9°C | 10.3°C |
| 2026-04-26 21:05:24 | 8.6°C | 7.9°C |
| 2026-04-26 22:00:16 | 8.8°C | 7.0°C |
| 2026-04-26 23:01:11 | 8.6°C | 6.1°C |
| 2026-04-27 00:02:09 | 8.5°C | 4.9°C |
| 2026-04-27 01:03:06 | 8.6°C | 4.2°C |
| 2026-04-27 02:04:06 | 8.6°C | 3.9°C |
| 2026-04-27 03:05:05 | 8.5°C | 3.6°C |
| 2026-04-27 04:06:02 | 8.4°C | 3.2°C |
| 2026-04-27 05:00:56 | 8.2°C | 3.0°C |
| 2026-04-27 06:01:54 | 7.4°C | 2.9°C |
| 2026-04-27 07:02:51 | 7.4°C | 3.9°C |
| 2026-04-27 08:03:49 | 7.5°C | 5.4°C |
| 2026-04-27 09:04:43 | 8.1°C | 5.9°C |
| 2026-04-27 10:05:40 | 8.2°C | 6.9°C |
| 2026-04-27 11:00:29 | 8.4°C | 7.6°C |
| 2026-04-27 12:01:27 | 8.7°C | 8.0°C |
| 2026-04-27 13:02:24 | 8.8°C | 8.8°C |
| 2026-04-27 14:03:21 | 8.8°C | 12.9°C |
| 2026-04-27 15:04:18 | 9.6°C | 12.2°C |
| 2026-04-27 16:05:16 | 9.9°C | 14.6°C |
| 2026-04-27 17:00:08 | 9.5°C | 13.1°C |
| 2026-04-27 18:01:03 | 9.6°C | 13.1°C |
| 2026-04-27 19:02:00 | 9.7°C | 12.4°C |
| 2026-04-27 20:02:57 | 9.8°C | 11.8°C |
| 2026-04-27 21:03:55 | 9.7°C | 10.1°C |
| 2026-04-27 22:04:52 | 9.6°C | 8.8°C |
| 2026-04-27 23:05:48 | 9.7°C | 7.6°C |
| 2026-04-28 00:00:40 | 9.5°C | 6.7°C |
| 2026-04-28 01:01:37 | 9.3°C | 6.2°C |
| 2026-04-28 02:02:34 | 9.5°C | 5.4°C |
| 2026-04-28 03:03:31 | 9.3°C | 5.2°C |
| 2026-04-28 04:04:28 | 9.3°C | 5.1°C |
| 2026-04-28 05:05:26 | 9.3°C | 5.0°C |
| 2026-04-28 06:00:17 | 9.2°C | 5.1°C |
| 2026-04-28 07:01:15 | 8.8°C | 6.0°C |
| 2026-04-28 08:02:12 | 9.0°C | 9.1°C |
| 2026-04-28 09:03:09 | 9.2°C | 10.2°C |
| 2026-04-28 10:04:07 | 9.0°C | 10.8°C |
| 2026-04-28 11:05:03 | 9.3°C | 11.1°C |
| 2026-04-28 12:05:59 | 9.4°C | 12.6°C |
| 2026-04-28 13:00:49 | 9.3°C | 13.2°C |
| 2026-04-28 14:01:45 | 9.4°C | 12.2°C |
| 2026-04-28 15:02:40 | 9.9°C | 12.4°C |
| 2026-04-28 16:03:36 | 10.7°C | 14.5°C |
| 2026-04-28 17:04:32 | 10.6°C | 14.4°C |
| 2026-04-28 18:05:27 | 10.6°C | 14.7°C |
| 2026-04-28 19:00:22 | 10.2°C | 13.8°C |
| 2026-04-28 20:01:18 | 10.4°C | 13.4°C |
| 2026-04-28 21:02:15 | 10.6°C | 11.6°C |
| 2026-04-28 22:03:11 | 10.4°C | 10.2°C |
| 2026-04-28 23:04:10 | 9.9°C | 8.9°C |
| 2026-04-29 00:05:10 | 9.4°C | 8.5°C |
| 2026-04-29 01:00:03 | 9.2°C | 7.9°C |
| 2026-04-29 02:01:01 | 9.1°C | 7.2°C |
| 2026-04-29 03:02:00 | 8.9°C | 6.6°C |
| 2026-04-29 04:02:58 | 8.6°C | 6.2°C |
| 2026-04-29 05:03:56 | 8.3°C | 6.2°C |
| 2026-04-29 06:04:53 | 8.3°C | 6.0°C |
| 2026-04-29 07:05:50 | 8.3°C | 7.4°C |
| 2026-04-29 08:00:40 | 8.3°C | 9.2°C |
| 2026-04-29 09:01:35 | 8.4°C | 11.0°C |
| 2026-04-29 10:02:31 | 8.8°C | 12.2°C |
| 2026-04-29 11:03:28 | 9.2°C | 12.8°C |
| 2026-04-29 12:04:23 | 9.7°C | 13.4°C |
| 2026-04-29 13:05:19 | 10.1°C | 14.3°C |
| 2026-04-29 14:00:10 | 10.1°C | 14.4°C |
| 2026-04-29 15:01:07 | 10.7°C | 16.0°C |
| 2026-04-29 16:02:03 | 10.4°C | 16.2°C |
| 2026-04-29 17:02:59 | 10.6°C | 17.9°C |
| 2026-04-29 18:03:53 | 10.5°C | 17.6°C |
| 2026-04-29 19:04:51 | 10.4°C | 16.8°C |
| 2026-04-29 20:05:48 | 10.2°C | 14.8°C |
| 2026-04-29 21:00:40 | 10.2°C | 13.2°C |
| 2026-04-29 22:01:35 | 10.1°C | 11.8°C |
| 2026-04-29 23:02:35 | 10.0°C | 10.8°C |
| 2026-04-30 00:03:31 | 10.0°C | 10.3°C |
| 2026-04-30 01:04:27 | 9.9°C | 9.1°C |
| 2026-04-30 02:05:51 | 9.8°C | 9.2°C |
| 2026-04-30 03:00:42 | 9.7°C | 8.4°C |
| 2026-04-30 04:01:39 | 9.7°C | 7.1°C |
| 2026-04-30 05:02:36 | 9.6°C | 6.4°C |
| 2026-04-30 06:03:35 | 9.4°C | 6.4°C |
| 2026-04-30 07:04:30 | 9.4°C | 7.4°C |
| 2026-04-30 08:05:30 | 9.4°C | 9.6°C |
| 2026-04-30 09:00:21 | 9.5°C | 11.6°C |
| 2026-04-30 10:01:17 | 9.7°C | 13.6°C |
| 2026-04-30 11:02:13 | 10.2°C | 12.8°C |
| 2026-04-30 12:03:11 | 10.7°C | 14.4°C |
| 2026-04-30 13:04:08 | 11.4°C | 14.9°C |
| 2026-04-30 14:05:05 | 11.7°C | 15.9°C |
| 2026-04-30 15:06:00 | 11.7°C | 20.4°C |
| 2026-04-30 16:00:51 | 12.2°C | 18.0°C |
| 2026-04-30 17:01:47 | 13.2°C | 20.6°C |
| 2026-04-30 18:02:45 | 13.0°C | 19.9°C |
| 2026-04-30 19:03:42 | 12.9°C | 18.6°C |
| 2026-04-30 20:04:37 | 12.0°C | 17.2°C |
| 2026-04-30 21:05:35 | 12.1°C | 15.1°C |
| 2026-04-30 22:00:26 | 12.0°C | 14.2°C |
| 2026-04-30 23:01:22 | 11.8°C | 12.6°C |
| 2026-05-01 00:02:18 | 11.6°C | 12.1°C |
| 2026-05-01 01:03:17 | 11.6°C | 11.7°C |
| 2026-05-01 02:04:16 | 11.5°C | 10.9°C |
| 2026-05-01 03:05:13 | 11.4°C | 9.4°C |
| 2026-05-01 04:00:04 | 11.1°C | 8.8°C |
| 2026-05-01 05:01:01 | 10.6°C | 7.5°C |
| 2026-05-01 06:01:58 | 11.0°C | 7.4°C |
| 2026-05-01 07:02:57 | 10.9°C | 8.9°C |
| 2026-05-01 08:03:52 | 10.4°C | 10.9°C |
| 2026-05-01 09:04:48 | 10.6°C | 12.2°C |
| 2026-05-01 10:05:45 | 10.9°C | 15.1°C |
| 2026-05-01 11:00:35 | 11.2°C | 16.7°C |
| 2026-05-01 12:01:30 | 11.7°C | 18.1°C |
| 2026-05-01 13:02:26 | 12.3°C | 19.8°C |
| 2026-05-01 14:03:22 | 12.8°C | 21.3°C |
| 2026-05-01 15:04:20 | 13.3°C | 21.6°C |
| 2026-05-01 16:05:16 | 13.6°C | 23.4°C |
| 2026-05-01 17:00:06 | 13.4°C | 21.0°C |
| 2026-05-01 18:01:01 | 14.0°C | 19.5°C |
| 2026-05-01 19:01:56 | 13.1°C | 19.4°C |
| 2026-05-01 20:02:52 | 12.8°C | 18.1°C |
| 2026-05-01 21:03:50 | 12.5°C | 16.1°C |
| 2026-05-01 22:04:46 | 12.3°C | 14.6°C |
| 2026-05-01 23:05:41 | 12.2°C | 13.9°C |
| 2026-05-02 00:00:34 | 12.1°C | 13.4°C |
| 2026-05-02 01:01:34 | 12.1°C | 13.2°C |
| 2026-05-02 02:02:34 | 11.9°C | 12.9°C |
| 2026-05-02 03:03:38 | 11.9°C | 12.9°C |
| 2026-05-02 04:04:37 | 11.8°C | 12.9°C |
| 2026-05-02 05:05:33 | 11.7°C | 12.8°C |
| 2026-05-02 06:00:24 | 11.6°C | 12.6°C |
| 2026-05-02 07:01:23 | 11.5°C | 12.9°C |
| 2026-05-02 08:02:21 | 11.6°C | 14.2°C |
| 2026-05-02 09:03:17 | 11.8°C | 14.4°C |
| 2026-05-02 10:04:16 | 11.9°C | 17.2°C |
| 2026-05-02 11:05:13 | 12.5°C | 18.9°C |
| 2026-05-02 12:00:04 | 13.1°C | 19.9°C |
| 2026-05-02 13:01:16 | 13.6°C | 23.4°C |
| 2026-05-02 14:02:10 | 14.1°C | 20.4°C |
| 2026-05-02 15:03:07 | 15.1°C | 20.4°C |
| 2026-05-02 16:04:05 | 15.6°C | 20.9°C |
| 2026-05-02 17:05:02 | 15.8°C | 20.3°C |
| 2026-05-02 18:05:58 | 15.8°C | 20.6°C |
| 2026-05-02 19:00:47 | 14.4°C | 18.9°C |
| 2026-05-02 20:01:42 | 13.8°C | 17.6°C |
| 2026-05-02 21:02:36 | 13.6°C | 16.8°C |
| 2026-05-02 22:03:38 | 13.6°C | 15.5°C |
| 2026-05-02 23:04:34 | 13.0°C | 14.4°C |
| 2026-05-03 00:05:40 | 13.3°C | 13.6°C |
| 2026-05-03 01:00:31 | 13.3°C | 13.0°C |
| 2026-05-03 02:01:28 | 13.2°C | 12.1°C |
| 2026-05-03 03:02:25 | 13.1°C | 11.8°C |
| 2026-05-03 04:03:24 | 13.1°C | 11.0°C |
| 2026-05-03 05:04:24 | 13.1°C | 10.4°C |
| 2026-05-03 06:05:22 | 12.6°C | 9.6°C |
| 2026-05-03 07:00:13 | 12.6°C | 9.8°C |
| 2026-05-03 08:01:08 | 12.4°C | 10.4°C |
| 2026-05-03 09:02:03 | 12.5°C | 10.4°C |
| 2026-05-03 10:02:58 | 12.5°C | 11.0°C |
| 2026-05-03 11:03:54 | 12.6°C | 13.4°C |
| 2026-05-03 12:04:49 | 12.7°C | 13.9°C |
| 2026-05-03 13:05:43 | 13.4°C | 16.4°C |
| 2026-05-03 14:00:33 | 13.9°C | 15.9°C |
| 2026-05-03 15:01:28 | 14.0°C | 15.3°C |
| 2026-05-03 16:02:23 | 13.4°C | 17.9°C |
| 2026-05-03 17:03:19 | 13.1°C | 17.1°C |
| 2026-05-03 18:04:15 | 13.1°C | 16.7°C |
| 2026-05-03 19:05:10 | 13.0°C | 15.8°C |
| 2026-05-03 20:00:01 | 12.9°C | 14.3°C |
| 2026-05-03 21:00:58 | 13.0°C | 13.5°C |
| 2026-05-03 22:01:54 | 13.1°C | 13.6°C |
| 2026-05-03 23:02:52 | 13.1°C | 13.4°C |
| 2026-05-04 00:03:49 | 13.1°C | 13.7°C |
| 2026-05-04 01:04:44 | 13.0°C | 13.6°C |
| 2026-05-04 02:05:40 | 12.9°C | 13.1°C |
| 2026-05-04 03:00:31 | 12.8°C | 12.9°C |
| 2026-05-04 04:01:30 | 12.8°C | 11.4°C |
| 2026-05-04 05:02:29 | 12.7°C | 11.4°C |
| 2026-05-04 06:03:26 | 12.7°C | 10.8°C |
| 2026-05-04 07:04:24 | 12.2°C | 10.1°C |
| 2026-05-04 08:05:19 | 12.0°C | 9.7°C |
| 2026-05-04 09:00:09 | 11.6°C | 10.0°C |
| 2026-05-04 10:01:04 | 12.1°C | 10.5°C |
| 2026-05-04 11:01:58 | 12.4°C | 11.0°C |
| 2026-05-04 12:02:54 | 12.9°C | 11.9°C |
| 2026-05-04 13:03:50 | 13.2°C | 12.8°C |
| 2026-05-04 14:04:45 | 13.1°C | 13.4°C |
| 2026-05-04 15:05:42 | 14.2°C | 13.8°C |
| 2026-05-04 16:00:32 | 13.9°C | 14.9°C |
