Historisk badevandstemperatur

Aktuel temperatur Historisk graf Historisk temperaturtabel

Tid Vand Luft
2026-03-16 00:23:54 2.9°C 5.1°C
2026-03-16 01:00:27 2.8°C 5.1°C
2026-03-16 02:01:24 2.8°C 5.1°C
2026-03-16 03:02:23 2.6°C 5.1°C
2026-03-16 04:03:19 2.6°C 4.6°C
2026-03-16 05:04:17 2.6°C 4.6°C
2026-03-16 06:05:16 2.6°C 4.4°C
2026-03-16 07:00:05 2.6°C 4.3°C
2026-03-16 08:01:01 2.6°C 3.2°C
2026-03-16 09:01:56 2.6°C 3.1°C
2026-03-16 10:02:56 2.6°C 3.6°C
2026-03-16 11:03:51 2.7°C 4.9°C
2026-03-16 12:04:49 2.9°C 6.6°C
2026-03-16 13:05:45 3.1°C 7.1°C
2026-03-16 14:00:37 2.9°C 7.1°C
2026-03-16 15:01:34 2.7°C 7.6°C
2026-03-16 16:02:35 2.8°C 7.5°C
2026-03-16 17:03:33 2.7°C 6.8°C
2026-03-16 18:04:29 2.8°C 6.3°C
2026-03-16 19:05:25 2.8°C 5.1°C
2026-03-16 20:00:19 2.8°C 4.6°C
2026-03-16 21:01:16 2.4°C 3.9°C
2026-03-16 22:02:11 2.6°C 3.4°C
2026-03-16 23:03:08 2.4°C 3.2°C
2026-03-17 00:04:07 2.3°C 2.9°C
2026-03-17 01:05:04 2.4°C 2.8°C
2026-03-17 02:06:04 2.1°C 2.2°C
2026-03-17 03:00:54 2.1°C 1.5°C
2026-03-17 04:01:51 2.2°C 2.2°C
2026-03-17 05:02:51 2.1°C 2.8°C
2026-03-17 06:03:46 2.1°C 3.1°C
2026-03-17 07:04:43 2.0°C 3.1°C
2026-03-17 08:05:40 2.1°C 4.2°C
2026-03-17 09:00:32 2.1°C 5.3°C
2026-03-17 10:01:26 2.2°C 5.8°C
2026-03-17 11:02:21 2.2°C 6.4°C
2026-03-17 12:03:18 2.4°C 6.8°C
2026-03-17 13:04:15 2.4°C 6.9°C
2026-03-17 14:05:11 2.6°C 7.9°C
2026-03-17 15:00:00 2.7°C 7.8°C
2026-03-17 16:00:56 2.8°C 8.1°C
2026-03-17 17:01:51 2.9°C 8.2°C
2026-03-17 18:02:51 3.0°C 7.6°C
2026-03-17 19:03:47 2.9°C 7.9°C
2026-03-17 20:04:44 2.9°C 7.6°C
2026-03-17 21:05:42 2.9°C 6.6°C
2026-03-17 22:00:36 3.0°C 6.0°C
2026-03-17 23:01:32 3.0°C 6.7°C
2026-03-18 00:02:27 3.0°C 6.0°C
2026-03-18 01:03:25 2.9°C 5.7°C
2026-03-18 02:04:22 2.9°C 5.6°C
2026-03-18 03:05:19 2.9°C 5.8°C
2026-03-18 04:00:11 2.8°C 5.4°C
2026-03-18 05:01:07 2.7°C 4.8°C
2026-03-18 06:02:03 2.6°C 4.6°C
2026-03-18 07:03:01 2.6°C 4.8°C
2026-03-18 08:04:00 2.6°C 6.1°C
2026-03-18 09:04:59 2.6°C 7.2°C
2026-03-18 10:05:54 2.8°C 9.8°C
2026-03-18 11:00:44 3.1°C 9.5°C
2026-03-18 12:01:40 3.4°C 10.9°C
2026-03-18 13:02:35 3.6°C 11.9°C
2026-03-18 14:03:30 3.8°C 13.0°C
2026-03-18 15:04:24 3.6°C 13.4°C
2026-03-18 16:05:20 3.6°C 13.9°C
2026-03-18 17:00:11 4.1°C 12.6°C
2026-03-18 18:01:08 3.8°C 9.9°C
2026-03-18 19:02:03 3.6°C 8.2°C
2026-03-18 20:02:57 3.4°C 6.9°C
2026-03-18 21:03:52 3.3°C 5.9°C
2026-03-18 22:04:47 3.2°C 4.8°C
2026-03-18 23:05:44 3.0°C 4.4°C
2026-03-19 00:00:34 2.9°C 3.7°C
2026-03-19 01:01:29 2.9°C 3.1°C
2026-03-19 02:02:26 2.9°C 2.2°C
2026-03-19 03:03:25 2.9°C 2.2°C
2026-03-19 04:04:24 2.8°C 1.6°C
2026-03-19 05:05:23 2.7°C 1.4°C
2026-03-19 06:00:13 2.7°C 1.4°C
2026-03-19 07:01:09 2.8°C 4.1°C
2026-03-19 08:02:07 2.8°C 3.9°C
2026-03-19 09:03:01 2.8°C 6.1°C
2026-03-19 10:03:59 3.1°C 8.0°C
2026-03-19 11:04:55 3.4°C 9.8°C
2026-03-19 12:05:50 3.9°C 11.1°C
2026-03-19 13:00:42 4.1°C 10.6°C
2026-03-19 14:01:36 4.0°C 11.4°C
2026-03-19 15:02:31 4.3°C 12.6°C
2026-03-19 16:03:26 4.3°C 12.5°C
2026-03-19 17:04:23 4.2°C 10.8°C
2026-03-19 18:05:20 3.8°C 10.1°C
2026-03-19 19:00:09 3.8°C 9.4°C
2026-03-19 20:01:06 3.8°C 7.8°C
2026-03-19 21:02:00 3.6°C 7.2°C
2026-03-19 22:02:57 3.6°C 6.5°C
2026-03-19 23:03:51 3.5°C 5.9°C
2026-03-20 00:04:49 3.4°C 5.0°C
2026-03-20 01:05:47 3.4°C 4.2°C
2026-03-20 02:00:43 3.5°C 3.6°C
2026-03-20 03:01:40 3.2°C 3.2°C
2026-03-20 04:02:38 3.1°C 2.8°C
2026-03-20 05:03:36 3.1°C 2.3°C
2026-03-20 06:04:34 3.2°C 2.4°C
2026-03-20 07:05:33 3.1°C 2.0°C
2026-03-20 08:00:25 3.1°C 1.9°C
2026-03-20 09:01:20 3.1°C 2.1°C
2026-03-20 10:02:14 3.2°C 2.4°C
2026-03-20 11:03:12 3.4°C 3.4°C
2026-03-20 12:04:07 3.6°C 4.8°C
2026-03-20 13:05:05 3.8°C 5.6°C
2026-03-20 14:06:01 4.4°C 10.2°C
2026-03-20 15:00:50 4.5°C 10.8°C
2026-03-20 16:01:46 4.4°C 12.4°C
2026-03-20 17:02:42 4.4°C 10.4°C
2026-03-20 18:03:37 4.4°C 5.8°C
2026-03-20 19:04:32 4.3°C 3.6°C
2026-03-20 20:05:30 4.2°C 3.8°C
2026-03-20 21:00:21 4.2°C 4.0°C
2026-03-20 22:01:15 4.2°C 4.7°C
2026-03-20 23:02:10 4.2°C 4.4°C
2026-03-21 00:03:04 4.1°C 3.6°C
2026-03-21 01:04:01 3.9°C 3.6°C
2026-03-21 02:04:59 3.8°C 2.9°C
2026-03-21 03:05:55 3.8°C 2.9°C
2026-03-21 04:00:46 3.8°C 3.1°C
2026-03-21 05:01:43 3.8°C 3.1°C
2026-03-21 06:02:40 3.8°C 3.3°C
2026-03-21 07:03:36 3.8°C 3.7°C
2026-03-21 08:04:35 3.8°C 3.6°C
2026-03-21 09:05:29 3.8°C 4.2°C
2026-03-21 10:00:19 3.8°C 4.4°C
2026-03-21 11:01:14 3.8°C 3.9°C
2026-03-21 12:02:09 3.9°C 4.5°C
2026-03-21 13:03:05 3.8°C 5.6°C
2026-03-21 14:04:00 4.1°C 4.8°C
2026-03-21 15:04:56 4.0°C 5.3°C
2026-03-21 16:05:51 4.1°C 5.3°C
2026-03-21 17:00:40 4.1°C 4.9°C
2026-03-21 18:01:35 3.9°C 4.5°C
2026-03-21 19:02:34 3.9°C 4.4°C
2026-03-21 20:03:29 3.9°C 4.5°C
2026-03-21 21:04:26 3.8°C 4.6°C
2026-03-21 22:05:23 3.7°C 3.9°C
2026-03-21 23:00:12 3.6°C 3.9°C
2026-03-22 00:01:07 3.6°C 3.6°C
2026-03-22 01:02:03 3.5°C 3.6°C
2026-03-22 02:02:58 3.5°C 2.9°C
2026-03-22 03:03:55 3.5°C 2.3°C
2026-03-22 04:04:52 3.4°C 1.7°C
2026-03-22 05:05:48 3.4°C 2.0°C
2026-03-22 06:00:40 3.4°C 1.8°C
2026-03-22 07:01:44 3.3°C 0.9°C
2026-03-22 08:02:40 3.3°C 1.6°C
2026-03-22 09:03:37 3.4°C 2.1°C
2026-03-22 10:04:33 3.5°C 2.8°C
2026-03-22 11:05:37 3.7°C 4.6°C
2026-03-22 12:00:26 4.0°C 7.2°C
2026-03-22 13:01:21 4.4°C 8.4°C
2026-03-22 14:02:19 4.6°C 11.0°C
2026-03-22 15:03:17 4.6°C 13.2°C
2026-03-22 16:04:12 4.6°C 15.3°C
2026-03-22 17:05:07 4.6°C 12.2°C
2026-03-22 18:00:00 4.6°C 10.8°C
2026-03-22 19:00:56 4.4°C 8.6°C
2026-03-22 20:01:54 4.1°C 7.1°C
2026-03-22 21:02:49 4.1°C 6.1°C
2026-03-22 22:03:43 4.0°C 5.4°C
2026-03-22 23:04:37 3.8°C 5.6°C
2026-03-23 00:05:35 3.6°C 4.4°C
2026-03-23 01:00:26 3.6°C 3.4°C
2026-03-23 02:01:21 3.5°C 2.8°C
2026-03-23 03:02:16 3.6°C 2.9°C
2026-03-23 04:03:13 3.5°C 2.3°C
2026-03-23 05:04:08 3.5°C 2.3°C
2026-03-23 06:05:03 3.4°C 3.1°C
2026-03-23 07:05:58 3.4°C 3.9°C
2026-03-23 08:01:00 3.4°C 4.2°C
2026-03-23 09:01:56 3.4°C 6.1°C
2026-03-23 10:02:50 3.4°C 7.1°C
2026-03-23 11:03:45 3.6°C 7.2°C
2026-03-23 12:04:41 4.1°C 6.9°C
2026-03-23 13:05:36 4.6°C 8.2°C
2026-03-23 14:00:25 4.8°C 9.6°C
2026-03-23 15:01:23 3.9°C 9.9°C
2026-03-23 16:02:20 4.3°C 11.0°C
2026-03-23 17:03:17 4.1°C 10.2°C
2026-03-23 18:04:14 3.8°C 9.2°C
2026-03-23 19:05:09 4.1°C 7.9°C
2026-03-23 20:00:00 4.4°C 7.8°C
2026-03-23 21:00:56 4.1°C 7.1°C
2026-03-23 22:01:53 4.2°C 5.7°C
2026-03-23 23:02:48 3.8°C 5.5°C
2026-03-24 00:03:44 3.7°C 5.1°C
2026-03-24 01:04:47 3.7°C 4.6°C
2026-03-24 02:05:44 3.7°C 4.6°C
2026-03-24 03:00:37 3.7°C 4.6°C
2026-03-24 04:01:35 3.7°C 4.6°C
2026-03-24 05:02:33 3.8°C 4.6°C
2026-03-24 06:03:29 3.7°C 4.9°C
2026-03-24 07:04:27 3.9°C 4.9°C
2026-03-24 08:05:25 3.9°C 5.6°C
2026-03-24 09:00:14 3.9°C 6.4°C
2026-03-24 10:01:09 4.0°C 7.0°C
2026-03-24 11:02:05 4.1°C 7.6°C
2026-03-24 12:03:01 4.2°C 8.8°C
2026-03-24 13:04:03 4.5°C 8.6°C
2026-03-24 14:04:59 4.9°C 8.4°C
2026-03-24 15:05:59 4.8°C 7.9°C
2026-03-24 16:00:50 4.5°C 7.4°C
2026-03-24 17:01:45 4.4°C 7.4°C
2026-03-24 18:02:42 4.4°C 7.4°C
2026-03-24 19:03:39 4.6°C 7.7°C
2026-03-24 20:04:34 4.6°C 7.8°C
2026-03-24 21:05:35 4.8°C 8.4°C
2026-03-24 22:00:26 4.8°C 9.2°C
2026-03-24 23:01:20 4.8°C 9.2°C
2026-03-25 00:02:17 4.4°C 8.4°C
2026-03-25 01:03:14 4.5°C 8.6°C
2026-03-25 02:04:11 4.4°C 8.1°C
2026-03-25 03:05:11 4.5°C 7.6°C
2026-03-25 04:00:03 4.6°C 7.4°C
2026-03-25 05:01:03 4.6°C 7.4°C
2026-03-25 06:01:59 4.8°C 7.6°C
2026-03-25 07:02:54 4.2°C 6.5°C
2026-03-25 08:03:50 4.1°C 6.2°C
2026-03-25 09:04:45 4.5°C 5.4°C
2026-03-25 10:05:41 4.6°C 5.2°C
2026-03-25 11:00:30 4.3°C 5.1°C
2026-03-25 12:01:26 4.7°C 6.7°C
2026-03-25 13:02:21 4.3°C 6.4°C
2026-03-25 14:03:16 4.0°C 7.2°C
2026-03-25 15:04:12 3.9°C 7.3°C
2026-03-25 16:05:09 3.8°C 7.2°C
2026-03-25 17:06:04 3.5°C 6.8°C
2026-03-25 18:00:57 3.2°C 6.0°C
2026-03-25 19:01:53 3.1°C 5.1°C
2026-03-25 20:02:51 3.2°C 4.8°C
2026-03-25 21:03:48 3.1°C 4.7°C
2026-03-25 22:04:44 3.4°C 4.4°C
2026-03-25 23:05:39 3.4°C 4.2°C
2026-03-26 00:00:30 3.2°C 4.2°C
2026-03-26 01:01:26 3.0°C 4.3°C
2026-03-26 02:02:29 3.0°C 4.4°C
2026-03-26 03:03:27 3.0°C 4.2°C
2026-03-26 04:04:24 3.0°C 4.2°C
2026-03-26 05:05:22 3.1°C 4.0°C
2026-03-26 06:00:16 3.1°C 4.4°C
2026-03-26 07:01:12 3.1°C 4.5°C
2026-03-26 08:02:09 3.1°C 4.3°C
2026-03-26 09:03:06 3.2°C 4.6°C
2026-03-26 10:04:02 3.4°C 4.3°C
2026-03-26 11:04:58 3.4°C 5.1°C
2026-03-26 12:05:54 3.7°C 4.7°C
2026-03-26 13:00:45 3.7°C 4.4°C
2026-03-26 14:01:41 4.1°C 4.6°C
2026-03-26 15:02:35 4.2°C 3.6°C
2026-03-26 16:03:34 4.1°C 5.6°C
2026-03-26 17:04:31 3.9°C 5.3°C
2026-03-26 18:05:26 3.6°C 4.2°C
2026-03-26 19:00:18 3.7°C 3.6°C
2026-03-26 20:01:14 3.6°C 3.9°C
2026-03-26 21:02:11 3.9°C 4.3°C
2026-03-26 22:03:07 3.6°C 4.3°C
2026-03-26 23:04:02 3.6°C 3.7°C
2026-03-27 00:04:59 3.5°C 3.1°C
2026-03-27 01:05:54 3.4°C 3.1°C
2026-03-27 02:00:45 3.4°C 2.8°C
2026-03-27 03:01:42 3.1°C 2.8°C
2026-03-27 04:02:39 3.1°C 2.6°C
2026-03-27 05:03:36 2.9°C 2.4°C
2026-03-27 06:04:33 2.8°C 2.2°C
2026-03-27 07:05:28 2.8°C 2.2°C
2026-03-27 08:00:19 2.9°C 3.0°C
2026-03-27 09:01:14 3.1°C 4.6°C
2026-03-27 10:02:10 3.1°C 5.1°C
2026-03-27 11:03:05 3.5°C 5.4°C
2026-03-27 12:04:01 3.9°C 5.7°C
2026-03-27 13:04:57 4.0°C 6.4°C
2026-03-27 14:05:53 4.1°C 6.2°C
2026-03-27 15:00:45 4.4°C 7.2°C
2026-03-27 16:01:42 4.2°C 7.1°C
2026-03-27 17:02:38 4.1°C 6.6°C
2026-03-27 18:03:33 4.4°C 6.3°C
2026-03-27 19:04:30 4.8°C 6.2°C
2026-03-27 20:05:25 4.6°C 6.0°C
2026-03-27 21:00:16 4.4°C 6.1°C
2026-03-27 22:01:11 4.1°C 6.2°C
2026-03-27 23:02:10 3.9°C 6.0°C
2026-03-28 00:03:07 3.9°C 5.7°C
2026-03-28 01:04:04 4.0°C 4.9°C
2026-03-28 02:05:05 3.9°C 4.7°C
2026-03-28 03:06:00 3.9°C 4.4°C
2026-03-28 04:00:51 3.9°C 4.3°C
2026-03-28 05:01:46 3.9°C 4.3°C
2026-03-28 06:02:42 3.9°C 4.5°C
2026-03-28 07:03:38 3.9°C 4.7°C
2026-03-28 08:04:36 3.9°C 5.2°C
2026-03-28 09:05:32 3.8°C 5.4°C
2026-03-28 10:00:28 3.9°C 5.4°C
2026-03-28 11:01:25 4.1°C 6.4°C
2026-03-28 12:02:19 4.2°C 6.8°C
2026-03-28 13:03:13 4.1°C 6.4°C
2026-03-28 14:04:09 4.8°C 7.9°C
2026-03-28 15:05:04 4.4°C 7.8°C
2026-03-28 16:06:05 4.1°C 7.3°C
2026-03-28 17:00:57 4.0°C 8.2°C
2026-03-28 18:01:55 4.0°C 7.2°C
2026-03-28 19:02:50 3.8°C 6.0°C
2026-03-28 20:03:46 3.6°C 4.9°C
2026-03-28 21:04:43 3.4°C 4.1°C
2026-03-28 22:05:39 3.4°C 3.8°C
2026-03-28 23:00:31 3.5°C 4.2°C
2026-03-29 00:01:31 3.6°C 8.6°C
2026-03-29 01:02:27 3.8°C 4.1°C
2026-03-29 03:03:21 3.7°C 4.1°C
2026-03-29 04:04:18 3.6°C 4.2°C
2026-03-29 05:05:16 3.4°C 4.6°C
2026-03-29 06:00:07 3.5°C 4.7°C
2026-03-29 07:01:02 3.6°C 3.9°C
2026-03-29 08:01:58 3.6°C 3.6°C
2026-03-29 09:02:54 3.5°C 4.2°C
2026-03-29 10:03:50 3.5°C 5.2°C
2026-03-29 11:04:50 3.6°C 5.9°C
2026-03-29 12:05:47 4.1°C 6.2°C
2026-03-29 13:00:36 4.1°C 6.4°C
2026-03-29 14:01:32 4.4°C 6.7°C
2026-03-29 15:02:26 4.4°C 6.6°C
2026-03-29 16:03:22 4.4°C 6.6°C
2026-03-29 17:04:20 4.4°C 6.5°C
2026-03-29 18:05:15 4.2°C 6.2°C
2026-03-29 19:00:05 4.2°C 6.0°C
2026-03-29 20:01:01 4.5°C 6.0°C
2026-03-29 21:01:55 4.3°C 6.1°C
2026-03-29 22:02:49 3.9°C 4.6°C
2026-03-29 23:03:44 3.9°C 4.1°C
2026-03-30 00:04:41 3.9°C 4.9°C
2026-03-30 01:05:39 3.9°C 4.6°C
2026-03-30 02:00:30 3.8°C 4.1°C
2026-03-30 03:01:26 3.7°C 4.5°C
2026-03-30 04:02:22 3.6°C 4.8°C
2026-03-30 05:03:22 3.6°C 4.9°C
2026-03-30 06:04:20 3.6°C 5.1°C
2026-03-30 07:05:17 3.6°C 4.6°C
2026-03-30 08:00:10 3.5°C 4.2°C
2026-03-30 09:01:06 3.5°C 4.5°C
2026-03-30 10:02:03 3.7°C 5.1°C
2026-03-30 11:02:57 4.0°C 6.1°C
2026-03-30 12:03:54 4.1°C 6.4°C
2026-03-30 13:04:50 4.4°C 6.5°C
2026-03-30 14:05:48 4.0°C 5.3°C
2026-03-30 15:00:40 4.3°C 7.1°C
2026-03-30 16:01:37 4.4°C 7.4°C
2026-03-30 17:02:33 3.9°C 7.7°C
2026-03-30 18:03:28 4.2°C 7.7°C
2026-03-30 19:04:23 4.2°C 7.2°C
2026-03-30 20:05:18 4.1°C 6.2°C
2026-03-30 21:00:08 4.2°C 5.5°C
2026-03-30 22:01:05 4.2°C 5.2°C
2026-03-30 23:02:00 4.1°C 5.5°C
2026-03-31 00:02:58 4.1°C 5.7°C
2026-03-31 01:03:54 3.9°C 5.8°C
2026-03-31 02:04:51 3.9°C 5.6°C
2026-03-31 03:05:49 4.0°C 5.2°C
2026-03-31 04:00:40 4.1°C 5.5°C
2026-03-31 05:01:36 4.1°C 5.4°C
2026-03-31 06:02:35 4.1°C 5.8°C
2026-03-31 07:03:31 3.8°C 6.1°C
2026-03-31 08:04:26 4.0°C 6.1°C
2026-03-31 09:05:23 4.1°C 6.4°C
2026-03-31 10:00:12 4.1°C 6.6°C
2026-03-31 11:01:08 4.4°C 7.1°C
2026-03-31 12:02:05 4.5°C 7.6°C
2026-03-31 13:03:02 4.8°C 8.5°C
2026-03-31 14:03:58 4.9°C 8.8°C
2026-03-31 15:04:52 5.1°C 9.6°C
2026-03-31 16:05:52 5.2°C 10.4°C
2026-03-31 17:00:42 5.1°C 10.9°C
2026-03-31 18:01:38 5.2°C 10.6°C
2026-03-31 19:02:35 5.4°C 10.1°C
2026-03-31 20:03:32 5.2°C 8.2°C
2026-03-31 21:04:29 5.5°C 7.1°C
2026-03-31 22:05:24 5.6°C 6.1°C
2026-03-31 23:00:13 5.2°C 5.4°C
2026-04-01 00:01:09 4.4°C 4.8°C
2026-04-01 01:02:05 4.2°C 4.2°C
2026-04-01 02:03:02 4.2°C 3.8°C
2026-04-01 03:03:58 4.2°C 3.4°C
2026-04-01 04:04:56 4.2°C 2.2°C
2026-04-01 05:05:53 4.2°C 2.4°C
2026-04-01 06:00:45 4.1°C 2.2°C
2026-04-01 07:01:40 4.0°C 1.5°C
2026-04-01 08:02:36 4.1°C 1.6°C
2026-04-01 09:03:34 4.1°C 1.8°C
2026-04-01 10:04:29 4.2°C 2.1°C
2026-04-01 11:05:25 4.4°C 4.4°C
2026-04-01 12:00:14 4.4°C 5.9°C
2026-04-01 13:01:11 4.6°C 7.4°C
2026-04-01 14:02:06 5.2°C 10.4°C
2026-04-01 15:03:03 5.4°C 12.0°C
2026-04-01 16:03:58 5.6°C 13.8°C
2026-04-01 17:04:53 5.4°C 14.8°C
2026-04-01 18:05:48 5.8°C 12.9°C
2026-04-01 19:00:38 5.8°C 10.4°C
2026-04-01 20:01:34 5.8°C 8.8°C
2026-04-01 21:02:30 5.6°C 8.0°C
2026-04-01 22:03:27 5.6°C 7.2°C
2026-04-01 23:04:26 5.6°C 5.1°C
2026-04-02 00:05:21 5.4°C 4.1°C
2026-04-02 01:00:12 5.5°C 3.6°C
2026-04-02 02:01:08 5.5°C 3.3°C
2026-04-02 03:02:04 5.2°C 4.3°C
2026-04-02 04:03:01 5.2°C 3.6°C
2026-04-02 05:04:01 5.1°C 4.1°C
2026-04-02 06:05:01 5.1°C 4.4°C
2026-04-02 07:05:58 5.0°C 5.1°C
2026-04-02 08:00:49 4.9°C 5.6°C
2026-04-02 09:01:46 4.9°C 5.8°C
2026-04-02 10:02:40 4.9°C 5.9°C
2026-04-02 11:03:35 4.9°C 6.0°C
2026-04-02 12:04:32 4.8°C 6.5°C
2026-04-02 13:05:27 4.9°C 7.1°C
2026-04-02 14:00:16 5.0°C 7.4°C
2026-04-02 15:01:14 5.2°C 8.1°C
2026-04-02 16:02:10 5.4°C 7.8°C
2026-04-02 17:03:07 5.3°C 7.1°C
2026-04-02 18:04:05 5.1°C 6.8°C
2026-04-02 19:05:01 4.9°C 7.3°C
2026-04-02 20:05:58 4.9°C 5.8°C
2026-04-02 21:00:49 4.9°C 4.9°C
2026-04-02 22:01:46 4.9°C 4.1°C
2026-04-02 23:02:42 4.8°C 3.7°C
2026-04-03 00:03:38 4.4°C 3.7°C
2026-04-03 01:04:34 4.4°C 3.6°C
2026-04-03 02:05:31 4.4°C 3.4°C
2026-04-03 03:00:25 4.4°C 3.9°C
2026-04-03 04:01:23 4.5°C 3.9°C
2026-04-03 05:02:21 4.5°C 4.0°C
2026-04-03 06:03:19 4.3°C 3.8°C
2026-04-03 07:04:15 4.3°C 3.6°C
2026-04-03 08:05:11 4.3°C 4.1°C
2026-04-03 09:00:03 4.2°C 4.8°C
2026-04-03 10:00:58 4.3°C 4.8°C
2026-04-03 11:01:56 4.4°C 5.1°C
2026-04-03 12:02:53 4.7°C 6.4°C
2026-04-03 13:03:48 4.7°C 6.4°C
2026-04-03 14:04:43 5.2°C 7.1°C
2026-04-03 15:05:38 5.1°C 7.6°C
2026-04-03 16:00:27 5.6°C 7.7°C
2026-04-03 17:01:22 5.6°C 7.4°C
2026-04-03 18:02:18 5.8°C 8.2°C
2026-04-03 19:03:12 5.4°C 8.9°C
2026-04-03 20:04:08 5.0°C 7.8°C
2026-04-03 21:05:05 5.1°C 7.8°C
2026-04-03 22:06:01 5.1°C 7.6°C
2026-04-03 23:00:52 5.1°C 7.1°C
2026-04-04 00:01:49 5.0°C 7.4°C
2026-04-04 01:02:45 5.1°C 7.8°C
2026-04-04 02:03:42 4.9°C 8.5°C
2026-04-04 03:04:39 5.1°C 8.4°C
2026-04-04 04:05:36 4.9°C 7.8°C
2026-04-04 05:00:28 4.8°C 6.8°C
2026-04-04 06:01:26 4.8°C 6.4°C
2026-04-04 07:02:24 4.6°C 6.3°C
2026-04-04 08:03:19 4.6°C 6.2°C
2026-04-04 09:04:14 4.7°C 6.8°C
2026-04-04 10:05:10 4.9°C 7.3°C
2026-04-04 11:06:04 5.2°C 7.6°C
2026-04-04 12:00:53 5.5°C 7.9°C
2026-04-04 13:01:50 5.6°C 7.9°C
2026-04-04 14:02:46 5.5°C 8.4°C
2026-04-04 15:03:43 5.2°C 8.6°C
2026-04-04 16:04:39 5.2°C 8.6°C
2026-04-04 17:05:35 5.6°C 8.7°C
2026-04-04 18:00:26 6.1°C 9.1°C
2026-04-04 19:01:22 6.2°C 8.1°C
2026-04-04 20:02:21 5.9°C 7.2°C
2026-04-04 21:03:17 5.4°C 8.0°C
2026-04-04 22:04:13 5.7°C 7.1°C
2026-04-04 23:05:08 5.2°C 7.1°C
2026-04-05 00:06:04 4.6°C 6.4°C
2026-04-05 01:00:55 4.7°C 6.7°C
2026-04-05 02:01:55 4.7°C 7.2°C
2026-04-05 03:02:50 4.7°C 8.1°C
2026-04-05 04:03:48 4.8°C 8.4°C
2026-04-05 05:04:45 4.9°C 9.0°C
2026-04-05 06:05:48 4.9°C 9.8°C
2026-04-05 07:00:39 5.0°C 10.4°C
2026-04-05 08:01:38 5.2°C 11.1°C
2026-04-05 09:02:33 5.4°C 9.9°C
2026-04-05 10:03:28 5.4°C 9.1°C
2026-04-05 11:04:30 5.6°C 8.4°C
2026-04-05 12:05:30 5.9°C 8.6°C
2026-04-05 13:00:22 5.9°C 8.5°C
2026-04-05 14:01:19 5.9°C 8.8°C
2026-04-05 15:02:17 6.0°C 8.8°C
2026-04-05 16:03:13 5.9°C 8.5°C
2026-04-05 17:04:10 5.6°C 8.1°C
2026-04-05 18:05:05 5.6°C 7.9°C
2026-04-05 19:06:00 5.5°C 7.6°C
2026-04-05 20:00:51 5.2°C 7.3°C
2026-04-05 21:01:48 5.0°C 7.1°C
2026-04-05 22:02:44 4.8°C 6.6°C
2026-04-05 23:03:41 4.6°C 6.1°C
2026-04-06 00:04:36 4.5°C 5.8°C
2026-04-06 01:05:37 4.3°C 5.4°C
2026-04-06 02:00:27 4.2°C 5.6°C
2026-04-06 03:01:22 4.0°C 5.7°C
2026-04-06 04:02:25 4.1°C 5.6°C
2026-04-06 05:03:23 4.1°C 5.4°C
2026-04-06 06:04:21 4.2°C 5.4°C
2026-04-06 07:05:17 4.3°C 5.4°C
2026-04-06 08:00:12 4.4°C 5.8°C
2026-04-06 09:01:09 4.4°C 6.3°C
2026-04-06 10:02:08 4.8°C 6.9°C
2026-04-06 11:03:09 5.2°C 7.4°C
2026-04-06 12:04:08 5.4°C 7.9°C
2026-04-06 13:05:03 5.9°C 8.2°C
2026-04-06 14:05:58 6.2°C 8.4°C
2026-04-06 15:00:50 6.4°C 8.9°C
2026-04-06 16:01:56 6.2°C 9.6°C
2026-04-06 17:02:53 5.9°C 9.6°C
2026-04-06 18:03:50 5.8°C 9.2°C
2026-04-06 19:04:47 5.4°C 7.9°C
2026-04-06 20:05:44 5.1°C 6.7°C
2026-04-06 21:00:33 4.9°C 6.0°C
2026-04-06 22:01:28 4.9°C 5.6°C
2026-04-06 23:02:25 4.8°C 5.1°C
2026-04-07 00:03:25 5.0°C 4.7°C
2026-04-07 01:04:29 5.2°C 4.5°C
2026-04-07 02:05:26 5.1°C 4.6°C
2026-04-07 03:00:18 4.9°C 4.9°C
2026-04-07 04:01:14 4.8°C 5.1°C
2026-04-07 05:02:12 4.7°C 4.9°C
2026-04-07 06:03:10 4.6°C 4.6°C
2026-04-07 07:04:06 4.5°C 4.1°C
2026-04-07 08:05:02 4.6°C 4.8°C
2026-04-07 09:05:57 4.6°C 5.7°C
2026-04-07 10:00:50 4.6°C 6.2°C
2026-04-07 11:01:55 5.1°C 6.9°C
2026-04-07 12:02:52 5.1°C 8.0°C
2026-04-07 13:05:47 5.1°C 9.2°C
2026-04-07 14:00:39 5.9°C 9.9°C
2026-04-07 15:01:36 6.1°C 11.2°C
2026-04-07 16:02:34 6.2°C 12.5°C
2026-04-07 17:03:33 6.2°C 13.0°C
2026-04-07 18:04:37 6.2°C 14.0°C
2026-04-07 19:05:34 5.7°C 13.4°C
2026-04-07 20:00:33 5.4°C 11.6°C
2026-04-07 21:01:32 5.4°C 9.1°C
2026-04-07 22:02:30 5.4°C 7.6°C
2026-04-07 23:03:28 5.4°C 6.2°C
2026-04-08 00:04:27 5.4°C 4.9°C
2026-04-08 01:05:24 5.4°C 4.4°C
2026-04-08 02:00:16 5.5°C 3.9°C
2026-04-08 03:01:14 5.4°C 3.9°C
2026-04-08 04:02:16 5.4°C 3.2°C
2026-04-08 05:03:14 5.3°C 2.9°C
2026-04-08 06:04:12 5.2°C 2.4°C
