| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 Søndag | 03:00 - 03:15 | 0.62 | 1.07 | 1.08 |
| 03:15 - 03:30 | 0.59 | 1.03 | 1.05 | |
| 03:30 - 03:45 | 0.52 | 0.95 | 0.96 | |
| 03:45 - 04:00 | 0.47 | 0.88 | 0.9 | |
| 04:00 - 04:15 | 0.61 | 1.06 | 1.07 | |
| 04:15 - 04:30 | 0.47 | 0.88 | 0.9 | |
| 04:30 - 04:45 | 0.43 | 0.83 | 0.85 | |
| 04:45 - 05:00 | 0.4 | 0.8 | 0.81 | |
| 05:00 - 05:15 | 0.49 | 0.91 | 0.92 | |
| 05:15 - 05:30 | 0.48 | 0.9 | 0.91 | |
| 05:30 - 05:45 | 0.41 | 0.81 | 0.82 | |
| 05:45 - 06:00 | 0.38 | 0.77 | 0.78 | |
| 06:00 - 06:15 | 0.34 | 0.72 | 0.73 | |
| 06:15 - 06:30 | 0.31 | 0.68 | 0.7 | |
| 06:30 - 06:45 | 0.23 | 0.58 | 0.6 | |
| 06:45 - 07:00 | 0.18 | 0.52 | 0.53 | |
| 07:00 - 07:15 | 0.21 | 0.56 | 0.57 | |
| 07:15 - 07:30 | 0.18 | 0.52 | 0.53 | |
| 07:30 - 07:45 | 0.16 | 0.5 | 0.51 | |
| 07:45 - 08:00 | 0.08 | 0.4 | 0.41 | |
| 08:00 - 08:15 | 0.25 | 0.61 | 0.62 | |
| 08:15 - 08:30 | 0.13 | 0.46 | 0.47 | |
| 08:30 - 08:45 | 0.06 | 0.37 | 0.38 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.03 | 0.33 | 0.35 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.03 | 0.33 | 0.35 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.01 | 0.31 | 0.32 | |
| 09:30 - 09:45 | 0 | 0.3 | 0.31 | |
| 09:45 - 10:00 | 0 | 0.3 | 0.31 | |
| 10:00 - 10:15 | 0 | 0.3 | 0.31 | |
| 10:15 - 10:30 | 0 | 0.3 | 0.31 | |
| 10:30 - 10:45 | 0 | 0.3 | 0.31 | |
| 10:45 - 11:00 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 11:00 - 11:15 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 11:15 - 11:30 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 11:30 - 11:45 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 11:45 - 12:00 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 12:00 - 12:15 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 12:15 - 12:30 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 12:30 - 12:45 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 12:45 - 13:00 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 13:00 - 13:15 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 13:15 - 13:30 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 13:30 - 13:45 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 13:45 - 14:00 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 14:00 - 14:15 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 14:15 - 14:30 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 14:30 - 14:45 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 14:45 - 15:00 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 15:00 - 15:15 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 15:15 - 15:30 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 15:30 - 15:45 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 15:45 - 16:00 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 16:00 - 16:15 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 16:15 - 16:30 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 16:30 - 16:45 | 0 | 0.3 | 0.31 | |
| 16:45 - 17:00 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 17:00 - 17:15 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 17:15 - 17:30 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 17:30 - 17:45 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | |
| 17:45 - 18:00 | 0.05 | 0.36 | 0.37 | |
| 18:00 - 18:15 | 0.04 | 0.35 | 0.36 | |
| 18:15 - 18:30 | 0.07 | 0.38 | 0.4 | |
| 18:30 - 18:45 | 0.11 | 0.43 | 0.45 | |
| 18:45 - 19:00 | 0.14 | 0.47 | 0.48 | |
| 19:00 - 19:15 | 0.07 | 0.38 | 0.4 | |
| 19:15 - 19:30 | 0.16 | 0.5 | 0.51 | |
| 19:30 - 19:45 | 0.32 | 0.7 | 0.71 | |
| 19:45 - 20:00 | 0.47 | 0.88 | 0.9 | |
| 20:00 - 20:15 | 0.58 | 1.02 | 1.03 | |
| 20:15 - 20:30 | 0.57 | 1.01 | 1.02 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.62 | 1.07 | 1.08 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.6 | 1.05 | 1.06 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.79 | 1.28 | 1.3 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.76 | 1.25 | 1.26 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.67 | 1.13 | 1.15 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.61 | 1.06 | 1.07 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.76 | 1.25 | 1.26 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.72 | 1.2 | 1.21 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.78 | 1.27 | 1.28 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.76 | 1.25 | 1.26 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.77 | 1.26 | 1.27 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.8 | 1.3 | 1.31 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.73 | 1.21 | 1.22 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.76 | 1.25 | 1.26 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.