| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 Onsdag | 20:00 - 20:15 | 0.79 | 2.39 | 3.34 |
| 20:15 - 20:30 | 0.77 | 2.36 | 3.31 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.67 | 2.24 | 3.19 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.68 | 2.25 | 3.2 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.74 | 1.5 | 2.45 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.72 | 1.47 | 2.42 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.67 | 1.41 | 2.36 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.64 | 1.37 | 2.32 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.67 | 1.41 | 2.36 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.71 | 1.46 | 2.41 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.68 | 1.42 | 2.37 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.66 | 1.4 | 2.35 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.67 | 1.41 | 2.36 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.66 | 1.4 | 2.35 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.65 | 1.38 | 2.34 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.63 | 1.36 | 2.31 | |
| 2026-01-08 Torsdag | 00:00 - 00:15 | 0.64 | 1.1 | 2.05 |
| 00:15 - 00:30 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
| 00:30 - 00:45 | 0.61 | 1.06 | 2.01 | |
| 00:45 - 01:00 | 0.6 | 1.05 | 2 | |
| 01:00 - 01:15 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
| 01:15 - 01:30 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
| 01:30 - 01:45 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
| 01:45 - 02:00 | 0.61 | 1.06 | 2.01 | |
| 02:00 - 02:15 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
| 02:15 - 02:30 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
| 02:30 - 02:45 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
| 02:45 - 03:00 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
| 03:00 - 03:15 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
| 03:15 - 03:30 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
| 03:30 - 03:45 | 0.61 | 1.06 | 2.01 | |
| 03:45 - 04:00 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
| 04:00 - 04:15 | 0.61 | 1.06 | 2.01 | |
| 04:15 - 04:30 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
| 04:30 - 04:45 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
| 04:45 - 05:00 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
| 05:00 - 05:15 | 0.64 | 1.1 | 2.05 | |
| 05:15 - 05:30 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
| 05:30 - 05:45 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
| 05:45 - 06:00 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
| 06:00 - 06:15 | 0.65 | 1.38 | 2.34 | |
| 06:15 - 06:30 | 0.66 | 1.4 | 2.35 | |
| 06:30 - 06:45 | 0.78 | 1.55 | 2.5 | |
| 06:45 - 07:00 | 0.84 | 1.62 | 2.57 | |
| 07:00 - 07:15 | 0.77 | 1.53 | 2.49 | |
| 07:15 - 07:30 | 0.81 | 1.58 | 2.54 | |
| 07:30 - 07:45 | 0.99 | 1.81 | 2.76 | |
| 07:45 - 08:00 | 1.21 | 2.08 | 3.04 | |
| 08:00 - 08:15 | 1.25 | 2.13 | 3.09 | |
| 08:15 - 08:30 | 1.24 | 2.12 | 3.07 | |
| 08:30 - 08:45 | 1.26 | 2.15 | 3.1 | |
| 08:45 - 09:00 | 1.29 | 2.18 | 3.14 | |
| 09:00 - 09:15 | 1.35 | 2.26 | 3.21 | |
| 09:15 - 09:30 | 1.45 | 2.38 | 3.34 | |
| 09:30 - 09:45 | 1.58 | 2.55 | 3.5 | |
| 09:45 - 10:00 | 1.38 | 2.3 | 3.25 | |
| 10:00 - 10:15 | 1.52 | 2.47 | 3.42 | |
| 10:15 - 10:30 | 1.67 | 2.66 | 3.61 | |
| 10:30 - 10:45 | 1.51 | 2.46 | 3.41 | |
| 10:45 - 11:00 | 1.51 | 2.46 | 3.41 | |
| 11:00 - 11:15 | 1.66 | 2.65 | 3.6 | |
| 11:15 - 11:30 | 1.52 | 2.47 | 3.42 | |
| 11:30 - 11:45 | 1.59 | 2.56 | 3.51 | |
| 11:45 - 12:00 | 1.59 | 2.56 | 3.51 | |
| 12:00 - 12:15 | 1.61 | 2.58 | 3.54 | |
| 12:15 - 12:30 | 1.61 | 2.58 | 3.54 | |
| 12:30 - 12:45 | 1.62 | 2.6 | 3.55 | |
| 12:45 - 13:00 | 1.74 | 2.75 | 3.7 | |
| 13:00 - 13:15 | 1.62 | 2.6 | 3.55 | |
| 13:15 - 13:30 | 1.77 | 2.78 | 3.74 | |
| 13:30 - 13:45 | 1.82 | 2.85 | 3.8 | |
| 13:45 - 14:00 | 1.85 | 2.88 | 3.84 | |
| 14:00 - 14:15 | 1.71 | 2.71 | 3.66 | |
| 14:15 - 14:30 | 1.96 | 3.02 | 3.97 | |
| 14:30 - 14:45 | 2.18 | 3.3 | 4.25 | |
| 14:45 - 15:00 | 2.05 | 3.13 | 4.09 | |
| 15:00 - 15:15 | 1.88 | 2.92 | 3.87 | |
| 15:15 - 15:30 | 2.02 | 3.1 | 4.05 | |
| 15:30 - 15:45 | 1.98 | 3.05 | 4 | |
| 15:45 - 16:00 | 2.03 | 3.11 | 4.06 | |
| 16:00 - 16:15 | 1.68 | 2.67 | 3.62 | |
| 16:15 - 16:30 | 1.8 | 2.82 | 3.77 | |
| 16:30 - 16:45 | 2.03 | 3.11 | 4.06 | |
| 16:45 - 17:00 | 2.24 | 3.37 | 4.32 | |
| 17:00 - 17:15 | 1.9 | 3.77 | 4.72 | |
| 17:15 - 17:30 | 1.95 | 3.84 | 4.79 | |
| 17:30 - 17:45 | 1.68 | 3.5 | 4.45 | |
| 17:45 - 18:00 | 1.46 | 3.22 | 4.17 | |
| 18:00 - 18:15 | 2.02 | 3.92 | 4.87 | |
| 18:15 - 18:30 | 1.5 | 3.27 | 4.22 | |
| 18:30 - 18:45 | 1.35 | 3.09 | 4.04 | |
| 18:45 - 19:00 | 1.09 | 2.76 | 3.71 | |
| 19:00 - 19:15 | 1.32 | 3.05 | 4 | |
| 19:15 - 19:30 | 1.25 | 2.96 | 3.91 | |
| 19:30 - 19:45 | 0.87 | 2.49 | 3.44 | |
| 19:45 - 20:00 | 0.72 | 2.3 | 3.25 | |
| 20:00 - 20:15 | 0.97 | 2.61 | 3.56 | |
| 20:15 - 20:30 | 0.79 | 2.39 | 3.34 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.66 | 2.22 | 3.17 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.63 | 2.19 | 3.14 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.78 | 1.55 | 2.5 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.73 | 1.48 | 2.44 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.68 | 1.42 | 2.37 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.64 | 1.37 | 2.32 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.78 | 1.55 | 2.5 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.68 | 1.42 | 2.37 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.65 | 1.38 | 2.34 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.6 | 1.32 | 2.27 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.68 | 1.42 | 2.37 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.62 | 1.35 | 2.3 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.53 | 1.23 | 2.19 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.51 | 1.21 | 2.16 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.