Dato | Time | Spotpris | Pris inkl. afgift+transp +moms |
---|---|---|---|
2023-12-08 Fredag | 20 - 21 | 0.78 | 2.01 |
21 - 22 | 0.75 | 1.97 | |
22 - 23 | 0.76 | 1.98 | |
23 - 24 | 0.68 | 1.88 | |
2023-12-09 Lørdag | 00 - 01 | 0.71 | 1.92 |
01 - 02 | 0.63 | 1.82 | |
02 - 03 | 0.59 | 1.77 | |
03 - 04 | 0.54 | 1.71 | |
04 - 05 | 0.53 | 1.69 | |
05 - 06 | 0.54 | 1.71 | |
06 - 07 | 0.57 | 1.74 | |
07 - 08 | 0.61 | 1.79 | |
08 - 09 | 0.63 | 1.82 | |
09 - 10 | 0.68 | 1.88 | |
10 - 11 | 0.68 | 1.88 | |
11 - 12 | 0.68 | 1.88 | |
12 - 13 | 0.68 | 1.88 | |
13 - 14 | 0.66 | 1.86 | |
14 - 15 | 0.64 | 1.83 | |
15 - 16 | 0.62 | 1.81 | |
16 - 17 | 0.6 | 1.78 | |
17 - 18 | 0.59 | 1.77 | |
18 - 19 | 0.58 | 1.76 | |
19 - 20 | 0.52 | 1.68 | |
20 - 21 | 0.48 | 1.63 | |
21 - 22 | 0.45 | 1.59 | |
22 - 23 | 0.42 | 1.56 | |
23 - 24 | 0.34 | 1.46 |
Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.