Dato | Time | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
---|---|---|---|---|
2025-07-19 Lørdag | 01 - 02 | 0.79 | 1.28 | 2.24 |
02 - 03 | 0.77 | 1.26 | 2.21 | |
03 - 04 | 0.76 | 1.25 | 2.2 | |
04 - 05 | 0.73 | 1.21 | 2.16 | |
05 - 06 | 0.7 | 1.17 | 2.12 | |
06 - 07 | 0.73 | 1.21 | 2.16 | |
07 - 08 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
08 - 09 | 0.59 | 1.03 | 1.99 | |
09 - 10 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
10 - 11 | 0.07 | 0.38 | 1.34 | |
11 - 12 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
12 - 13 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
13 - 14 | -0 | 0.3 | 1.25 | |
14 - 15 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
15 - 16 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
16 - 17 | 0.22 | 0.57 | 1.52 | |
17 - 18 | 0.57 | 1.01 | 1.96 | |
18 - 19 | 0.73 | 1.21 | 2.16 | |
19 - 20 | 0.85 | 1.36 | 2.31 | |
20 - 21 | 0.84 | 1.35 | 2.3 | |
21 - 22 | 0.81 | 1.31 | 2.26 | |
22 - 23 | 0.79 | 1.28 | 2.24 | |
23 - 24 | 0.73 | 1.21 | 2.16 |
Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.