Dato | Time | Spotpris | Pris inkl. afgift+transp +moms |
---|---|---|---|
2023-06-03 Lørdag | 15 - 16 | -0 | 0.66 |
16 - 17 | 0.04 | 0.71 | |
17 - 18 | 0.34 | 1.08 | |
18 - 19 | 0.56 | 1.36 | |
19 - 20 | 0.63 | 1.45 | |
20 - 21 | 0.71 | 1.55 | |
21 - 22 | 0.71 | 1.55 | |
22 - 23 | 0.65 | 1.47 | |
23 - 24 | 0.6 | 1.41 | |
2023-06-04 Søndag | 00 - 01 | 0.6 | 1.41 |
01 - 02 | 0.56 | 1.36 | |
02 - 03 | 0.54 | 1.33 | |
03 - 04 | 0.53 | 1.32 | |
04 - 05 | 0.54 | 1.33 | |
05 - 06 | 0.54 | 1.33 | |
06 - 07 | 0.51 | 1.3 | |
07 - 08 | 0.48 | 1.26 | |
08 - 09 | 0.38 | 1.13 | |
09 - 10 | 0.16 | 0.86 | |
10 - 11 | 0.04 | 0.71 | |
11 - 12 | 0 | 0.66 | |
12 - 13 | -0.04 | 0.61 | |
13 - 14 | -0.22 | 0.38 | |
14 - 15 | -0.27 | 0.32 | |
15 - 16 | -0.03 | 0.62 | |
16 - 17 | 0 | 0.66 | |
17 - 18 | 0.26 | 0.98 | |
18 - 19 | 0.58 | 1.38 | |
19 - 20 | 0.74 | 1.58 | |
20 - 21 | 0.82 | 1.68 | |
21 - 22 | 0.76 | 1.61 | |
22 - 23 | 0.74 | 1.58 | |
23 - 24 | 0.65 | 1.47 |
Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.