| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 Tirsdag | 08:15 - 08:30 | 1.05 | 1.61 | 1.62 |
| 08:30 - 08:45 | 0.93 | 1.46 | 1.47 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.81 | 1.31 | 1.32 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.94 | 1.47 | 1.48 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.87 | 1.38 | 1.4 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.76 | 1.25 | 1.26 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.68 | 1.15 | 1.16 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.78 | 1.27 | 1.28 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.74 | 1.22 | 1.23 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.67 | 1.13 | 1.15 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.63 | 1.08 | 1.1 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.67 | 1.13 | 1.15 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.63 | 1.08 | 1.1 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.6 | 1.05 | 1.06 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.55 | 0.98 | 1 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.57 | 1.01 | 1.02 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.57 | 1.01 | 1.02 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.53 | 0.96 | 0.97 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.52 | 0.95 | 0.96 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.55 | 0.98 | 1 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.55 | 0.98 | 1 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.55 | 0.98 | 1 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.55 | 0.98 | 1 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.52 | 0.95 | 0.96 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.58 | 1.02 | 1.03 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.62 | 1.07 | 1.08 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.66 | 1.12 | 1.13 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.58 | 1.02 | 1.03 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.63 | 1.08 | 1.1 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.68 | 1.15 | 1.16 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.72 | 1.2 | 1.21 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.67 | 1.13 | 1.15 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.74 | 1.22 | 1.23 | |
| 16:30 - 16:45 | 0.79 | 1.28 | 1.3 | |
| 16:45 - 17:00 | 0.86 | 1.37 | 1.38 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.82 | 1.32 | 1.33 | |
| 17:15 - 17:30 | 0.88 | 1.4 | 1.41 | |
| 17:30 - 17:45 | 1.02 | 1.57 | 1.58 | |
| 17:45 - 18:00 | 1.08 | 1.65 | 1.66 | |
| 18:00 - 18:15 | 0.97 | 1.51 | 1.52 | |
| 18:15 - 18:30 | 1.04 | 1.6 | 1.61 | |
| 18:30 - 18:45 | 1.11 | 1.68 | 1.7 | |
| 18:45 - 19:00 | 1.22 | 1.82 | 1.83 | |
| 19:00 - 19:15 | 1.11 | 1.68 | 1.7 | |
| 19:15 - 19:30 | 1.19 | 1.78 | 1.8 | |
| 19:30 - 19:45 | 1.29 | 1.91 | 1.92 | |
| 19:45 - 20:00 | 1.56 | 2.25 | 2.26 | |
| 20:00 - 20:15 | 1.4 | 2.05 | 2.06 | |
| 20:15 - 20:30 | 1.37 | 2.01 | 2.02 | |
| 20:30 - 20:45 | 1.34 | 1.97 | 1.98 | |
| 20:45 - 21:00 | 1.3 | 1.92 | 1.93 | |
| 21:00 - 21:15 | 1.4 | 2.05 | 2.06 | |
| 21:15 - 21:30 | 1.22 | 1.82 | 1.83 | |
| 21:30 - 21:45 | 1.18 | 1.77 | 1.78 | |
| 21:45 - 22:00 | 1.09 | 1.66 | 1.67 | |
| 22:00 - 22:15 | 1.2 | 1.8 | 1.81 | |
| 22:15 - 22:30 | 1.13 | 1.71 | 1.72 | |
| 22:30 - 22:45 | 1.06 | 1.62 | 1.63 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.96 | 1.5 | 1.51 | |
| 23:00 - 23:15 | 1.05 | 1.61 | 1.62 | |
| 23:15 - 23:30 | 1 | 1.55 | 1.56 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.96 | 1.5 | 1.51 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.92 | 1.45 | 1.46 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.