| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 Torsdag | 07:00 - 07:15 | 0.68 | 1.42 | 1.43 |
| 07:15 - 07:30 | 0.75 | 1.51 | 1.52 | |
| 07:30 - 07:45 | 0.75 | 1.51 | 1.52 | |
| 07:45 - 08:00 | 0.76 | 1.52 | 1.53 | |
| 08:00 - 08:15 | 0.72 | 1.47 | 1.48 | |
| 08:15 - 08:30 | 0.75 | 1.51 | 1.52 | |
| 08:30 - 08:45 | 0.72 | 1.47 | 1.48 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.71 | 1.46 | 1.47 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.82 | 1.6 | 1.61 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.79 | 1.56 | 1.57 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.75 | 1.51 | 1.52 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.76 | 1.52 | 1.53 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.82 | 1.6 | 1.61 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.8 | 1.57 | 1.58 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.75 | 1.51 | 1.52 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.68 | 1.42 | 1.43 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.76 | 1.52 | 1.53 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.76 | 1.52 | 1.53 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.74 | 1.5 | 1.51 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.73 | 1.48 | 1.5 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.73 | 1.48 | 1.5 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.73 | 1.48 | 1.5 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.71 | 1.46 | 1.47 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.69 | 1.43 | 1.45 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.73 | 1.48 | 1.5 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.73 | 1.48 | 1.5 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.73 | 1.48 | 1.5 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.73 | 1.48 | 1.5 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.73 | 1.48 | 1.5 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.74 | 1.5 | 1.51 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.75 | 1.51 | 1.52 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.76 | 1.52 | 1.53 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.76 | 1.52 | 1.53 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.76 | 1.52 | 1.53 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.78 | 1.55 | 1.56 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.78 | 1.55 | 1.56 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.83 | 1.61 | 1.62 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.85 | 1.63 | 1.65 | |
| 16:30 - 16:45 | 0.86 | 1.65 | 1.66 | |
| 16:45 - 17:00 | 0.89 | 1.68 | 1.7 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.91 | 2.54 | 2.55 | |
| 17:15 - 17:30 | 0.91 | 2.54 | 2.55 | |
| 17:30 - 17:45 | 0.93 | 2.56 | 2.57 | |
| 17:45 - 18:00 | 0.93 | 2.56 | 2.57 | |
| 18:00 - 18:15 | 1.02 | 2.67 | 2.69 | |
| 18:15 - 18:30 | 0.98 | 2.62 | 2.64 | |
| 18:30 - 18:45 | 0.98 | 2.62 | 2.64 | |
| 18:45 - 19:00 | 0.94 | 2.57 | 2.59 | |
| 19:00 - 19:15 | 0.98 | 2.62 | 2.64 | |
| 19:15 - 19:30 | 0.94 | 2.57 | 2.59 | |
| 19:30 - 19:45 | 0.88 | 2.5 | 2.51 | |
| 19:45 - 20:00 | 0.87 | 2.49 | 2.5 | |
| 20:00 - 20:15 | 0.93 | 2.56 | 2.57 | |
| 20:15 - 20:30 | 0.87 | 2.49 | 2.5 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.83 | 2.44 | 2.45 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.8 | 2.4 | 2.41 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.83 | 1.61 | 1.62 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.79 | 1.56 | 1.57 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.78 | 1.55 | 1.56 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.76 | 1.52 | 1.53 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.8 | 1.57 | 1.58 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.78 | 1.55 | 1.56 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.77 | 1.53 | 1.55 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.75 | 1.51 | 1.52 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.78 | 1.55 | 1.56 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.74 | 1.5 | 1.51 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.72 | 1.47 | 1.48 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.68 | 1.42 | 1.43 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.