Dato | Time | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
---|---|---|---|---|
2025-09-04 Torsdag | 01 - 02 | 0.11 | 0.43 | 1.39 |
02 - 03 | 0.11 | 0.43 | 1.39 | |
03 - 04 | 0.11 | 0.43 | 1.39 | |
04 - 05 | 0.18 | 0.52 | 1.47 | |
05 - 06 | 0.33 | 0.71 | 1.66 | |
06 - 07 | 0.55 | 0.98 | 1.94 | |
07 - 08 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
08 - 09 | 0.73 | 1.21 | 2.16 | |
09 - 10 | 0.58 | 1.02 | 1.97 | |
10 - 11 | 0.31 | 0.68 | 1.64 | |
11 - 12 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
12 - 13 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
13 - 14 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
14 - 15 | 0.26 | 0.62 | 1.57 | |
15 - 16 | 0.53 | 0.96 | 1.91 | |
16 - 17 | 0.67 | 1.13 | 2.09 | |
17 - 18 | 0.81 | 1.31 | 2.26 | |
18 - 19 | 1.43 | 2.08 | 3.04 | |
19 - 20 | 2.61 | 3.56 | 4.51 | |
20 - 21 | 1.63 | 2.33 | 3.29 | |
21 - 22 | 0.93 | 1.46 | 2.41 | |
22 - 23 | 0.84 | 1.35 | 2.3 | |
23 - 24 | 0.76 | 1.25 | 2.2 |
Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.