| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 Tirsdag | 07:00 - 07:15 | 2.19 | 3.03 | 3.05 |
| 07:15 - 07:30 | 2.28 | 3.15 | 3.16 | |
| 07:30 - 07:45 | 2.21 | 3.06 | 3.07 | |
| 07:45 - 08:00 | 2.08 | 2.9 | 2.91 | |
| 08:00 - 08:15 | 2.11 | 2.93 | 2.95 | |
| 08:15 - 08:30 | 2 | 2.8 | 2.81 | |
| 08:30 - 08:45 | 1.8 | 2.55 | 2.56 | |
| 08:45 - 09:00 | 1.53 | 2.21 | 2.22 | |
| 09:00 - 09:15 | 1.85 | 2.61 | 2.62 | |
| 09:15 - 09:30 | 1.63 | 2.33 | 2.35 | |
| 09:30 - 09:45 | 1.43 | 2.08 | 2.1 | |
| 09:45 - 10:00 | 1.24 | 1.85 | 1.86 | |
| 10:00 - 10:15 | 1.38 | 2.02 | 2.03 | |
| 10:15 - 10:30 | 1.3 | 1.92 | 1.93 | |
| 10:30 - 10:45 | 1.25 | 1.86 | 1.87 | |
| 10:45 - 11:00 | 1.23 | 1.83 | 1.85 | |
| 11:00 - 11:15 | 1.22 | 1.82 | 1.83 | |
| 11:15 - 11:30 | 1.13 | 1.71 | 1.72 | |
| 11:30 - 11:45 | 1.08 | 1.65 | 1.66 | |
| 11:45 - 12:00 | 1.03 | 1.58 | 1.6 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.97 | 1.51 | 1.52 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.97 | 1.51 | 1.52 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.93 | 1.46 | 1.47 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.9 | 1.42 | 1.43 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.93 | 1.46 | 1.47 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.91 | 1.43 | 1.45 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.9 | 1.42 | 1.43 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.88 | 1.4 | 1.41 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.92 | 1.45 | 1.46 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.94 | 1.47 | 1.48 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.92 | 1.45 | 1.46 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.95 | 1.48 | 1.5 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.95 | 1.48 | 1.5 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.97 | 1.51 | 1.52 | |
| 15:30 - 15:45 | 1.04 | 1.6 | 1.61 | |
| 15:45 - 16:00 | 1.12 | 1.7 | 1.71 | |
| 16:00 - 16:15 | 1.09 | 1.66 | 1.67 | |
| 16:15 - 16:30 | 1.19 | 1.78 | 1.8 | |
| 16:30 - 16:45 | 1.38 | 2.02 | 2.03 | |
| 16:45 - 17:00 | 1.58 | 2.27 | 2.28 | |
| 17:00 - 17:15 | 1.22 | 1.82 | 1.83 | |
| 17:15 - 17:30 | 1.57 | 2.26 | 2.27 | |
| 17:30 - 17:45 | 1.79 | 2.53 | 2.55 | |
| 17:45 - 18:00 | 2.14 | 2.97 | 2.98 | |
| 18:00 - 18:15 | 1.9 | 2.67 | 2.68 | |
| 18:15 - 18:30 | 2.41 | 3.31 | 3.32 | |
| 18:30 - 18:45 | 3.17 | 4.26 | 4.27 | |
| 18:45 - 19:00 | 3.88 | 5.15 | 5.16 | |
| 19:00 - 19:15 | 4.31 | 5.68 | 5.7 | |
| 19:15 - 19:30 | 4.96 | 6.5 | 6.51 | |
| 19:30 - 19:45 | 4.9 | 6.42 | 6.43 | |
| 19:45 - 20:00 | 4.06 | 5.37 | 5.38 | |
| 20:00 - 20:15 | 4.14 | 5.47 | 5.48 | |
| 20:15 - 20:30 | 3.35 | 4.48 | 4.5 | |
| 20:30 - 20:45 | 2.94 | 3.97 | 3.98 | |
| 20:45 - 21:00 | 2.7 | 3.67 | 3.68 | |
| 21:00 - 21:15 | 2.37 | 3.26 | 3.27 | |
| 21:15 - 21:30 | 2.2 | 3.05 | 3.06 | |
| 21:30 - 21:45 | 2.19 | 3.03 | 3.05 | |
| 21:45 - 22:00 | 1.92 | 2.7 | 2.71 | |
| 22:00 - 22:15 | 1.94 | 2.72 | 2.73 | |
| 22:15 - 22:30 | 1.9 | 2.67 | 2.68 | |
| 22:30 - 22:45 | 1.87 | 2.63 | 2.65 | |
| 22:45 - 23:00 | 1.69 | 2.41 | 2.42 | |
| 23:00 - 23:15 | 1.69 | 2.41 | 2.42 | |
| 23:15 - 23:30 | 1.6 | 2.3 | 2.31 | |
| 23:30 - 23:45 | 1.57 | 2.26 | 2.27 | |
| 23:45 - 00:00 | 1.5 | 2.17 | 2.18 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.