| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 Tirsdag | 08:00 - 08:15 | 0.91 | 1.71 | 2.66 |
| 08:15 - 08:30 | 0.96 | 1.77 | 2.72 | |
| 08:30 - 08:45 | 1.04 | 1.87 | 2.82 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.97 | 1.78 | 2.74 | |
| 09:00 - 09:15 | 1.05 | 1.88 | 2.84 | |
| 09:15 - 09:30 | 1 | 1.82 | 2.77 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.97 | 1.78 | 2.74 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.93 | 1.73 | 2.69 | |
| 10:00 - 10:15 | 1.15 | 2.01 | 2.96 | |
| 10:15 - 10:30 | 1.1 | 1.95 | 2.9 | |
| 10:30 - 10:45 | 1.03 | 1.86 | 2.81 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.97 | 1.78 | 2.74 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.93 | 1.73 | 2.69 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.94 | 1.75 | 2.7 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.93 | 1.73 | 2.69 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.89 | 1.68 | 2.64 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.91 | 1.71 | 2.66 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.88 | 1.67 | 2.62 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.87 | 1.66 | 2.61 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.86 | 1.65 | 2.6 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.88 | 1.67 | 2.62 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.86 | 1.65 | 2.6 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.83 | 1.61 | 2.56 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.81 | 1.58 | 2.54 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.89 | 1.68 | 2.64 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.9 | 1.7 | 2.65 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.91 | 1.71 | 2.66 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.95 | 1.76 | 2.71 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.84 | 1.62 | 2.57 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.93 | 1.73 | 2.69 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.91 | 1.71 | 2.66 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.91 | 1.71 | 2.66 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.85 | 1.63 | 2.59 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.91 | 1.71 | 2.66 | |
| 16:30 - 16:45 | 0.91 | 1.71 | 2.66 | |
| 16:45 - 17:00 | 0.98 | 1.8 | 2.75 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.91 | 2.54 | 3.49 | |
| 17:15 - 17:30 | 1.07 | 2.74 | 3.69 | |
| 17:30 - 17:45 | 1.05 | 2.71 | 3.66 | |
| 17:45 - 18:00 | 0.91 | 2.54 | 3.49 | |
| 18:00 - 18:15 | 0.9 | 2.52 | 3.47 | |
| 18:15 - 18:30 | 0.86 | 2.47 | 3.42 | |
| 18:30 - 18:45 | 0.83 | 2.44 | 3.39 | |
| 18:45 - 19:00 | 0.8 | 2.4 | 3.35 | |
| 19:00 - 19:15 | 0.84 | 2.45 | 3.4 | |
| 19:15 - 19:30 | 0.76 | 2.35 | 3.3 | |
| 19:30 - 19:45 | 0.69 | 2.26 | 3.21 | |
| 19:45 - 20:00 | 0.65 | 2.21 | 3.16 | |
| 20:00 - 20:15 | 0.75 | 2.34 | 3.29 | |
| 20:15 - 20:30 | 0.67 | 2.24 | 3.19 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.66 | 2.22 | 3.17 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.64 | 2.2 | 3.15 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.7 | 1.45 | 2.4 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.71 | 1.46 | 2.41 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.65 | 1.38 | 2.34 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.62 | 1.35 | 2.3 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.69 | 1.43 | 2.39 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.65 | 1.38 | 2.34 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.65 | 1.38 | 2.34 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.63 | 1.36 | 2.31 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.66 | 1.4 | 2.35 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.62 | 1.35 | 2.3 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.6 | 1.32 | 2.27 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.55 | 1.26 | 2.21 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.