| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-14 Søndag | 05:30 - 05:45 | 0.18 | 0.52 | 1.47 |
| 05:45 - 06:00 | 0.17 | 0.51 | 1.46 | |
| 06:00 - 06:15 | 0.21 | 0.83 | 1.79 | |
| 06:15 - 06:30 | 0.22 | 0.85 | 1.8 | |
| 06:30 - 06:45 | 0.2 | 0.82 | 1.77 | |
| 06:45 - 07:00 | 0.21 | 0.83 | 1.79 | |
| 07:00 - 07:15 | 0.23 | 0.86 | 1.81 | |
| 07:15 - 07:30 | 0.23 | 0.86 | 1.81 | |
| 07:30 - 07:45 | 0.23 | 0.86 | 1.81 | |
| 07:45 - 08:00 | 0.23 | 0.86 | 1.81 | |
| 08:00 - 08:15 | 0.24 | 0.87 | 1.82 | |
| 08:15 - 08:30 | 0.24 | 0.87 | 1.82 | |
| 08:30 - 08:45 | 0.26 | 0.9 | 1.85 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.26 | 0.9 | 1.85 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.24 | 0.87 | 1.82 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.26 | 0.9 | 1.85 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.26 | 0.9 | 1.85 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.27 | 0.91 | 1.86 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.27 | 0.91 | 1.86 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.28 | 0.92 | 1.87 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.28 | 0.92 | 1.87 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.28 | 0.92 | 1.87 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.28 | 0.92 | 1.87 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.3 | 0.95 | 1.9 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.3 | 0.95 | 1.9 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.3 | 0.95 | 1.9 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.27 | 0.91 | 1.86 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.28 | 0.92 | 1.87 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.27 | 0.91 | 1.86 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.28 | 0.92 | 1.87 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.26 | 0.9 | 1.85 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.26 | 0.9 | 1.85 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.26 | 0.9 | 1.85 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.26 | 0.9 | 1.85 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.28 | 0.92 | 1.87 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.28 | 0.92 | 1.87 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.29 | 0.93 | 1.89 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.29 | 0.93 | 1.89 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.28 | 0.92 | 1.87 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.29 | 0.93 | 1.89 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.29 | 0.93 | 1.89 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.33 | 0.98 | 1.94 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.29 | 0.93 | 1.89 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.29 | 0.93 | 1.89 | |
| 16:30 - 16:45 | 0.3 | 0.95 | 1.9 | |
| 16:45 - 17:00 | 0.29 | 0.93 | 1.89 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.32 | 1.8 | 2.75 | |
| 17:15 - 17:30 | 0.37 | 1.86 | 2.81 | |
| 17:30 - 17:45 | 0.37 | 1.86 | 2.81 | |
| 17:45 - 18:00 | 0.37 | 1.86 | 2.81 | |
| 18:00 - 18:15 | 0.38 | 1.87 | 2.82 | |
| 18:15 - 18:30 | 0.38 | 1.87 | 2.82 | |
| 18:30 - 18:45 | 0.37 | 1.86 | 2.81 | |
| 18:45 - 19:00 | 0.27 | 1.74 | 2.69 | |
| 19:00 - 19:15 | 0.35 | 1.84 | 2.79 | |
| 19:15 - 19:30 | 0.37 | 1.86 | 2.81 | |
| 19:30 - 19:45 | 0.28 | 1.75 | 2.7 | |
| 19:45 - 20:00 | 0.27 | 1.74 | 2.69 | |
| 20:00 - 20:15 | 0.3 | 1.77 | 2.72 | |
| 20:15 - 20:30 | 0.27 | 1.74 | 2.69 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.26 | 1.72 | 2.67 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.26 | 1.72 | 2.67 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.32 | 0.97 | 1.92 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.26 | 0.9 | 1.85 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.26 | 0.9 | 1.85 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.26 | 0.9 | 1.85 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.33 | 0.98 | 1.94 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.26 | 0.9 | 1.85 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.25 | 0.88 | 1.84 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.23 | 0.86 | 1.81 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.25 | 0.88 | 1.84 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.24 | 0.87 | 1.82 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.22 | 0.85 | 1.8 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.21 | 0.83 | 1.79 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.