| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 Mandag | 11:30 - 11:45 | 2.84 | 3.85 | 3.86 |
| 11:45 - 12:00 | 2.71 | 3.68 | 3.7 | |
| 12:00 - 12:15 | 2.94 | 3.97 | 3.98 | |
| 12:15 - 12:30 | 2.94 | 3.97 | 3.98 | |
| 12:30 - 12:45 | 2.6 | 3.55 | 3.56 | |
| 12:45 - 13:00 | 2.46 | 3.37 | 3.38 | |
| 13:00 - 13:15 | 3.15 | 4.23 | 4.25 | |
| 13:15 - 13:30 | 2.6 | 3.55 | 3.56 | |
| 13:30 - 13:45 | 2.55 | 3.48 | 3.5 | |
| 13:45 - 14:00 | 2.53 | 3.46 | 3.47 | |
| 14:00 - 14:15 | 2.41 | 3.31 | 3.32 | |
| 14:15 - 14:30 | 2.77 | 3.76 | 3.77 | |
| 14:30 - 14:45 | 3.36 | 4.5 | 4.51 | |
| 14:45 - 15:00 | 3.41 | 4.56 | 4.57 | |
| 15:00 - 15:15 | 4.05 | 5.36 | 5.37 | |
| 15:15 - 15:30 | 4.2 | 5.55 | 5.56 | |
| 15:30 - 15:45 | 3.84 | 5.1 | 5.11 | |
| 15:45 - 16:00 | 4.26 | 5.62 | 5.63 | |
| 16:00 - 16:15 | 3.38 | 4.52 | 4.53 | |
| 16:15 - 16:30 | 3.81 | 5.06 | 5.07 | |
| 16:30 - 16:45 | 4.41 | 5.81 | 5.82 | |
| 16:45 - 17:00 | 4.51 | 5.93 | 5.95 | |
| 17:00 - 17:15 | 4.83 | 6.33 | 6.35 | |
| 17:15 - 17:30 | 4.86 | 6.37 | 6.38 | |
| 17:30 - 17:45 | 4.84 | 6.35 | 6.36 | |
| 17:45 - 18:00 | 4.75 | 6.23 | 6.25 | |
| 18:00 - 18:15 | 4.47 | 5.88 | 5.9 | |
| 18:15 - 18:30 | 4.22 | 5.57 | 5.58 | |
| 18:30 - 18:45 | 4.13 | 5.46 | 5.47 | |
| 18:45 - 19:00 | 4.11 | 5.43 | 5.45 | |
| 19:00 - 19:15 | 4.12 | 5.45 | 5.46 | |
| 19:15 - 19:30 | 3.66 | 4.87 | 4.88 | |
| 19:30 - 19:45 | 3.35 | 4.48 | 4.5 | |
| 19:45 - 20:00 | 3.27 | 4.38 | 4.4 | |
| 20:00 - 20:15 | 3.15 | 4.23 | 4.25 | |
| 20:15 - 20:30 | 3.21 | 4.31 | 4.32 | |
| 20:30 - 20:45 | 2.82 | 3.82 | 3.83 | |
| 20:45 - 21:00 | 2.63 | 3.58 | 3.6 | |
| 21:00 - 21:15 | 2.55 | 3.48 | 3.5 | |
| 21:15 - 21:30 | 2.5 | 3.42 | 3.43 | |
| 21:30 - 21:45 | 2.38 | 3.27 | 3.28 | |
| 21:45 - 22:00 | 2.21 | 3.06 | 3.07 | |
| 22:00 - 22:15 | 2.38 | 3.27 | 3.28 | |
| 22:15 - 22:30 | 2.28 | 3.15 | 3.16 | |
| 22:30 - 22:45 | 2.24 | 3.1 | 3.11 | |
| 22:45 - 23:00 | 2.12 | 2.95 | 2.96 | |
| 23:00 - 23:15 | 2.1 | 2.92 | 2.93 | |
| 23:15 - 23:30 | 1.94 | 2.72 | 2.73 | |
| 23:30 - 23:45 | 1.84 | 2.6 | 2.61 | |
| 23:45 - 00:00 | 1.72 | 2.45 | 2.46 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.