Dato | Time | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
---|---|---|---|---|
2025-09-11 Torsdag | 09 - 10 | 0.76 | 1.25 | 2.2 |
10 - 11 | 0.44 | 0.85 | 1.8 | |
11 - 12 | 0.11 | 0.43 | 1.39 | |
12 - 13 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
13 - 14 | 0.05 | 0.36 | 1.31 | |
14 - 15 | 0.05 | 0.36 | 1.31 | |
15 - 16 | 0.08 | 0.4 | 1.35 | |
16 - 17 | 0.19 | 0.53 | 1.49 | |
17 - 18 | 0.44 | 0.85 | 1.8 | |
18 - 19 | 0.82 | 1.32 | 2.27 | |
19 - 20 | 0.98 | 1.52 | 2.47 | |
20 - 21 | 0.93 | 1.46 | 2.41 | |
21 - 22 | 0.8 | 1.3 | 2.25 | |
22 - 23 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
23 - 24 | 0.48 | 0.9 | 1.85 | |
2025-09-12 Fredag | 00 - 01 | 0.24 | 0.6 | 1.55 |
01 - 02 | 0.17 | 0.51 | 1.46 | |
02 - 03 | 0.15 | 0.48 | 1.44 | |
03 - 04 | 0.12 | 0.45 | 1.4 | |
04 - 05 | 0.11 | 0.43 | 1.39 | |
05 - 06 | 0.1 | 0.42 | 1.37 | |
06 - 07 | 0.23 | 0.58 | 1.54 | |
07 - 08 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
08 - 09 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
09 - 10 | 0.33 | 0.71 | 1.66 | |
10 - 11 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
11 - 12 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
12 - 13 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
13 - 14 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
14 - 15 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
15 - 16 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
16 - 17 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
17 - 18 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
18 - 19 | 0.7 | 1.17 | 2.12 | |
19 - 20 | 1.16 | 1.75 | 2.7 | |
20 - 21 | 1.14 | 1.72 | 2.67 | |
21 - 22 | 0.77 | 1.26 | 2.21 | |
22 - 23 | 0.75 | 1.23 | 2.19 | |
23 - 24 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
2025-09-13 Lørdag | 00 - 01 | 0.64 | 1.1 | 2.05 |
01 - 02 | 0.54 | 0.97 | 1.92 | |
02 - 03 | 0.54 | 0.97 | 1.92 | |
03 - 04 | 0.54 | 0.97 | 1.92 | |
04 - 05 | 0.52 | 0.95 | 1.9 | |
05 - 06 | 0.54 | 0.97 | 1.92 | |
06 - 07 | 0.56 | 1 | 1.95 | |
07 - 08 | 0.55 | 0.98 | 1.94 | |
08 - 09 | 0.54 | 0.97 | 1.92 | |
09 - 10 | 0.35 | 0.73 | 1.69 | |
10 - 11 | 0.1 | 0.42 | 1.37 | |
11 - 12 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
12 - 13 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
13 - 14 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
14 - 15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
15 - 16 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
16 - 17 | 0.06 | 0.37 | 1.32 | |
17 - 18 | 0.5 | 0.92 | 1.87 | |
18 - 19 | 0.78 | 1.27 | 2.22 | |
19 - 20 | 0.91 | 1.43 | 2.39 | |
20 - 21 | 0.89 | 1.41 | 2.36 | |
21 - 22 | 0.83 | 1.33 | 2.29 | |
22 - 23 | 0.75 | 1.23 | 2.19 | |
23 - 24 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
2025-09-14 Søndag | 00 - 01 | 0.64 | 1.1 | 2.05 |
01 - 02 | 0.58 | 1.02 | 1.97 | |
02 - 03 | 0.6 | 1.05 | 2 | |
03 - 04 | 0.64 | 1.1 | 2.05 | |
04 - 05 | 0.7 | 1.17 | 2.12 | |
05 - 06 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
06 - 07 | 0.75 | 1.23 | 2.19 | |
07 - 08 | 0.79 | 1.28 | 2.24 | |
08 - 09 | 0.81 | 1.31 | 2.26 | |
09 - 10 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
10 - 11 | 0.38 | 0.77 | 1.72 | |
11 - 12 | 0.21 | 0.56 | 1.51 | |
12 - 13 | 0.07 | 0.38 | 1.34 | |
13 - 14 | 0.07 | 0.38 | 1.34 | |
14 - 15 | 0.05 | 0.36 | 1.31 | |
15 - 16 | 0.07 | 0.38 | 1.34 | |
16 - 17 | 0.15 | 0.48 | 1.44 | |
17 - 18 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
18 - 19 | 0.95 | 1.48 | 2.44 | |
19 - 20 | 1.11 | 1.68 | 2.64 | |
20 - 21 | 0.94 | 1.47 | 2.42 | |
21 - 22 | 0.73 | 1.21 | 2.16 | |
22 - 23 | 0.57 | 1.01 | 1.96 | |
23 - 24 | 0.11 | 0.43 | 1.39 | |
2025-09-15 Mandag | 00 - 01 | 0.12 | 0.45 | 1.4 |
01 - 02 | 0.06 | 0.37 | 1.32 | |
02 - 03 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
03 - 04 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
04 - 05 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
05 - 06 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
06 - 07 | 0.14 | 0.47 | 1.42 | |
07 - 08 | 0.41 | 0.81 | 1.76 | |
08 - 09 | 0.3 | 0.67 | 1.62 | |
09 - 10 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
10 - 11 | 0.08 | 0.4 | 1.35 | |
11 - 12 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
12 - 13 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
13 - 14 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
14 - 15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
15 - 16 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
16 - 17 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
17 - 18 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
18 - 19 | 0.09 | 0.41 | 1.36 | |
19 - 20 | 0.39 | 0.78 | 1.74 | |
20 - 21 | 0.34 | 0.72 | 1.67 | |
21 - 22 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
22 - 23 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
23 - 24 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
2025-09-16 Tirsdag | 00 - 01 | -0 | 0.3 | 1.25 |
01 - 02 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
02 - 03 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
03 - 04 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
04 - 05 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
05 - 06 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
06 - 07 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
07 - 08 | 0.13 | 0.46 | 1.41 | |
08 - 09 | 0.16 | 0.5 | 1.45 | |
09 - 10 | 0.09 | 0.41 | 1.36 | |
10 - 11 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
11 - 12 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
12 - 13 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
13 - 14 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
14 - 15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
15 - 16 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
16 - 17 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
17 - 18 | 0.17 | 0.51 | 1.46 | |
18 - 19 | 0.46 | 0.87 | 1.82 | |
19 - 20 | 0.64 | 1.1 | 2.05 | |
20 - 21 | 0.79 | 1.28 | 2.24 | |
21 - 22 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
22 - 23 | 0.56 | 1 | 1.95 | |
23 - 24 | 0.46 | 0.87 | 1.82 | |
2025-09-17 Onsdag | 00 - 01 | 0.5 | 0.92 | 1.87 |
01 - 02 | 0.45 | 0.86 | 1.81 | |
02 - 03 | 0.36 | 0.75 | 1.7 | |
03 - 04 | 0.34 | 0.72 | 1.67 | |
04 - 05 | 0.38 | 0.77 | 1.72 | |
05 - 06 | 0.52 | 0.95 | 1.9 | |
06 - 07 | 0.69 | 1.16 | 2.11 | |
07 - 08 | 0.84 | 1.35 | 2.3 | |
08 - 09 | 0.82 | 1.32 | 2.27 | |
09 - 10 | 0.67 | 1.13 | 2.09 | |
10 - 11 | 0.48 | 0.9 | 1.85 | |
11 - 12 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
12 - 13 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
13 - 14 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
14 - 15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
15 - 16 | 0.28 | 0.65 | 1.6 | |
16 - 17 | 0.53 | 0.96 | 1.91 | |
17 - 18 | 0.78 | 1.27 | 2.22 | |
18 - 19 | 0.88 | 1.4 | 2.35 | |
19 - 20 | 0.98 | 1.52 | 2.47 | |
20 - 21 | 0.89 | 1.41 | 2.36 | |
21 - 22 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
22 - 23 | 0.57 | 1.01 | 1.96 | |
23 - 24 | 0.45 | 0.86 | 1.81 | |
2025-09-18 Torsdag | 00 - 01 | 0.36 | 0.75 | 1.7 |
01 - 02 | 0.32 | 0.7 | 1.65 | |
02 - 03 | 0.26 | 0.62 | 1.57 | |
03 - 04 | 0.24 | 0.6 | 1.55 | |
04 - 05 | 0.3 | 0.67 | 1.62 | |
05 - 06 | 0.43 | 0.83 | 1.79 | |
06 - 07 | 0.76 | 1.25 | 2.2 | |
07 - 08 | 0.85 | 1.36 | 2.31 | |
08 - 09 | 0.82 | 1.32 | 2.27 | |
09 - 10 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
10 - 11 | 0.5 | 0.92 | 1.87 | |
11 - 12 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
12 - 13 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
13 - 14 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
14 - 15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
15 - 16 | 0.07 | 0.38 | 1.34 | |
16 - 17 | 0.24 | 0.6 | 1.55 | |
17 - 18 | 0.45 | 0.86 | 1.81 | |
18 - 19 | 0.86 | 1.37 | 2.32 | |
19 - 20 | 1 | 1.55 | 2.5 | |
20 - 21 | 0.91 | 1.43 | 2.39 | |
21 - 22 | 0.78 | 1.27 | 2.22 | |
22 - 23 | 0.7 | 1.17 | 2.12 | |
23 - 24 | 0.62 | 1.07 | 2.02 |
Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.