| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 Lørdag | 04:00 - 04:15 | 0 | 0.3 | 1.25 |
| 04:15 - 04:30 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
| 04:30 - 04:45 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
| 04:45 - 05:00 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
| 05:00 - 05:15 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
| 05:15 - 05:30 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
| 05:30 - 05:45 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
| 05:45 - 06:00 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
| 06:00 - 06:15 | 0 | 0.57 | 1.52 | |
| 06:15 - 06:30 | 0 | 0.57 | 1.52 | |
| 06:30 - 06:45 | 0.01 | 0.58 | 1.54 | |
| 06:45 - 07:00 | 0.01 | 0.58 | 1.54 | |
| 07:00 - 07:15 | 0.01 | 0.58 | 1.54 | |
| 07:15 - 07:30 | 0.01 | 0.58 | 1.54 | |
| 07:30 - 07:45 | 0.01 | 0.58 | 1.54 | |
| 07:45 - 08:00 | 0.01 | 0.58 | 1.54 | |
| 08:00 - 08:15 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 08:15 - 08:30 | 0.02 | 0.6 | 1.55 | |
| 08:30 - 08:45 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.06 | 0.65 | 1.6 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.06 | 0.65 | 1.6 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.06 | 0.65 | 1.6 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.06 | 0.65 | 1.6 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.06 | 0.65 | 1.6 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.06 | 0.65 | 1.6 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.06 | 0.65 | 1.6 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.06 | 0.65 | 1.6 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.05 | 0.63 | 1.59 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.05 | 0.63 | 1.59 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 16:30 - 16:45 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 16:45 - 17:00 | 0.07 | 0.66 | 1.61 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.08 | 1.5 | 2.45 | |
| 17:15 - 17:30 | 0.18 | 1.62 | 2.57 | |
| 17:30 - 17:45 | 0.24 | 1.7 | 2.65 | |
| 17:45 - 18:00 | 0.27 | 1.74 | 2.69 | |
| 18:00 - 18:15 | 0.36 | 1.85 | 2.8 | |
| 18:15 - 18:30 | 0.39 | 1.89 | 2.84 | |
| 18:30 - 18:45 | 0.45 | 1.96 | 2.91 | |
| 18:45 - 19:00 | 0.45 | 1.96 | 2.91 | |
| 19:00 - 19:15 | 0.49 | 2.01 | 2.96 | |
| 19:15 - 19:30 | 0.48 | 2 | 2.95 | |
| 19:30 - 19:45 | 0.45 | 1.96 | 2.91 | |
| 19:45 - 20:00 | 0.41 | 1.91 | 2.86 | |
| 20:00 - 20:15 | 0.43 | 1.94 | 2.89 | |
| 20:15 - 20:30 | 0.29 | 1.76 | 2.71 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.23 | 1.69 | 2.64 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.06 | 1.47 | 2.42 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.24 | 0.87 | 1.82 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.12 | 0.72 | 1.67 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.05 | 0.63 | 1.59 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.16 | 0.77 | 1.72 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.1 | 0.7 | 1.65 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.13 | 0.73 | 1.69 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.11 | 0.71 | 1.66 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.1 | 0.7 | 1.65 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.06 | 0.65 | 1.6 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.05 | 0.63 | 1.59 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 2025-10-26 Søndag | 00:00 - 00:15 | 0.05 | 0.36 | 1.31 |
| 00:15 - 00:30 | 0.05 | 0.36 | 1.31 | |
| 00:30 - 00:45 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 00:45 - 01:00 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 01:00 - 01:15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 01:15 - 01:30 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 01:30 - 01:45 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 01:45 - 02:00 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
| 02:00 - 02:15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 02:15 - 02:30 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
| 02:30 - 02:45 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
| 02:45 - 03:00 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
| 03:00 - 03:15 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
| 03:15 - 03:30 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
| 03:30 - 03:45 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
| 03:45 - 04:00 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
| 04:00 - 04:15 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
| 04:15 - 04:30 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
| 04:30 - 04:45 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
| 04:45 - 05:00 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
| 05:00 - 05:15 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
| 05:15 - 05:30 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
| 05:30 - 05:45 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
| 05:45 - 06:00 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
| 06:00 - 06:15 | 0.01 | 0.58 | 1.54 | |
| 06:15 - 06:30 | 0.01 | 0.58 | 1.54 | |
| 06:30 - 06:45 | 0.01 | 0.58 | 1.54 | |
| 06:45 - 07:00 | 0.01 | 0.58 | 1.54 | |
| 07:00 - 07:15 | 0.01 | 0.58 | 1.54 | |
| 07:15 - 07:30 | 0.02 | 0.6 | 1.55 | |
| 07:30 - 07:45 | 0.02 | 0.6 | 1.55 | |
| 07:45 - 08:00 | 0.02 | 0.6 | 1.55 | |
| 08:00 - 08:15 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 08:15 - 08:30 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 08:30 - 08:45 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.02 | 0.6 | 1.55 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.05 | 0.63 | 1.59 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.06 | 0.65 | 1.6 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.08 | 0.67 | 1.62 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.08 | 0.67 | 1.62 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.09 | 0.68 | 1.64 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.11 | 0.71 | 1.66 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.14 | 0.75 | 1.7 | |
| 16:30 - 16:45 | 0.22 | 0.85 | 1.8 | |
| 16:45 - 17:00 | 0.27 | 0.91 | 1.86 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.22 | 1.67 | 2.62 | |
| 17:15 - 17:30 | 0.25 | 1.71 | 2.66 | |
| 17:30 - 17:45 | 0.34 | 1.82 | 2.77 | |
| 17:45 - 18:00 | 0.38 | 1.87 | 2.82 | |
| 18:00 - 18:15 | 0.36 | 1.85 | 2.8 | |
| 18:15 - 18:30 | 0.33 | 1.81 | 2.76 | |
| 18:30 - 18:45 | 0.37 | 1.86 | 2.81 | |
| 18:45 - 19:00 | 0.22 | 1.67 | 2.62 | |
| 19:00 - 19:15 | 0.32 | 1.8 | 2.75 | |
| 19:15 - 19:30 | 0.3 | 1.77 | 2.72 | |
| 19:30 - 19:45 | 0.23 | 1.69 | 2.64 | |
| 19:45 - 20:00 | 0.22 | 1.67 | 2.62 | |
| 20:00 - 20:15 | 0.33 | 1.81 | 2.76 | |
| 20:15 - 20:30 | 0.23 | 1.69 | 2.64 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.21 | 1.66 | 2.61 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.17 | 1.61 | 2.56 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.19 | 0.81 | 1.76 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.13 | 0.73 | 1.69 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.12 | 0.72 | 1.67 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.11 | 0.71 | 1.66 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.16 | 0.77 | 1.72 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.14 | 0.75 | 1.7 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.17 | 0.78 | 1.74 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.09 | 0.68 | 1.64 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.05 | 0.63 | 1.59 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.07 | 0.66 | 1.61 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.04 | 0.62 | 1.57 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.03 | 0.61 | 1.56 | |
| 2025-10-27 Mandag | 00:00 - 00:15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 |
| 00:15 - 00:30 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 00:30 - 00:45 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 00:45 - 01:00 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
| 01:00 - 01:15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 01:15 - 01:30 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 01:30 - 01:45 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 01:45 - 02:00 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 02:00 - 02:15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 02:15 - 02:30 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 02:30 - 02:45 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 02:45 - 03:00 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 03:00 - 03:15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 03:15 - 03:30 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 03:30 - 03:45 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 03:45 - 04:00 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 04:00 - 04:15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 04:15 - 04:30 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 04:30 - 04:45 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 04:45 - 05:00 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 05:00 - 05:15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 05:15 - 05:30 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
| 05:30 - 05:45 | 0.08 | 0.4 | 1.35 | |
| 05:45 - 06:00 | 0.18 | 0.52 | 1.47 | |
| 06:00 - 06:15 | 0.12 | 0.72 | 1.67 | |
| 06:15 - 06:30 | 0.27 | 0.91 | 1.86 | |
| 06:30 - 06:45 | 0.51 | 1.21 | 2.16 | |
| 06:45 - 07:00 | 0.75 | 1.51 | 2.46 | |
| 07:00 - 07:15 | 0.55 | 1.26 | 2.21 | |
| 07:15 - 07:30 | 0.67 | 1.41 | 2.36 | |
| 07:30 - 07:45 | 0.67 | 1.41 | 2.36 | |
| 07:45 - 08:00 | 0.68 | 1.42 | 2.37 | |
| 08:00 - 08:15 | 0.76 | 1.52 | 2.47 | |
| 08:15 - 08:30 | 0.76 | 1.52 | 2.47 | |
| 08:30 - 08:45 | 0.76 | 1.52 | 2.47 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.71 | 1.46 | 2.41 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.82 | 1.6 | 2.55 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.78 | 1.55 | 2.5 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.75 | 1.51 | 2.46 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.69 | 1.43 | 2.39 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.78 | 1.55 | 2.5 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.74 | 1.5 | 2.45 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.71 | 1.46 | 2.41 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.65 | 1.38 | 2.34 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.74 | 1.5 | 2.45 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.73 | 1.48 | 2.44 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.69 | 1.43 | 2.39 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.66 | 1.4 | 2.35 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.66 | 1.4 | 2.35 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.6 | 1.32 | 2.27 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.61 | 1.33 | 2.29 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.61 | 1.33 | 2.29 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.62 | 1.35 | 2.3 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.61 | 1.33 | 2.29 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.61 | 1.33 | 2.29 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.59 | 1.31 | 2.26 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.56 | 1.27 | 2.22 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.6 | 1.32 | 2.27 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.63 | 1.36 | 2.31 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.69 | 1.43 | 2.39 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.55 | 1.26 | 2.21 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.55 | 1.26 | 2.21 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.65 | 1.38 | 2.34 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.74 | 1.5 | 2.45 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.65 | 1.38 | 2.34 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.71 | 1.46 | 2.41 | |
| 16:30 - 16:45 | 0.78 | 1.55 | 2.5 | |
| 16:45 - 17:00 | 0.83 | 1.61 | 2.56 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.76 | 2.35 | 3.3 | |
| 17:15 - 17:30 | 0.81 | 2.41 | 3.36 | |
| 17:30 - 17:45 | 0.86 | 2.47 | 3.42 | |
| 17:45 - 18:00 | 0.93 | 2.56 | 3.51 | |
| 18:00 - 18:15 | 0.86 | 2.47 | 3.42 | |
| 18:15 - 18:30 | 0.89 | 2.51 | 3.46 | |
| 18:30 - 18:45 | 1.02 | 2.67 | 3.62 | |
| 18:45 - 19:00 | 1.02 | 2.67 | 3.62 | |
| 19:00 - 19:15 | 1.02 | 2.67 | 3.62 | |
| 19:15 - 19:30 | 0.93 | 2.56 | 3.51 | |
| 19:30 - 19:45 | 0.77 | 2.36 | 3.31 | |
| 19:45 - 20:00 | 0.68 | 2.25 | 3.2 | |
| 20:00 - 20:15 | 0.78 | 2.37 | 3.32 | |
| 20:15 - 20:30 | 0.81 | 2.41 | 3.36 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.69 | 2.26 | 3.21 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.56 | 2.1 | 3.05 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.66 | 1.4 | 2.35 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.65 | 1.38 | 2.34 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.54 | 1.25 | 2.2 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.47 | 1.16 | 2.11 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.63 | 1.36 | 2.31 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.57 | 1.28 | 2.24 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.57 | 1.28 | 2.24 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.46 | 1.15 | 2.1 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.6 | 1.32 | 2.27 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.51 | 1.21 | 2.16 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.41 | 1.08 | 2.04 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.34 | 1 | 1.95 | |
| 2025-10-28 Tirsdag | 00:00 - 00:15 | 0.41 | 0.81 | 1.76 |
| 00:15 - 00:30 | 0.39 | 0.78 | 1.74 | |
| 00:30 - 00:45 | 0.31 | 0.68 | 1.64 | |
| 00:45 - 01:00 | 0.21 | 0.56 | 1.51 | |
| 01:00 - 01:15 | 0.3 | 0.67 | 1.62 | |
| 01:15 - 01:30 | 0.21 | 0.56 | 1.51 | |
| 01:30 - 01:45 | 0.2 | 0.55 | 1.5 | |
| 01:45 - 02:00 | 0.15 | 0.48 | 1.44 | |
| 02:00 - 02:15 | 0.16 | 0.5 | 1.45 | |
| 02:15 - 02:30 | 0.13 | 0.46 | 1.41 | |
| 02:30 - 02:45 | 0.13 | 0.46 | 1.41 | |
| 02:45 - 03:00 | 0.13 | 0.46 | 1.41 | |
| 03:00 - 03:15 | 0.1 | 0.42 | 1.37 | |
| 03:15 - 03:30 | 0.07 | 0.38 | 1.34 | |
| 03:30 - 03:45 | 0.07 | 0.38 | 1.34 | |
| 03:45 - 04:00 | 0.07 | 0.38 | 1.34 | |
| 04:00 - 04:15 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
| 04:15 - 04:30 | 0.05 | 0.36 | 1.31 | |
| 04:30 - 04:45 | 0.09 | 0.41 | 1.36 | |
| 04:45 - 05:00 | 0.15 | 0.48 | 1.44 | |
| 05:00 - 05:15 | 0.09 | 0.41 | 1.36 | |
| 05:15 - 05:30 | 0.12 | 0.45 | 1.4 | |
| 05:30 - 05:45 | 0.3 | 0.67 | 1.62 | |
| 05:45 - 06:00 | 0.39 | 0.78 | 1.74 | |
| 06:00 - 06:15 | 0.19 | 0.81 | 1.76 | |
| 06:15 - 06:30 | 0.42 | 1.1 | 2.05 | |
| 06:30 - 06:45 | 0.56 | 1.27 | 2.22 | |
| 06:45 - 07:00 | 0.63 | 1.36 | 2.31 | |
| 07:00 - 07:15 | 0.64 | 1.37 | 2.32 | |
| 07:15 - 07:30 | 0.63 | 1.36 | 2.31 | |
| 07:30 - 07:45 | 0.58 | 1.3 | 2.25 | |
| 07:45 - 08:00 | 0.56 | 1.27 | 2.22 | |
| 08:00 - 08:15 | 0.74 | 1.5 | 2.45 | |
| 08:15 - 08:30 | 0.68 | 1.42 | 2.37 | |
| 08:30 - 08:45 | 0.63 | 1.36 | 2.31 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.62 | 1.35 | 2.3 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.74 | 1.5 | 2.45 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.67 | 1.41 | 2.36 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.63 | 1.36 | 2.31 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.57 | 1.28 | 2.24 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.69 | 1.43 | 2.39 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.61 | 1.33 | 2.29 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.58 | 1.3 | 2.25 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.54 | 1.25 | 2.2 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.59 | 1.31 | 2.26 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.56 | 1.27 | 2.22 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.55 | 1.26 | 2.21 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.55 | 1.26 | 2.21 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.56 | 1.27 | 2.22 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.53 | 1.23 | 2.19 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.51 | 1.21 | 2.16 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.48 | 1.17 | 2.12 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.51 | 1.21 | 2.16 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.49 | 1.18 | 2.14 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.48 | 1.17 | 2.12 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.49 | 1.18 | 2.14 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.49 | 1.18 | 2.14 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.57 | 1.28 | 2.24 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.64 | 1.37 | 2.32 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.73 | 1.48 | 2.44 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.6 | 1.32 | 2.27 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.75 | 1.51 | 2.46 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.85 | 1.63 | 2.59 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.99 | 1.81 | 2.76 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.8 | 1.57 | 2.52 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.89 | 1.68 | 2.64 | |
| 16:30 - 16:45 | 1 | 1.82 | 2.77 | |
| 16:45 - 17:00 | 1.07 | 1.91 | 2.86 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.96 | 2.6 | 3.55 | |
| 17:15 - 17:30 | 1.05 | 2.71 | 3.66 | |
| 17:30 - 17:45 | 1.02 | 2.67 | 3.62 | |
| 17:45 - 18:00 | 0.98 | 2.62 | 3.57 | |
| 18:00 - 18:15 | 0.87 | 2.49 | 3.44 | |
| 18:15 - 18:30 | 0.85 | 2.46 | 3.41 | |
| 18:30 - 18:45 | 0.87 | 2.49 | 3.44 | |
| 18:45 - 19:00 | 0.87 | 2.49 | 3.44 | |
| 19:00 - 19:15 | 0.89 | 2.51 | 3.46 | |
| 19:15 - 19:30 | 0.82 | 2.42 | 3.37 | |
| 19:30 - 19:45 | 0.78 | 2.37 | 3.32 | |
| 19:45 - 20:00 | 0.76 | 2.35 | 3.3 | |
| 20:00 - 20:15 | 0.75 | 2.34 | 3.29 | |
| 20:15 - 20:30 | 0.69 | 2.26 | 3.21 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.66 | 2.22 | 3.17 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.65 | 2.21 | 3.16 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.67 | 1.41 | 2.36 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.64 | 1.37 | 2.32 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.59 | 1.31 | 2.26 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.52 | 1.22 | 2.17 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.65 | 1.38 | 2.34 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.58 | 1.3 | 2.25 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.58 | 1.3 | 2.25 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.57 | 1.28 | 2.24 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.58 | 1.3 | 2.25 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.55 | 1.26 | 2.21 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.56 | 1.27 | 2.22 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.5 | 1.2 | 2.15 | |
| 2025-10-29 Onsdag | 00:00 - 00:15 | 0.49 | 0.91 | 1.86 |
| 00:15 - 00:30 | 0.46 | 0.87 | 1.82 | |
| 00:30 - 00:45 | 0.42 | 0.82 | 1.77 | |
| 00:45 - 01:00 | 0.38 | 0.77 | 1.72 | |
| 01:00 - 01:15 | 0.43 | 0.83 | 1.79 | |
| 01:15 - 01:30 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
| 01:30 - 01:45 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
| 01:45 - 02:00 | 0.38 | 0.77 | 1.72 | |
| 02:00 - 02:15 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
| 02:15 - 02:30 | 0.39 | 0.78 | 1.74 | |
| 02:30 - 02:45 | 0.41 | 0.81 | 1.76 | |
| 02:45 - 03:00 | 0.41 | 0.81 | 1.76 | |
| 03:00 - 03:15 | 0.43 | 0.83 | 1.79 | |
| 03:15 - 03:30 | 0.43 | 0.83 | 1.79 | |
| 03:30 - 03:45 | 0.42 | 0.82 | 1.77 | |
| 03:45 - 04:00 | 0.41 | 0.81 | 1.76 | |
| 04:00 - 04:15 | 0.36 | 0.75 | 1.7 | |
| 04:15 - 04:30 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
| 04:30 - 04:45 | 0.42 | 0.82 | 1.77 | |
| 04:45 - 05:00 | 0.45 | 0.86 | 1.81 | |
| 05:00 - 05:15 | 0.39 | 0.78 | 1.74 | |
| 05:15 - 05:30 | 0.44 | 0.85 | 1.8 | |
| 05:30 - 05:45 | 0.52 | 0.95 | 1.9 | |
| 05:45 - 06:00 | 0.55 | 0.98 | 1.94 | |
| 06:00 - 06:15 | 0.47 | 1.16 | 2.11 | |
| 06:15 - 06:30 | 0.6 | 1.32 | 2.27 | |
| 06:30 - 06:45 | 0.72 | 1.47 | 2.42 | |
| 06:45 - 07:00 | 0.88 | 1.67 | 2.62 | |
| 07:00 - 07:15 | 0.82 | 1.6 | 2.55 | |
| 07:15 - 07:30 | 0.83 | 1.61 | 2.56 | |
| 07:30 - 07:45 | 0.82 | 1.6 | 2.55 | |
| 07:45 - 08:00 | 0.78 | 1.55 | 2.5 | |
| 08:00 - 08:15 | 0.9 | 1.7 | 2.65 | |
| 08:15 - 08:30 | 0.81 | 1.58 | 2.54 | |
| 08:30 - 08:45 | 0.73 | 1.48 | 2.44 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.56 | 1.27 | 2.22 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.81 | 1.58 | 2.54 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.68 | 1.42 | 2.37 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.56 | 1.27 | 2.22 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.51 | 1.21 | 2.16 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.61 | 1.33 | 2.29 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.54 | 1.25 | 2.2 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.51 | 1.21 | 2.16 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.49 | 1.18 | 2.14 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.53 | 1.23 | 2.19 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.52 | 1.22 | 2.17 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.52 | 1.22 | 2.17 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.53 | 1.23 | 2.19 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.48 | 1.17 | 2.12 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.51 | 1.21 | 2.16 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.53 | 1.23 | 2.19 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.58 | 1.3 | 2.25 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.52 | 1.22 | 2.17 | |
