Dato | Time | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
---|---|---|---|---|
2025-05-03 Lørdag | 05 - 06 | 0.69 | 1.16 | 2.11 |
06 - 07 | 0.69 | 1.16 | 2.11 | |
07 - 08 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
08 - 09 | 0.6 | 1.05 | 2 | |
09 - 10 | 0.1 | 0.42 | 1.37 | |
10 - 11 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
11 - 12 | -0 | 0.3 | 1.25 | |
12 - 13 | -0.01 | 0.28 | 1.24 | |
13 - 14 | -0.02 | 0.27 | 1.22 | |
14 - 15 | -0.02 | 0.27 | 1.22 | |
15 - 16 | -0 | 0.3 | 1.25 | |
16 - 17 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
17 - 18 | 0.26 | 0.62 | 1.57 | |
18 - 19 | 0.45 | 0.86 | 1.81 | |
19 - 20 | 0.58 | 1.02 | 1.97 | |
20 - 21 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
21 - 22 | 0.57 | 1.01 | 1.96 | |
22 - 23 | 0.5 | 0.92 | 1.87 | |
23 - 24 | 0.48 | 0.9 | 1.85 | |
2025-05-04 Søndag | 00 - 01 | 0.45 | 0.86 | 1.81 |
01 - 02 | 0.34 | 0.72 | 1.67 | |
02 - 03 | 0.23 | 0.58 | 1.54 | |
03 - 04 | 0.15 | 0.48 | 1.44 | |
04 - 05 | 0.15 | 0.48 | 1.44 | |
05 - 06 | 0.12 | 0.45 | 1.4 | |
06 - 07 | 0.1 | 0.42 | 1.37 | |
07 - 08 | 0.06 | 0.37 | 1.32 | |
08 - 09 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
09 - 10 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
10 - 11 | -0 | 0.3 | 1.25 | |
11 - 12 | -0 | 0.3 | 1.25 | |
12 - 13 | -0 | 0.3 | 1.25 | |
13 - 14 | -0.02 | 0.27 | 1.22 | |
14 - 15 | -0.04 | 0.25 | 1.2 | |
15 - 16 | -0.01 | 0.28 | 1.24 | |
16 - 17 | -0 | 0.3 | 1.25 | |
17 - 18 | 0.1 | 0.42 | 1.37 | |
18 - 19 | 0.58 | 1.02 | 1.97 | |
19 - 20 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
20 - 21 | 0.81 | 1.31 | 2.26 | |
21 - 22 | 0.84 | 1.35 | 2.3 | |
22 - 23 | 0.76 | 1.25 | 2.2 | |
23 - 24 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
2025-05-05 Mandag | 00 - 01 | 0.56 | 1 | 1.95 |
01 - 02 | 0.53 | 0.96 | 1.91 | |
02 - 03 | 0.54 | 0.97 | 1.92 | |
03 - 04 | 0.56 | 1 | 1.95 | |
04 - 05 | 0.56 | 1 | 1.95 | |
05 - 06 | 0.67 | 1.13 | 2.09 | |
06 - 07 | 0.83 | 1.33 | 2.29 | |
07 - 08 | 0.91 | 1.43 | 2.39 | |
08 - 09 | 0.8 | 1.3 | 2.25 | |
09 - 10 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
10 - 11 | 0.6 | 1.05 | 2 | |
11 - 12 | 0.46 | 0.87 | 1.82 | |
12 - 13 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
13 - 14 | 0.37 | 0.76 | 1.71 | |
14 - 15 | 0.44 | 0.85 | 1.8 | |
15 - 16 | 0.51 | 0.93 | 1.89 | |
16 - 17 | 0.45 | 0.86 | 1.81 | |
17 - 18 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
18 - 19 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
19 - 20 | 0.8 | 1.3 | 2.25 | |
20 - 21 | 0.76 | 1.25 | 2.2 | |
21 - 22 | 0.77 | 1.26 | 2.21 | |
22 - 23 | 0.47 | 0.88 | 1.84 | |
23 - 24 | 0.35 | 0.73 | 1.69 | |
2025-05-06 Tirsdag | 00 - 01 | 0.39 | 0.78 | 1.74 |
01 - 02 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
02 - 03 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
03 - 04 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
04 - 05 | 0.41 | 0.81 | 1.76 | |
05 - 06 | 0.48 | 0.9 | 1.85 | |
06 - 07 | 0.67 | 1.13 | 2.09 | |
07 - 08 | 0.91 | 1.43 | 2.39 | |
08 - 09 | 0.81 | 1.31 | 2.26 | |
09 - 10 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
10 - 11 | 0.54 | 0.97 | 1.92 | |
11 - 12 | 0.45 | 0.86 | 1.81 | |
12 - 13 | 0.32 | 0.7 | 1.65 | |
13 - 14 | 0.28 | 0.65 | 1.6 | |
14 - 15 | 0.34 | 0.72 | 1.67 | |
15 - 16 | 0.37 | 0.76 | 1.71 | |
16 - 17 | 0.43 | 0.83 | 1.79 | |
17 - 18 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
18 - 19 | 0.8 | 1.3 | 2.25 | |
19 - 20 | 1 | 1.55 | 2.5 | |
20 - 21 | 1.2 | 1.8 | 2.75 | |
21 - 22 | 1.02 | 1.57 | 2.52 | |
22 - 23 | 0.88 | 1.4 | 2.35 | |
23 - 24 | 0.76 | 1.25 | 2.2 | |
2025-05-07 Onsdag | 00 - 01 | 0.68 | 1.15 | 2.1 |
01 - 02 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
02 - 03 | 0.64 | 1.1 | 2.05 | |
03 - 04 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
04 - 05 | 0.71 | 1.18 | 2.14 | |
05 - 06 | 0.81 | 1.31 | 2.26 | |
06 - 07 | 0.98 | 1.52 | 2.47 | |
07 - 08 | 1.07 | 1.63 | 2.59 | |
08 - 09 | 0.93 | 1.46 | 2.41 | |
09 - 10 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
10 - 11 | 0.61 | 1.06 | 2.01 | |
11 - 12 | 0.55 | 0.98 | 1.94 | |
12 - 13 | 0.48 | 0.9 | 1.85 | |
13 - 14 | 0.48 | 0.9 | 1.85 | |
14 - 15 | 0.51 | 0.93 | 1.89 | |
15 - 16 | 0.56 | 1 | 1.95 | |
16 - 17 | 0.61 | 1.06 | 2.01 | |
17 - 18 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
18 - 19 | 0.81 | 1.31 | 2.26 | |
19 - 20 | 0.96 | 1.5 | 2.45 | |
20 - 21 | 1.1 | 1.67 | 2.62 | |
21 - 22 | 0.93 | 1.46 | 2.41 | |
22 - 23 | 0.81 | 1.31 | 2.26 | |
23 - 24 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
2025-05-08 Torsdag | 00 - 01 | 0.72 | 1.2 | 2.15 |
01 - 02 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
02 - 03 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
03 - 04 | 0.7 | 1.17 | 2.12 | |
04 - 05 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
05 - 06 | 0.82 | 1.32 | 2.27 | |
06 - 07 | 0.93 | 1.46 | 2.41 | |
07 - 08 | 1.06 | 1.62 | 2.57 | |
08 - 09 | 0.93 | 1.46 | 2.41 | |
09 - 10 | 0.76 | 1.25 | 2.2 | |
10 - 11 | 0.67 | 1.13 | 2.09 | |
11 - 12 | 0.58 | 1.02 | 1.97 | |
12 - 13 | 0.5 | 0.92 | 1.87 | |
13 - 14 | 0.49 | 0.91 | 1.86 | |
14 - 15 | 0.54 | 0.97 | 1.92 | |
15 - 16 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
16 - 17 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
17 - 18 | 0.7 | 1.17 | 2.12 | |
18 - 19 | 0.82 | 1.32 | 2.27 | |
19 - 20 | 1.01 | 1.56 | 2.51 | |
20 - 21 | 1.38 | 2.02 | 2.97 | |
21 - 22 | 1.07 | 1.63 | 2.59 | |
22 - 23 | 0.86 | 1.37 | 2.32 | |
23 - 24 | 0.79 | 1.28 | 2.24 | |
2025-05-09 Fredag | 00 - 01 | 0.76 | 1.25 | 2.2 |
01 - 02 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
02 - 03 | 0.7 | 1.17 | 2.12 | |
03 - 04 | 0.71 | 1.18 | 2.14 | |
04 - 05 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
05 - 06 | 0.81 | 1.31 | 2.26 | |
06 - 07 | 1.05 | 1.61 | 2.56 | |
07 - 08 | 1.02 | 1.57 | 2.52 | |
08 - 09 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
09 - 10 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
10 - 11 | 0.48 | 0.9 | 1.85 | |
11 - 12 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
12 - 13 | 0.37 | 0.76 | 1.71 | |
13 - 14 | 0.33 | 0.71 | 1.66 | |
14 - 15 | 0.3 | 0.67 | 1.62 | |
15 - 16 | 0.35 | 0.73 | 1.69 | |
16 - 17 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
17 - 18 | 0.59 | 1.03 | 1.99 | |
18 - 19 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
19 - 20 | 0.89 | 1.41 | 2.36 | |
20 - 21 | 1.1 | 1.67 | 2.62 | |
21 - 22 | 0.97 | 1.51 | 2.46 | |
22 - 23 | 0.8 | 1.3 | 2.25 | |
23 - 24 | 0.73 | 1.21 | 2.16 | |
2025-05-10 Lørdag | 00 - 01 | 0.79 | 1.28 | 2.24 |
01 - 02 | 0.77 | 1.26 | 2.21 | |
02 - 03 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
03 - 04 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
04 - 05 | 0.75 | 1.23 | 2.19 | |
05 - 06 | 0.75 | 1.23 | 2.19 | |
06 - 07 | 0.73 | 1.21 | 2.16 | |
07 - 08 | 0.7 | 1.17 | 2.12 | |
08 - 09 | 0.43 | 0.83 | 1.79 | |
09 - 10 | 0.21 | 0.56 | 1.51 | |
10 - 11 | 0.06 | 0.37 | 1.32 | |
11 - 12 | 0.05 | 0.36 | 1.31 | |
12 - 13 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
13 - 14 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
14 - 15 | 0.07 | 0.38 | 1.34 | |
15 - 16 | 0.05 | 0.36 | 1.31 | |
16 - 17 | 0.11 | 0.43 | 1.39 | |
17 - 18 | 0.36 | 0.75 | 1.7 | |
18 - 19 | 0.53 | 0.96 | 1.91 | |
19 - 20 | 0.93 | 1.46 | 2.41 | |
20 - 21 | 1.22 | 1.82 | 2.77 | |
21 - 22 | 0.97 | 1.51 | 2.46 | |
22 - 23 | 0.8 | 1.3 | 2.25 | |
23 - 24 | 0.7 | 1.17 | 2.12 |
Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.