| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 Tirsdag | 02:00 - 02:15 | 0.89 | 1.41 | 1.42 |
| 02:15 - 02:30 | 0.83 | 1.33 | 1.35 | |
| 02:30 - 02:45 | 0.79 | 1.28 | 1.3 | |
| 02:45 - 03:00 | 0.77 | 1.26 | 1.27 | |
| 03:00 - 03:15 | 0.8 | 1.3 | 1.31 | |
| 03:15 - 03:30 | 0.76 | 1.25 | 1.26 | |
| 03:30 - 03:45 | 0.74 | 1.22 | 1.23 | |
| 03:45 - 04:00 | 0.74 | 1.22 | 1.23 | |
| 04:00 - 04:15 | 0.75 | 1.23 | 1.25 | |
| 04:15 - 04:30 | 0.72 | 1.2 | 1.21 | |
| 04:30 - 04:45 | 0.72 | 1.2 | 1.21 | |
| 04:45 - 05:00 | 0.72 | 1.2 | 1.21 | |
| 05:00 - 05:15 | 0.67 | 1.13 | 1.15 | |
| 05:15 - 05:30 | 0.72 | 1.2 | 1.21 | |
| 05:30 - 05:45 | 0.74 | 1.22 | 1.23 | |
| 05:45 - 06:00 | 0.82 | 1.32 | 1.33 | |
| 06:00 - 06:15 | 0.8 | 1.57 | 1.58 | |
| 06:15 - 06:30 | 0.81 | 1.58 | 1.6 | |
| 06:30 - 06:45 | 0.83 | 1.61 | 1.62 | |
| 06:45 - 07:00 | 0.83 | 1.61 | 1.62 | |
| 07:00 - 07:15 | 1 | 1.82 | 1.83 | |
| 07:15 - 07:30 | 0.9 | 1.7 | 1.71 | |
| 07:30 - 07:45 | 0.8 | 1.57 | 1.58 | |
| 07:45 - 08:00 | 0.68 | 1.42 | 1.43 | |
| 08:00 - 08:15 | 0.99 | 1.81 | 1.82 | |
| 08:15 - 08:30 | 0.77 | 1.53 | 1.55 | |
| 08:30 - 08:45 | 0.67 | 1.41 | 1.42 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.48 | 1.17 | 1.18 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.74 | 1.5 | 1.51 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.6 | 1.32 | 1.33 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.48 | 1.17 | 1.18 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.29 | 0.93 | 0.95 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.43 | 1.11 | 1.12 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.17 | 0.78 | 0.8 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.07 | 0.66 | 0.67 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.03 | 0.61 | 0.62 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.07 | 0.66 | 0.67 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.04 | 0.62 | 0.63 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.03 | 0.61 | 0.62 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.03 | 0.61 | 0.62 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.03 | 0.61 | 0.62 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.03 | 0.61 | 0.62 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.03 | 0.61 | 0.62 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.03 | 0.61 | 0.62 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.03 | 0.61 | 0.62 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.03 | 0.61 | 0.62 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.03 | 0.61 | 0.62 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.03 | 0.61 | 0.62 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.02 | 0.6 | 0.61 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.02 | 0.6 | 0.61 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.02 | 0.6 | 0.61 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.03 | 0.61 | 0.62 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.02 | 0.6 | 0.61 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.06 | 0.65 | 0.66 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.07 | 0.66 | 0.67 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.42 | 1.1 | 1.11 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.17 | 0.78 | 0.8 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.5 | 1.2 | 1.21 | |
| 16:30 - 16:45 | 0.75 | 1.51 | 1.52 | |
| 16:45 - 17:00 | 0.81 | 1.58 | 1.6 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.68 | 2.25 | 2.26 | |
| 17:15 - 17:30 | 0.75 | 2.34 | 2.35 | |
| 17:30 - 17:45 | 0.89 | 2.51 | 2.52 | |
| 17:45 - 18:00 | 1.05 | 2.71 | 2.72 | |
| 18:00 - 18:15 | 0.97 | 2.61 | 2.62 | |
| 18:15 - 18:30 | 0.94 | 2.57 | 2.59 | |
| 18:30 - 18:45 | 0.93 | 2.56 | 2.57 | |
| 18:45 - 19:00 | 0.92 | 2.55 | 2.56 | |
| 19:00 - 19:15 | 1.03 | 2.69 | 2.7 | |
| 19:15 - 19:30 | 0.98 | 2.62 | 2.64 | |
| 19:30 - 19:45 | 1.04 | 2.7 | 2.71 | |
| 19:45 - 20:00 | 0.99 | 2.64 | 2.65 | |
| 20:00 - 20:15 | 0.93 | 2.56 | 2.57 | |
| 20:15 - 20:30 | 0.8 | 2.4 | 2.41 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.68 | 2.25 | 2.26 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.58 | 2.12 | 2.14 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.69 | 1.43 | 1.45 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.64 | 1.37 | 1.38 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.45 | 1.13 | 1.15 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.13 | 0.73 | 0.75 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.56 | 1.27 | 1.28 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.23 | 0.86 | 0.87 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.07 | 0.66 | 0.67 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.07 | 0.66 | 0.67 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.34 | 1 | 1.01 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.13 | 0.73 | 0.75 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.12 | 0.72 | 0.73 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.07 | 0.66 | 0.67 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.