| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 Mandag | 07:00 - 07:15 | 1.63 | 2.61 | 2.62 |
| 07:15 - 07:30 | 1.62 | 2.6 | 2.61 | |
| 07:30 - 07:45 | 1.35 | 2.26 | 2.27 | |
| 07:45 - 08:00 | 1.12 | 1.97 | 1.98 | |
| 08:00 - 08:15 | 1.7 | 2.7 | 2.71 | |
| 08:15 - 08:30 | 1.18 | 2.05 | 2.06 | |
| 08:30 - 08:45 | 1.1 | 1.95 | 1.96 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.88 | 1.67 | 1.68 | |
| 09:00 - 09:15 | 1.2 | 2.07 | 2.08 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.97 | 1.78 | 1.8 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.87 | 1.66 | 1.67 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.76 | 1.52 | 1.53 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.87 | 1.66 | 1.67 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.8 | 1.57 | 1.58 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.7 | 1.45 | 1.46 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.65 | 1.38 | 1.4 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.68 | 1.42 | 1.43 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.63 | 1.36 | 1.37 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.59 | 1.31 | 1.32 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.54 | 1.25 | 1.26 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.54 | 1.25 | 1.26 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.52 | 1.22 | 1.23 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.52 | 1.22 | 1.23 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.51 | 1.21 | 1.22 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.49 | 1.18 | 1.2 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.5 | 1.2 | 1.21 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.52 | 1.22 | 1.23 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.55 | 1.26 | 1.27 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.49 | 1.18 | 1.2 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.59 | 1.31 | 1.32 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.63 | 1.36 | 1.37 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.71 | 1.46 | 1.47 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.7 | 1.45 | 1.46 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.74 | 1.5 | 1.51 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.87 | 1.66 | 1.67 | |
| 15:45 - 16:00 | 1.06 | 1.9 | 1.91 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.75 | 1.51 | 1.52 | |
| 16:15 - 16:30 | 1.03 | 1.86 | 1.87 | |
| 16:30 - 16:45 | 1.12 | 1.97 | 1.98 | |
| 16:45 - 17:00 | 1.38 | 2.3 | 2.31 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.95 | 2.59 | 2.6 | |
| 17:15 - 17:30 | 1.21 | 2.91 | 2.92 | |
| 17:30 - 17:45 | 1.49 | 3.26 | 3.27 | |
| 17:45 - 18:00 | 1.94 | 3.82 | 3.84 | |
| 18:00 - 18:15 | 1.73 | 3.56 | 3.57 | |
| 18:15 - 18:30 | 1.88 | 3.75 | 3.76 | |
| 18:30 - 18:45 | 1.87 | 3.74 | 3.75 | |
| 18:45 - 19:00 | 1.87 | 3.74 | 3.75 | |
| 19:00 - 19:15 | 1.85 | 3.71 | 3.72 | |
| 19:15 - 19:30 | 1.63 | 3.44 | 3.45 | |
| 19:30 - 19:45 | 1.63 | 3.44 | 3.45 | |
| 19:45 - 20:00 | 1.54 | 3.32 | 3.34 | |
| 20:00 - 20:15 | 1.63 | 3.44 | 3.45 | |
| 20:15 - 20:30 | 1.46 | 3.22 | 3.24 | |
| 20:30 - 20:45 | 1.2 | 2.9 | 2.91 | |
| 20:45 - 21:00 | 1.12 | 2.8 | 2.81 | |
| 21:00 - 21:15 | 1.27 | 2.16 | 2.17 | |
| 21:15 - 21:30 | 1.17 | 2.03 | 2.05 | |
| 21:30 - 21:45 | 1.1 | 1.95 | 1.96 | |
| 21:45 - 22:00 | 1.01 | 1.83 | 1.85 | |
| 22:00 - 22:15 | 1.16 | 2.02 | 2.03 | |
| 22:15 - 22:30 | 1.08 | 1.92 | 1.93 | |
| 22:30 - 22:45 | 1.07 | 1.91 | 1.92 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.97 | 1.78 | 1.8 | |
| 23:00 - 23:15 | 1.04 | 1.87 | 1.88 | |
| 23:15 - 23:30 | 1 | 1.82 | 1.83 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.96 | 1.77 | 1.78 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.97 | 1.78 | 1.8 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.