Dato | Time | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
---|---|---|---|---|
2025-09-16 Tirsdag | 04 - 05 | 0 | 0.3 | 1.25 |
05 - 06 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
06 - 07 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
07 - 08 | 0.13 | 0.46 | 1.41 | |
08 - 09 | 0.16 | 0.5 | 1.45 | |
09 - 10 | 0.09 | 0.41 | 1.36 | |
10 - 11 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
11 - 12 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
12 - 13 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
13 - 14 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
14 - 15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
15 - 16 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
16 - 17 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
17 - 18 | 0.17 | 0.51 | 1.46 | |
18 - 19 | 0.46 | 0.87 | 1.82 | |
19 - 20 | 0.64 | 1.1 | 2.05 | |
20 - 21 | 0.79 | 1.28 | 2.24 | |
21 - 22 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
22 - 23 | 0.56 | 1 | 1.95 | |
23 - 24 | 0.46 | 0.87 | 1.82 |
Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.