| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 Torsdag | 08:15 - 08:30 | 1.12 | 1.97 | 2.92 |
| 08:30 - 08:45 | 1.11 | 1.96 | 2.91 | |
| 08:45 - 09:00 | 1.05 | 1.88 | 2.84 | |
| 09:00 - 09:15 | 1.24 | 2.12 | 3.07 | |
| 09:15 - 09:30 | 1.27 | 2.16 | 3.11 | |
| 09:30 - 09:45 | 1.19 | 2.06 | 3.01 | |
| 09:45 - 10:00 | 1.19 | 2.06 | 3.01 | |
| 10:00 - 10:15 | 1.02 | 1.85 | 2.8 | |
| 10:15 - 10:30 | 1.02 | 1.85 | 2.8 | |
| 10:30 - 10:45 | 1.05 | 1.88 | 2.84 | |
| 10:45 - 11:00 | 1.05 | 1.88 | 2.84 | |
| 11:00 - 11:15 | 1.12 | 1.97 | 2.92 | |
| 11:15 - 11:30 | 1.11 | 1.96 | 2.91 | |
| 11:30 - 11:45 | 1.09 | 1.93 | 2.89 | |
| 11:45 - 12:00 | 1.11 | 1.96 | 2.91 | |
| 12:00 - 12:15 | 1.05 | 1.88 | 2.84 | |
| 12:15 - 12:30 | 1.02 | 1.85 | 2.8 | |
| 12:30 - 12:45 | 1.05 | 1.88 | 2.84 | |
| 12:45 - 13:00 | 1.12 | 1.97 | 2.92 | |
| 13:00 - 13:15 | 1.06 | 1.9 | 2.85 | |
| 13:15 - 13:30 | 1.08 | 1.92 | 2.87 | |
| 13:30 - 13:45 | 1.09 | 1.93 | 2.89 | |
| 13:45 - 14:00 | 1.11 | 1.96 | 2.91 | |
| 14:00 - 14:15 | 1.07 | 1.91 | 2.86 | |
| 14:15 - 14:30 | 1.13 | 1.98 | 2.94 | |
| 14:30 - 14:45 | 1.18 | 2.05 | 3 | |
| 14:45 - 15:00 | 1.16 | 2.02 | 2.97 | |
| 15:00 - 15:15 | 1.13 | 1.98 | 2.94 | |
| 15:15 - 15:30 | 1.2 | 2.07 | 3.02 | |
| 15:30 - 15:45 | 1.12 | 1.97 | 2.92 | |
| 15:45 - 16:00 | 1.06 | 1.9 | 2.85 | |
| 16:00 - 16:15 | 1.14 | 2 | 2.95 | |
| 16:15 - 16:30 | 1.13 | 1.98 | 2.94 | |
| 16:30 - 16:45 | 1.03 | 1.86 | 2.81 | |
| 16:45 - 17:00 | 1.05 | 1.88 | 2.84 | |
| 17:00 - 17:15 | 1.12 | 2.8 | 3.75 | |
| 17:15 - 17:30 | 1.09 | 2.76 | 3.71 | |
| 17:30 - 17:45 | 1.06 | 2.72 | 3.67 | |
| 17:45 - 18:00 | 1.06 | 2.72 | 3.67 | |
| 18:00 - 18:15 | 1.04 | 2.7 | 3.65 | |
| 18:15 - 18:30 | 1.03 | 2.69 | 3.64 | |
| 18:30 - 18:45 | 1.06 | 2.72 | 3.67 | |
| 18:45 - 19:00 | 1.12 | 2.8 | 3.75 | |
| 19:00 - 19:15 | 1.12 | 2.8 | 3.75 | |
| 19:15 - 19:30 | 1.04 | 2.7 | 3.65 | |
| 19:30 - 19:45 | 0.97 | 2.61 | 3.56 | |
| 19:45 - 20:00 | 0.9 | 2.52 | 3.47 | |
| 20:00 - 20:15 | 1 | 2.65 | 3.6 | |
| 20:15 - 20:30 | 0.93 | 2.56 | 3.51 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.83 | 2.44 | 3.39 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.78 | 2.37 | 3.32 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.81 | 1.58 | 2.54 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.8 | 1.57 | 2.52 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.77 | 1.53 | 2.49 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.71 | 1.46 | 2.41 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.79 | 1.56 | 2.51 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.75 | 1.51 | 2.46 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.69 | 1.43 | 2.39 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.67 | 1.41 | 2.36 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.68 | 1.42 | 2.37 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.68 | 1.42 | 2.37 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.68 | 1.42 | 2.37 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.65 | 1.38 | 2.34 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.