| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 Mandag | 01:15 - 01:30 | 0.48 | 0.9 | 0.91 |
| 01:30 - 01:45 | 0.48 | 0.9 | 0.91 | |
| 01:45 - 02:00 | 0.47 | 0.88 | 0.9 | |
| 02:00 - 02:15 | 0.48 | 0.9 | 0.91 | |
| 02:15 - 02:30 | 0.48 | 0.9 | 0.91 | |
| 02:30 - 02:45 | 0.48 | 0.9 | 0.91 | |
| 02:45 - 03:00 | 0.48 | 0.9 | 0.91 | |
| 03:00 - 03:15 | 0.47 | 0.88 | 0.9 | |
| 03:15 - 03:30 | 0.48 | 0.9 | 0.91 | |
| 03:30 - 03:45 | 0.49 | 0.91 | 0.92 | |
| 03:45 - 04:00 | 0.49 | 0.91 | 0.92 | |
| 04:00 - 04:15 | 0.47 | 0.88 | 0.9 | |
| 04:15 - 04:30 | 0.47 | 0.88 | 0.9 | |
| 04:30 - 04:45 | 0.5 | 0.92 | 0.93 | |
| 04:45 - 05:00 | 0.52 | 0.95 | 0.96 | |
| 05:00 - 05:15 | 0.46 | 0.87 | 0.88 | |
| 05:15 - 05:30 | 0.5 | 0.92 | 0.93 | |
| 05:30 - 05:45 | 0.57 | 1.01 | 1.02 | |
| 05:45 - 06:00 | 0.54 | 0.97 | 0.98 | |
| 06:00 - 06:15 | 0.49 | 1.18 | 1.2 | |
| 06:15 - 06:30 | 0.55 | 1.26 | 1.27 | |
| 06:30 - 06:45 | 0.63 | 1.36 | 1.37 | |
| 06:45 - 07:00 | 0.74 | 1.5 | 1.51 | |
| 07:00 - 07:15 | 0.62 | 1.35 | 1.36 | |
| 07:15 - 07:30 | 0.72 | 1.47 | 1.48 | |
| 07:30 - 07:45 | 0.76 | 1.52 | 1.53 | |
| 07:45 - 08:00 | 0.77 | 1.53 | 1.55 | |
| 08:00 - 08:15 | 0.73 | 1.48 | 1.5 | |
| 08:15 - 08:30 | 0.77 | 1.53 | 1.55 | |
| 08:30 - 08:45 | 0.77 | 1.53 | 1.55 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.75 | 1.51 | 1.52 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.8 | 1.57 | 1.58 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.78 | 1.55 | 1.56 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.78 | 1.55 | 1.56 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.77 | 1.53 | 1.55 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.84 | 1.62 | 1.63 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.76 | 1.52 | 1.53 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.73 | 1.48 | 1.5 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.71 | 1.46 | 1.47 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.73 | 1.48 | 1.5 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.71 | 1.46 | 1.47 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.7 | 1.45 | 1.46 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.7 | 1.45 | 1.46 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.69 | 1.43 | 1.45 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.69 | 1.43 | 1.45 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.69 | 1.43 | 1.45 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.69 | 1.43 | 1.45 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.7 | 1.45 | 1.46 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.7 | 1.45 | 1.46 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.7 | 1.45 | 1.46 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.72 | 1.47 | 1.48 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.68 | 1.42 | 1.43 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.7 | 1.45 | 1.46 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.71 | 1.46 | 1.47 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.74 | 1.5 | 1.51 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.66 | 1.4 | 1.41 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.7 | 1.45 | 1.46 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.71 | 1.46 | 1.47 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.75 | 1.51 | 1.52 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.72 | 1.47 | 1.48 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.75 | 1.51 | 1.52 | |
| 16:30 - 16:45 | 0.78 | 1.55 | 1.56 | |
| 16:45 - 17:00 | 0.8 | 1.57 | 1.58 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.8 | 2.4 | 2.41 | |
| 17:15 - 17:30 | 0.85 | 2.46 | 2.47 | |
| 17:30 - 17:45 | 0.86 | 2.47 | 2.49 | |
| 17:45 - 18:00 | 0.9 | 2.52 | 2.54 | |
| 18:00 - 18:15 | 0.86 | 2.47 | 2.49 | |
| 18:15 - 18:30 | 0.87 | 2.49 | 2.5 | |
| 18:30 - 18:45 | 0.84 | 2.45 | 2.46 | |
| 18:45 - 19:00 | 0.88 | 2.5 | 2.51 | |
| 19:00 - 19:15 | 0.98 | 2.62 | 2.64 | |
| 19:15 - 19:30 | 0.89 | 2.51 | 2.52 | |
| 19:30 - 19:45 | 0.84 | 2.45 | 2.46 | |
| 19:45 - 20:00 | 0.8 | 2.4 | 2.41 | |
| 20:00 - 20:15 | 0.81 | 2.41 | 2.42 | |
| 20:15 - 20:30 | 0.8 | 2.4 | 2.41 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.76 | 2.35 | 2.36 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.72 | 2.3 | 2.31 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.74 | 1.5 | 1.51 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.71 | 1.46 | 1.47 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.71 | 1.46 | 1.47 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.71 | 1.46 | 1.47 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.71 | 1.46 | 1.47 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.71 | 1.46 | 1.47 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.7 | 1.45 | 1.46 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.7 | 1.45 | 1.46 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.7 | 1.45 | 1.46 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.69 | 1.43 | 1.45 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.67 | 1.41 | 1.42 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.64 | 1.37 | 1.38 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.