| Dato | Tidsrum | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 Tirsdag | 04:00 - 04:15 | 0.43 | 0.83 | 0.85 |
| 04:15 - 04:30 | 0.45 | 0.86 | 0.87 | |
| 04:30 - 04:45 | 0.4 | 0.8 | 0.81 | |
| 04:45 - 05:00 | 0.6 | 1.05 | 1.06 | |
| 05:00 - 05:15 | 0.27 | 0.63 | 0.65 | |
| 05:15 - 05:30 | 0.53 | 0.96 | 0.97 | |
| 05:30 - 05:45 | 0.72 | 1.2 | 1.21 | |
| 05:45 - 06:00 | 0.9 | 1.42 | 1.43 | |
| 06:00 - 06:15 | 0.83 | 1.33 | 1.35 | |
| 06:15 - 06:30 | 0.95 | 1.48 | 1.5 | |
| 06:30 - 06:45 | 1.02 | 1.57 | 1.58 | |
| 06:45 - 07:00 | 1.15 | 1.73 | 1.75 | |
| 07:00 - 07:15 | 1.01 | 1.56 | 1.57 | |
| 07:15 - 07:30 | 1.53 | 2.21 | 2.22 | |
| 07:30 - 07:45 | 1.26 | 1.87 | 1.88 | |
| 07:45 - 08:00 | 0.96 | 1.5 | 1.51 | |
| 08:00 - 08:15 | 1.49 | 2.16 | 2.17 | |
| 08:15 - 08:30 | 1.03 | 1.58 | 1.6 | |
| 08:30 - 08:45 | 0.76 | 1.25 | 1.26 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.55 | 0.98 | 1 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.96 | 1.5 | 1.51 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.66 | 1.12 | 1.13 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.53 | 0.96 | 0.97 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.29 | 0.66 | 0.67 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.52 | 0.95 | 0.96 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.19 | 0.53 | 0.55 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.03 | 0.33 | 0.35 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.01 | 0.31 | 0.32 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.02 | 0.32 | 0.33 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.01 | 0.31 | 0.32 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.01 | 0.31 | 0.32 | |
| 11:45 - 12:00 | 0 | 0.3 | 0.31 | |
| 12:00 - 12:15 | -0 | 0.3 | 0.31 | |
| 12:15 - 12:30 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 12:30 - 12:45 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 12:45 - 13:00 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 13:00 - 13:15 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 13:15 - 13:30 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 13:30 - 13:45 | -0.01 | 0.28 | 0.3 | |
| 13:45 - 14:00 | -0.03 | 0.26 | 0.27 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.09 | 0.41 | 0.42 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.06 | 0.37 | 0.38 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.06 | 0.37 | 0.38 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.07 | 0.38 | 0.4 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.07 | 0.38 | 0.4 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.07 | 0.38 | 0.4 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.07 | 0.38 | 0.4 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.08 | 0.4 | 0.41 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.03 | 0.33 | 0.35 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.03 | 0.33 | 0.35 | |
| 16:30 - 16:45 | 0.04 | 0.35 | 0.36 | |
| 16:45 - 17:00 | 0.22 | 0.57 | 0.58 | |
| 17:00 - 17:15 | 0.21 | 0.56 | 0.57 | |
| 17:15 - 17:30 | 0.31 | 0.68 | 0.7 | |
| 17:30 - 17:45 | 0.77 | 1.26 | 1.27 | |
| 17:45 - 18:00 | 1.01 | 1.56 | 1.57 | |
| 18:00 - 18:15 | 0.68 | 1.15 | 1.16 | |
| 18:15 - 18:30 | 0.93 | 1.46 | 1.47 | |
| 18:30 - 18:45 | 1.05 | 1.61 | 1.62 | |
| 18:45 - 19:00 | 1.46 | 2.12 | 2.13 | |
| 19:00 - 19:15 | 1.11 | 1.68 | 1.7 | |
| 19:15 - 19:30 | 1.34 | 1.97 | 1.98 | |
| 19:30 - 19:45 | 1.63 | 2.33 | 2.35 | |
| 19:45 - 20:00 | 1.71 | 2.43 | 2.45 | |
| 20:00 - 20:15 | 1.71 | 2.43 | 2.45 | |
| 20:15 - 20:30 | 1.53 | 2.21 | 2.22 | |
| 20:30 - 20:45 | 1.28 | 1.9 | 1.91 | |
| 20:45 - 21:00 | 1.01 | 1.56 | 1.57 | |
| 21:00 - 21:15 | 1.34 | 1.97 | 1.98 | |
| 21:15 - 21:30 | 1.09 | 1.66 | 1.67 | |
| 21:30 - 21:45 | 1.02 | 1.57 | 1.58 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.9 | 1.42 | 1.43 | |
| 22:00 - 22:15 | 1.01 | 1.56 | 1.57 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.96 | 1.5 | 1.51 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.98 | 1.52 | 1.53 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.9 | 1.42 | 1.43 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.96 | 1.5 | 1.51 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.88 | 1.4 | 1.41 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.86 | 1.37 | 1.38 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.84 | 1.35 | 1.36 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.