Dato | Time | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
---|---|---|---|---|
2025-03-28 Fredag | 04 - 05 | 0.4 | 0.8 | 1.75 |
05 - 06 | 0.45 | 0.86 | 1.81 | |
06 - 07 | 0.64 | 1.1 | 2.05 | |
07 - 08 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
08 - 09 | 0.48 | 0.9 | 1.85 | |
09 - 10 | 0.26 | 0.62 | 1.57 | |
10 - 11 | 0.15 | 0.48 | 1.44 | |
11 - 12 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
12 - 13 | -0 | 0.3 | 1.25 | |
13 - 14 | -0 | 0.3 | 1.25 | |
14 - 15 | 0.11 | 0.43 | 1.39 | |
15 - 16 | 0.52 | 0.95 | 1.9 | |
16 - 17 | 0.78 | 1.27 | 2.22 | |
17 - 18 | 0.98 | 1.52 | 2.47 | |
18 - 19 | 1.24 | 1.85 | 2.8 | |
19 - 20 | 1.24 | 1.85 | 2.8 | |
20 - 21 | 1.1 | 1.67 | 2.62 | |
21 - 22 | 0.93 | 1.46 | 2.41 | |
22 - 23 | 0.88 | 1.4 | 2.35 | |
23 - 24 | 0.82 | 1.32 | 2.27 |
Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.