Dato | Time | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
---|---|---|---|---|
2025-04-14 Mandag | 01 - 02 | 0.58 | 1.02 | 1.97 |
02 - 03 | 0.58 | 1.02 | 1.97 | |
03 - 04 | 0.61 | 1.06 | 2.01 | |
04 - 05 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
05 - 06 | 0.73 | 1.21 | 2.16 | |
06 - 07 | 0.93 | 1.46 | 2.41 | |
07 - 08 | 1.14 | 1.72 | 2.67 | |
08 - 09 | 1.07 | 1.63 | 2.59 | |
09 - 10 | 0.78 | 1.27 | 2.22 | |
10 - 11 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
11 - 12 | 0.58 | 1.02 | 1.97 | |
12 - 13 | 0.47 | 0.88 | 1.84 | |
13 - 14 | 0.46 | 0.87 | 1.82 | |
14 - 15 | 0.48 | 0.9 | 1.85 | |
15 - 16 | 0.56 | 1 | 1.95 | |
16 - 17 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
17 - 18 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
18 - 19 | 0.89 | 1.41 | 2.36 | |
19 - 20 | 1.34 | 1.97 | 2.92 | |
20 - 21 | 1.05 | 1.61 | 2.56 | |
21 - 22 | 0.77 | 1.26 | 2.21 | |
22 - 23 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
23 - 24 | 0.57 | 1.01 | 1.96 | |
2025-04-15 Tirsdag | 00 - 01 | 0.54 | 0.97 | 1.92 |
01 - 02 | 0.55 | 0.98 | 1.94 | |
02 - 03 | 0.5 | 0.92 | 1.87 | |
03 - 04 | 0.47 | 0.88 | 1.84 | |
04 - 05 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
05 - 06 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
06 - 07 | 0.57 | 1.01 | 1.96 | |
07 - 08 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
08 - 09 | 0.59 | 1.03 | 1.99 | |
09 - 10 | 0.34 | 0.72 | 1.67 | |
10 - 11 | 0.24 | 0.6 | 1.55 | |
11 - 12 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
12 - 13 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
13 - 14 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
14 - 15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
15 - 16 | 0.05 | 0.36 | 1.31 | |
16 - 17 | 0.07 | 0.38 | 1.34 | |
17 - 18 | 0.18 | 0.52 | 1.47 | |
18 - 19 | 0.22 | 0.57 | 1.52 | |
19 - 20 | 0.27 | 0.63 | 1.59 | |
20 - 21 | 0.33 | 0.71 | 1.66 | |
21 - 22 | 0.22 | 0.57 | 1.52 | |
22 - 23 | 0.32 | 0.7 | 1.65 | |
23 - 24 | 0.36 | 0.75 | 1.7 | |
2025-04-16 Onsdag | 00 - 01 | 0.3 | 0.67 | 1.62 |
01 - 02 | 0.38 | 0.77 | 1.72 | |
02 - 03 | 0.57 | 1.01 | 1.96 | |
03 - 04 | 0.39 | 0.78 | 1.74 | |
04 - 05 | 0.35 | 0.73 | 1.69 | |
05 - 06 | 0.42 | 0.82 | 1.77 | |
06 - 07 | 0.76 | 1.25 | 2.2 | |
07 - 08 | 1.01 | 1.56 | 2.51 | |
08 - 09 | 0.82 | 1.32 | 2.27 | |
09 - 10 | 0.71 | 1.18 | 2.14 | |
10 - 11 | 0.6 | 1.05 | 2 | |
11 - 12 | 0.48 | 0.9 | 1.85 | |
12 - 13 | 0.26 | 0.62 | 1.57 | |
13 - 14 | 0.17 | 0.51 | 1.46 | |
14 - 15 | 0.19 | 0.53 | 1.49 | |
15 - 16 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
16 - 17 | 0.51 | 0.93 | 1.89 | |
17 - 18 | 0.7 | 1.17 | 2.12 | |
18 - 19 | 0.88 | 1.4 | 2.35 | |
19 - 20 | 1.09 | 1.66 | 2.61 | |
20 - 21 | 1.02 | 1.57 | 2.52 | |
21 - 22 | 0.9 | 1.42 | 2.37 | |
22 - 23 | 0.82 | 1.32 | 2.27 | |
23 - 24 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
2025-04-17 Torsdag | 00 - 01 | 0.54 | 0.97 | 1.92 |
01 - 02 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
02 - 03 | 0.57 | 1.01 | 1.96 | |
03 - 04 | 0.38 | 0.77 | 1.72 | |
04 - 05 | 0.51 | 0.93 | 1.89 | |
05 - 06 | 0.56 | 1 | 1.95 | |
06 - 07 | 0.51 | 0.93 | 1.89 | |
07 - 08 | 0.91 | 1.43 | 2.39 | |
08 - 09 | 0.97 | 1.51 | 2.46 | |
09 - 10 | 0.9 | 1.42 | 2.37 | |
10 - 11 | 0.82 | 1.32 | 2.27 | |
11 - 12 | 0.71 | 1.18 | 2.14 | |
12 - 13 | 0.6 | 1.05 | 2 | |
13 - 14 | 0.6 | 1.05 | 2 | |
14 - 15 | 0.58 | 1.02 | 1.97 | |
15 - 16 | 0.58 | 1.02 | 1.97 | |
16 - 17 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
17 - 18 | 0.73 | 1.21 | 2.16 | |
18 - 19 | 0.84 | 1.35 | 2.3 | |
19 - 20 | 0.96 | 1.5 | 2.45 | |
20 - 21 | 0.92 | 1.45 | 2.4 | |
21 - 22 | 0.86 | 1.37 | 2.32 | |
22 - 23 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
23 - 24 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
2025-04-18 Fredag | 00 - 01 | 0.68 | 1.15 | 2.1 |
01 - 02 | 0.61 | 1.06 | 2.01 | |
02 - 03 | 0.59 | 1.03 | 1.99 | |
03 - 04 | 0.58 | 1.02 | 1.97 | |
04 - 05 | 0.57 | 1.01 | 1.96 | |
05 - 06 | 0.57 | 1.01 | 1.96 | |
06 - 07 | 0.59 | 1.03 | 1.99 | |
07 - 08 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
08 - 09 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
09 - 10 | 0.67 | 1.13 | 2.09 | |
10 - 11 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
11 - 12 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
12 - 13 | 0.56 | 1 | 1.95 | |
13 - 14 | 0.43 | 0.83 | 1.79 | |
14 - 15 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
15 - 16 | 0.41 | 0.81 | 1.76 | |
16 - 17 | 0.49 | 0.91 | 1.86 | |
17 - 18 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
18 - 19 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
19 - 20 | 0.89 | 1.41 | 2.36 | |
20 - 21 | 0.91 | 1.43 | 2.39 | |
21 - 22 | 0.83 | 1.33 | 2.29 | |
22 - 23 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
23 - 24 | 0.67 | 1.13 | 2.09 | |
2025-04-19 Lørdag | 00 - 01 | 0.61 | 1.06 | 2.01 |
01 - 02 | 0.56 | 1 | 1.95 | |
02 - 03 | 0.59 | 1.03 | 1.99 | |
03 - 04 | 0.57 | 1.01 | 1.96 | |
04 - 05 | 0.59 | 1.03 | 1.99 | |
05 - 06 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
06 - 07 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
07 - 08 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
08 - 09 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
09 - 10 | 0.57 | 1.01 | 1.96 | |
10 - 11 | 0.22 | 0.57 | 1.52 | |
11 - 12 | 0.04 | 0.35 | 1.3 | |
12 - 13 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
13 - 14 | -0.01 | 0.28 | 1.24 | |
14 - 15 | -0 | 0.3 | 1.25 | |
15 - 16 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
16 - 17 | 0.06 | 0.37 | 1.32 | |
17 - 18 | 0.42 | 0.82 | 1.77 | |
18 - 19 | 0.77 | 1.26 | 2.21 | |
19 - 20 | 0.85 | 1.36 | 2.31 | |
20 - 21 | 0.95 | 1.48 | 2.44 | |
21 - 22 | 0.9 | 1.42 | 2.37 | |
22 - 23 | 0.78 | 1.27 | 2.22 | |
23 - 24 | 0.71 | 1.18 | 2.14 | |
2025-04-20 Søndag | 00 - 01 | 0.75 | 1.23 | 2.19 |
01 - 02 | 0.71 | 1.18 | 2.14 | |
02 - 03 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
03 - 04 | 0.73 | 1.21 | 2.16 | |
04 - 05 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
05 - 06 | 0.81 | 1.31 | 2.26 | |
06 - 07 | 0.82 | 1.32 | 2.27 | |
07 - 08 | 0.7 | 1.17 | 2.12 | |
08 - 09 | 0.47 | 0.88 | 1.84 | |
09 - 10 | 0.11 | 0.43 | 1.39 | |
10 - 11 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
11 - 12 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
12 - 13 | -0.01 | 0.28 | 1.24 | |
13 - 14 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
14 - 15 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
15 - 16 | 0.05 | 0.36 | 1.31 | |
16 - 17 | 0.19 | 0.53 | 1.49 | |
17 - 18 | 0.3 | 0.67 | 1.62 | |
18 - 19 | 0.77 | 1.26 | 2.21 | |
19 - 20 | 0.9 | 1.42 | 2.37 | |
20 - 21 | 1.08 | 1.65 | 2.6 | |
21 - 22 | 1.03 | 1.58 | 2.54 | |
22 - 23 | 0.91 | 1.43 | 2.39 | |
23 - 24 | 0.83 | 1.33 | 2.29 | |
2025-04-21 Mandag | 00 - 01 | 0.81 | 1.31 | 2.26 |
01 - 02 | 0.73 | 1.21 | 2.16 | |
02 - 03 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
03 - 04 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
04 - 05 | 0.73 | 1.21 | 2.16 | |
05 - 06 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
06 - 07 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
07 - 08 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
08 - 09 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
09 - 10 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
10 - 11 | 0.49 | 0.91 | 1.86 | |
11 - 12 | 0.25 | 0.61 | 1.56 | |
12 - 13 | 0.13 | 0.46 | 1.41 | |
13 - 14 | 0.07 | 0.38 | 1.34 | |
14 - 15 | 0.06 | 0.37 | 1.32 | |
15 - 16 | 0.08 | 0.4 | 1.35 | |
16 - 17 | 0.37 | 0.76 | 1.71 | |
17 - 18 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
18 - 19 | 0.76 | 1.25 | 2.2 | |
19 - 20 | 0.91 | 1.43 | 2.39 | |
20 - 21 | 1.04 | 1.6 | 2.55 | |
21 - 22 | 0.99 | 1.53 | 2.49 | |
22 - 23 | 0.92 | 1.45 | 2.4 | |
23 - 24 | 0.8 | 1.3 | 2.25 |
Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.