Dato | Time | Spotpris | Pris inkl. transp+moms | Pris inkl. afgift+transp +moms |
---|---|---|---|---|
2025-06-25 Onsdag | 05 - 06 | 0.12 | 0.45 | 1.4 |
06 - 07 | 0.84 | 1.35 | 2.3 | |
07 - 08 | 0.84 | 1.35 | 2.3 | |
08 - 09 | 0.7 | 1.17 | 2.12 | |
09 - 10 | 0.49 | 0.91 | 1.86 | |
10 - 11 | 0.07 | 0.38 | 1.34 | |
11 - 12 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
12 - 13 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
13 - 14 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
14 - 15 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
15 - 16 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
16 - 17 | 0.12 | 0.45 | 1.4 | |
17 - 18 | 0.85 | 1.36 | 2.31 | |
18 - 19 | 0.45 | 0.86 | 1.81 | |
19 - 20 | 1 | 1.55 | 2.5 | |
20 - 21 | 1.49 | 2.16 | 3.11 | |
21 - 22 | 1.84 | 2.6 | 3.55 | |
22 - 23 | 1.3 | 1.92 | 2.87 | |
23 - 24 | 0.95 | 1.48 | 2.44 | |
2025-06-26 Torsdag | 00 - 01 | 0.89 | 1.41 | 2.36 |
01 - 02 | 0.8 | 1.3 | 2.25 | |
02 - 03 | 0.77 | 1.26 | 2.21 | |
03 - 04 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
04 - 05 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
05 - 06 | 0.48 | 0.9 | 1.85 | |
06 - 07 | 1.18 | 1.77 | 2.72 | |
07 - 08 | 0.9 | 1.42 | 2.37 | |
08 - 09 | 0.8 | 1.3 | 2.25 | |
09 - 10 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
10 - 11 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
11 - 12 | 0.58 | 1.02 | 1.97 | |
12 - 13 | 0.52 | 0.95 | 1.9 | |
13 - 14 | 0.44 | 0.85 | 1.8 | |
14 - 15 | 0.38 | 0.77 | 1.72 | |
15 - 16 | 0.37 | 0.76 | 1.71 | |
16 - 17 | 0.47 | 0.88 | 1.84 | |
17 - 18 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
18 - 19 | 0.51 | 0.93 | 1.89 | |
19 - 20 | 0.7 | 1.17 | 2.12 | |
20 - 21 | 0.74 | 1.22 | 2.17 | |
21 - 22 | 0.75 | 1.23 | 2.19 | |
22 - 23 | 0.81 | 1.31 | 2.26 | |
23 - 24 | 0.73 | 1.21 | 2.16 | |
2025-06-27 Fredag | 00 - 01 | 0.59 | 1.03 | 1.99 |
01 - 02 | 0.49 | 0.91 | 1.86 | |
02 - 03 | 0.44 | 0.85 | 1.8 | |
03 - 04 | 0.41 | 0.81 | 1.76 | |
04 - 05 | 0.37 | 0.76 | 1.71 | |
05 - 06 | 0.37 | 0.76 | 1.71 | |
06 - 07 | 0.43 | 0.83 | 1.79 | |
07 - 08 | 0.47 | 0.88 | 1.84 | |
08 - 09 | 0.48 | 0.9 | 1.85 | |
09 - 10 | 0.64 | 1.1 | 2.05 | |
10 - 11 | 0.34 | 0.72 | 1.67 | |
11 - 12 | 0.3 | 0.67 | 1.62 | |
12 - 13 | 0.2 | 0.55 | 1.5 | |
13 - 14 | 0.05 | 0.36 | 1.31 | |
14 - 15 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
15 - 16 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
16 - 17 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
17 - 18 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
18 - 19 | 0.06 | 0.37 | 1.32 | |
19 - 20 | 0.52 | 0.95 | 1.9 | |
20 - 21 | 0.85 | 1.36 | 2.31 | |
21 - 22 | 0.91 | 1.43 | 2.39 | |
22 - 23 | 0.89 | 1.41 | 2.36 | |
23 - 24 | 0.75 | 1.23 | 2.19 | |
2025-06-28 Lørdag | 00 - 01 | 0.63 | 1.08 | 2.04 |
01 - 02 | 0.49 | 0.91 | 1.86 | |
02 - 03 | 0.42 | 0.82 | 1.77 | |
03 - 04 | 0.29 | 0.66 | 1.61 | |
04 - 05 | 0.25 | 0.61 | 1.56 | |
05 - 06 | 0.19 | 0.53 | 1.49 | |
06 - 07 | 0.21 | 0.56 | 1.51 | |
07 - 08 | 0.25 | 0.61 | 1.56 | |
08 - 09 | 0.19 | 0.53 | 1.49 | |
09 - 10 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
10 - 11 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
11 - 12 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
12 - 13 | -0 | 0.3 | 1.25 | |
13 - 14 | -0.01 | 0.28 | 1.24 | |
14 - 15 | -0.01 | 0.28 | 1.24 | |
15 - 16 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
16 - 17 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
17 - 18 | 0.02 | 0.32 | 1.27 | |
18 - 19 | 0.17 | 0.51 | 1.46 | |
19 - 20 | 0.4 | 0.8 | 1.75 | |
20 - 21 | 0.58 | 1.02 | 1.97 | |
21 - 22 | 0.75 | 1.23 | 2.19 | |
22 - 23 | 0.64 | 1.1 | 2.05 | |
23 - 24 | 0.53 | 0.96 | 1.91 | |
2025-06-29 Søndag | 00 - 01 | 0.13 | 0.46 | 1.41 |
01 - 02 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
02 - 03 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
03 - 04 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
04 - 05 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
05 - 06 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
06 - 07 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
07 - 08 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
08 - 09 | 0.03 | 0.33 | 1.29 | |
09 - 10 | 0.01 | 0.31 | 1.26 | |
10 - 11 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
11 - 12 | -0.01 | 0.28 | 1.24 | |
12 - 13 | -0.04 | 0.25 | 1.2 | |
13 - 14 | -0.15 | 0.11 | 1.06 | |
14 - 15 | -0.18 | 0.07 | 1.02 | |
15 - 16 | -0.11 | 0.16 | 1.11 | |
16 - 17 | -0.02 | 0.27 | 1.22 | |
17 - 18 | 0 | 0.3 | 1.25 | |
18 - 19 | 0.11 | 0.43 | 1.39 | |
19 - 20 | 0.45 | 0.86 | 1.81 | |
20 - 21 | 0.79 | 1.28 | 2.24 | |
21 - 22 | 0.88 | 1.4 | 2.35 | |
22 - 23 | 0.82 | 1.32 | 2.27 | |
23 - 24 | 0.75 | 1.23 | 2.19 | |
2025-06-30 Mandag | 00 - 01 | 0.32 | 0.7 | 1.65 |
01 - 02 | 0.59 | 1.03 | 1.99 | |
02 - 03 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
03 - 04 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
04 - 05 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
05 - 06 | 0.62 | 1.07 | 2.02 | |
06 - 07 | 0.65 | 1.11 | 2.06 | |
07 - 08 | 0.83 | 1.33 | 2.29 | |
08 - 09 | 0.81 | 1.31 | 2.26 | |
09 - 10 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
10 - 11 | 0.56 | 1 | 1.95 | |
11 - 12 | 0.33 | 0.71 | 1.66 | |
12 - 13 | 0.14 | 0.47 | 1.42 | |
13 - 14 | 0.07 | 0.38 | 1.34 | |
14 - 15 | 0.15 | 0.48 | 1.44 | |
15 - 16 | 0.45 | 0.86 | 1.81 | |
16 - 17 | 0.6 | 1.05 | 2 | |
17 - 18 | 0.69 | 1.16 | 2.11 | |
18 - 19 | 0.82 | 1.32 | 2.27 | |
19 - 20 | 1.34 | 1.97 | 2.92 | |
20 - 21 | 2.16 | 3 | 3.95 | |
21 - 22 | 1.74 | 2.47 | 3.42 | |
22 - 23 | 1.17 | 1.76 | 2.71 | |
23 - 24 | 0.92 | 1.45 | 2.4 | |
2025-07-01 Tirsdag | 00 - 01 | 0.83 | 1.33 | 2.29 |
01 - 02 | 0.71 | 1.18 | 2.14 | |
02 - 03 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
03 - 04 | 0.66 | 1.12 | 2.07 | |
04 - 05 | 0.67 | 1.13 | 2.09 | |
05 - 06 | 0.72 | 1.2 | 2.15 | |
06 - 07 | 0.84 | 1.35 | 2.3 | |
07 - 08 | 0.9 | 1.42 | 2.37 | |
08 - 09 | 0.86 | 1.37 | 2.32 | |
09 - 10 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
10 - 11 | 0.63 | 1.08 | 2.04 | |
11 - 12 | 0.52 | 0.95 | 1.9 | |
12 - 13 | 0.33 | 0.71 | 1.66 | |
13 - 14 | 0.32 | 0.7 | 1.65 | |
14 - 15 | 0.43 | 0.83 | 1.79 | |
15 - 16 | 0.58 | 1.02 | 1.97 | |
16 - 17 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
17 - 18 | 0.76 | 1.25 | 2.2 | |
18 - 19 | 1.13 | 1.71 | 2.66 | |
19 - 20 | 2.29 | 3.16 | 4.11 | |
20 - 21 | 3.55 | 4.73 | 5.69 | |
21 - 22 | 3.04 | 4.1 | 5.05 | |
22 - 23 | 1.87 | 2.63 | 3.59 | |
23 - 24 | 1.1 | 1.67 | 2.62 | |
2025-07-02 Onsdag | 00 - 01 | 0.89 | 1.41 | 2.36 |
01 - 02 | 0.77 | 1.26 | 2.21 | |
02 - 03 | 0.69 | 1.16 | 2.11 | |
03 - 04 | 0.69 | 1.16 | 2.11 | |
04 - 05 | 0.68 | 1.15 | 2.1 | |
05 - 06 | 0.75 | 1.23 | 2.19 | |
06 - 07 | 0.87 | 1.38 | 2.34 | |
07 - 08 | 0.82 | 1.32 | 2.27 | |
08 - 09 | 0.78 | 1.27 | 2.22 | |
09 - 10 | 0.69 | 1.16 | 2.11 | |
10 - 11 | 0.6 | 1.05 | 2 | |
11 - 12 | 0.52 | 0.95 | 1.9 | |
12 - 13 | 0.27 | 0.63 | 1.59 | |
13 - 14 | 0.24 | 0.6 | 1.55 | |
14 - 15 | 0.35 | 0.73 | 1.69 | |
15 - 16 | 0.53 | 0.96 | 1.91 | |
16 - 17 | 0.59 | 1.03 | 1.99 | |
17 - 18 | 0.67 | 1.13 | 2.09 | |
18 - 19 | 0.85 | 1.36 | 2.31 | |
19 - 20 | 1.39 | 2.03 | 2.99 | |
20 - 21 | 1.79 | 2.53 | 3.49 | |
21 - 22 | 1.34 | 1.97 | 2.92 | |
22 - 23 | 1.01 | 1.56 | 2.51 | |
23 - 24 | 0.81 | 1.31 | 2.26 |
Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.