| Dato | Tidsrum | Spotpris |
|---|---|---|
| 2026-10-05 Mandag | 10:00 - 10:15 | 1.18 |
| 10:15 - 10:30 | 1.15 | |
| 10:30 - 10:45 | 1.06 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.87 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.98 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.71 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.61 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.46 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.64 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.46 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.39 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.3 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.09 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.05 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.05 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.05 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.1 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.19 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.33 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.45 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.31 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.45 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.64 | |
| 15:45 - 16:00 | 0.71 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.54 | |
| 16:15 - 16:30 | 0.86 | |
| 16:30 - 16:45 | 0.93 | |
| 16:45 - 17:00 | 0.99 | |
| 17:00 - 17:15 | 1.04 | |
| 17:15 - 17:30 | 1.05 | |
| 17:30 - 17:45 | 1.19 | |
| 17:45 - 18:00 | 1.2 | |
| 18:00 - 18:15 | 1.33 | |
| 18:15 - 18:30 | 1.45 | |
| 18:30 - 18:45 | 1.42 | |
| 18:45 - 19:00 | 1.45 | |
| 19:00 - 19:15 | 1.75 | |
| 19:15 - 19:30 | 1.76 | |
| 19:30 - 19:45 | 1.36 | |
| 19:45 - 20:00 | 1.25 | |
| 20:00 - 20:15 | 1.24 | |
| 20:15 - 20:30 | 1.21 | |
| 20:30 - 20:45 | 1.2 | |
| 20:45 - 21:00 | 1.19 | |
| 21:00 - 21:15 | 1.18 | |
| 21:15 - 21:30 | 1.17 | |
| 21:30 - 21:45 | 1.17 | |
| 21:45 - 22:00 | 1.14 | |
| 22:00 - 22:15 | 1.16 | |
| 22:15 - 22:30 | 1.13 | |
| 22:30 - 22:45 | 1.12 | |
| 22:45 - 23:00 | 1.09 | |
| 23:00 - 23:15 | 1.15 | |
| 23:15 - 23:30 | 1.12 | |
| 23:30 - 23:45 | 1.11 | |
| 23:45 - 00:00 | 1.09 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.