| Dato | Tidsrum | Spotpris |
|---|---|---|
| 2025-11-05 Onsdag | 22:15 - 22:30 | 0.66 |
| 22:30 - 22:45 | 0.64 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.58 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.63 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.63 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.62 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.54 | |
| 2025-11-06 Torsdag | 00:00 - 00:15 | 0.64 |
| 00:15 - 00:30 | 0.65 | |
| 00:30 - 00:45 | 0.66 | |
| 00:45 - 01:00 | 0.66 | |
| 01:00 - 01:15 | 0.66 | |
| 01:15 - 01:30 | 0.66 | |
| 01:30 - 01:45 | 0.67 | |
| 01:45 - 02:00 | 0.66 | |
| 02:00 - 02:15 | 0.66 | |
| 02:15 - 02:30 | 0.66 | |
| 02:30 - 02:45 | 0.66 | |
| 02:45 - 03:00 | 0.66 | |
| 03:00 - 03:15 | 0.66 | |
| 03:15 - 03:30 | 0.66 | |
| 03:30 - 03:45 | 0.66 | |
| 03:45 - 04:00 | 0.66 | |
| 04:00 - 04:15 | 0.63 | |
| 04:15 - 04:30 | 0.62 | |
| 04:30 - 04:45 | 0.62 | |
| 04:45 - 05:00 | 0.63 | |
| 05:00 - 05:15 | 0.59 | |
| 05:15 - 05:30 | 0.62 | |
| 05:30 - 05:45 | 0.66 | |
| 05:45 - 06:00 | 0.66 | |
| 06:00 - 06:15 | 0.62 | |
| 06:15 - 06:30 | 0.76 | |
| 06:30 - 06:45 | 0.82 | |
| 06:45 - 07:00 | 0.98 | |
| 07:00 - 07:15 | 0.87 | |
| 07:15 - 07:30 | 0.98 | |
| 07:30 - 07:45 | 1.02 | |
| 07:45 - 08:00 | 0.91 | |
| 08:00 - 08:15 | 1.04 | |
| 08:15 - 08:30 | 0.96 | |
| 08:30 - 08:45 | 0.83 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.69 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.83 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.75 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.64 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.56 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.71 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.65 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.6 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.58 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.65 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.63 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.62 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.6 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.61 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.59 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.65 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.67 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.6 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.65 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.65 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.7 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.59 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.71 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.77 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.91 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.72 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.78 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.96 | |
| 15:45 - 16:00 | 1.23 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.92 | |
| 16:15 - 16:30 | 1.02 | |
| 16:30 - 16:45 | 1.17 | |
| 16:45 - 17:00 | 1.29 | |
| 17:00 - 17:15 | 1.24 | |
| 17:15 - 17:30 | 1.22 | |
| 17:30 - 17:45 | 1.12 | |
| 17:45 - 18:00 | 1.03 | |
| 18:00 - 18:15 | 1.11 | |
| 18:15 - 18:30 | 1.04 | |
| 18:30 - 18:45 | 1.01 | |
| 18:45 - 19:00 | 0.95 | |
| 19:00 - 19:15 | 1.03 | |
| 19:15 - 19:30 | 0.97 | |
| 19:30 - 19:45 | 0.89 | |
| 19:45 - 20:00 | 0.89 | |
| 20:00 - 20:15 | 0.92 | |
| 20:15 - 20:30 | 0.89 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.84 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.78 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.82 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.77 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.76 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.67 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.75 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.7 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.75 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.71 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.75 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.71 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.66 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.59 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.