| Dato | Tidsrum | Spotpris |
|---|---|---|
| 2025-11-07 Fredag | 06:30 - 06:45 | 0.81 |
| 06:45 - 07:00 | 1.03 | |
| 07:00 - 07:15 | 0.85 | |
| 07:15 - 07:30 | 0.97 | |
| 07:30 - 07:45 | 0.97 | |
| 07:45 - 08:00 | 1 | |
| 08:00 - 08:15 | 1.12 | |
| 08:15 - 08:30 | 1.02 | |
| 08:30 - 08:45 | 0.85 | |
| 08:45 - 09:00 | 0.69 | |
| 09:00 - 09:15 | 0.91 | |
| 09:15 - 09:30 | 0.84 | |
| 09:30 - 09:45 | 0.72 | |
| 09:45 - 10:00 | 0.66 | |
| 10:00 - 10:15 | 0.77 | |
| 10:15 - 10:30 | 0.71 | |
| 10:30 - 10:45 | 0.67 | |
| 10:45 - 11:00 | 0.65 | |
| 11:00 - 11:15 | 0.69 | |
| 11:15 - 11:30 | 0.67 | |
| 11:30 - 11:45 | 0.67 | |
| 11:45 - 12:00 | 0.66 | |
| 12:00 - 12:15 | 0.66 | |
| 12:15 - 12:30 | 0.66 | |
| 12:30 - 12:45 | 0.66 | |
| 12:45 - 13:00 | 0.67 | |
| 13:00 - 13:15 | 0.66 | |
| 13:15 - 13:30 | 0.68 | |
| 13:30 - 13:45 | 0.7 | |
| 13:45 - 14:00 | 0.72 | |
| 14:00 - 14:15 | 0.58 | |
| 14:15 - 14:30 | 0.7 | |
| 14:30 - 14:45 | 0.76 | |
| 14:45 - 15:00 | 0.89 | |
| 15:00 - 15:15 | 0.66 | |
| 15:15 - 15:30 | 0.79 | |
| 15:30 - 15:45 | 0.93 | |
| 15:45 - 16:00 | 1.24 | |
| 16:00 - 16:15 | 0.97 | |
| 16:15 - 16:30 | 1.08 | |
| 16:30 - 16:45 | 1.25 | |
| 16:45 - 17:00 | 1.64 | |
| 17:00 - 17:15 | 1.28 | |
| 17:15 - 17:30 | 1.38 | |
| 17:30 - 17:45 | 1.35 | |
| 17:45 - 18:00 | 1.32 | |
| 18:00 - 18:15 | 1.15 | |
| 18:15 - 18:30 | 1.06 | |
| 18:30 - 18:45 | 1.07 | |
| 18:45 - 19:00 | 1.07 | |
| 19:00 - 19:15 | 1.05 | |
| 19:15 - 19:30 | 1 | |
| 19:30 - 19:45 | 0.91 | |
| 19:45 - 20:00 | 0.9 | |
| 20:00 - 20:15 | 0.97 | |
| 20:15 - 20:30 | 0.87 | |
| 20:30 - 20:45 | 0.84 | |
| 20:45 - 21:00 | 0.79 | |
| 21:00 - 21:15 | 0.88 | |
| 21:15 - 21:30 | 0.82 | |
| 21:30 - 21:45 | 0.77 | |
| 21:45 - 22:00 | 0.72 | |
| 22:00 - 22:15 | 0.8 | |
| 22:15 - 22:30 | 0.78 | |
| 22:30 - 22:45 | 0.71 | |
| 22:45 - 23:00 | 0.64 | |
| 23:00 - 23:15 | 0.75 | |
| 23:15 - 23:30 | 0.71 | |
| 23:30 - 23:45 | 0.66 | |
| 23:45 - 00:00 | 0.62 |

Se elspotpris.dk for at sammenligne elselskabernes tillæg til spotprisen.